第3号様式
当日投票者数(速報)
令和6年12月1日執行
福岡県議会議員補欠選挙(糟屋郡選挙区)
当日投票者数 合計 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町
速報区分 時刻
中間速報第1回 10時00分現在 1,604 1,140 2,744 228 176 404 206 130 336 313 210 523 233 191 424 244 167 411 70 50 120 310 216 526
中間速報第2回 11時00分現在 3,065 2,514 5,579 448 351 799 423 337 760 569 474 1,043 446 413 859 473 378 851 123 115 238 583 446 1,029
中間速報第3回 14時00分現在 6,292 6,001 12,293 923 809 1,732 886 849 1,735 1,199 1,215 2,414 934 957 1,891 945 894 1,839 250 249 499 1,155 1,028 2,183
中間速報第4回 16時00分現在 8,072 7,968 16,040 1,159 1,055 2,214 1,155 1,130 2,285 1,542 1,635 3,177 1,173 1,231 2,404 1,203 1,154 2,357 313 324 637 1,527 1,439 2,966
中間速報第5回 18時00分現在 9,858 9,849 19,707 1,380 1,272 2,652 1,401 1,392 2,793 1,896 2,021 3,917 1,439 1,502 2,941 1,497 1,468 2,965 381 401 782 1,864 1,793 3,657
中間速報第6回 19時30分現在 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結了報告 結了 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当日投票率 合計 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町
速報区分 時刻
中間速報第1回 10時00分現在 1.79% 1.18% 1.47% 1.57% 1.14% 1.35% 1.70% 0.98% 1.32% 1.77% 1.08% 1.41% 2.11% 1.59% 1.84% 2.03% 1.27% 1.63% 2.04% 1.32% 1.66% 1.65% 1.11% 1.37%
中間速報第2回 11時00分現在 3.42% 2.60% 3.00% 3.09% 2.27% 2.67% 3.48% 2.53% 2.98% 3.22% 2.44% 2.81% 4.04% 3.44% 3.72% 3.94% 2.87% 3.38% 3.59% 3.04% 3.30% 3.11% 2.29% 2.69%
中間速報第3回 14時00分現在 7.03% 6.21% 6.60% 6.37% 5.23% 5.78% 7.29% 6.38% 6.81% 6.80% 6.26% 6.51% 8.45% 7.96% 8.20% 7.88% 6.80% 7.31% 7.29% 6.59% 6.92% 6.16% 5.27% 5.71%
中間速報第4回 16時00分現在 9.02% 8.24% 8.62% 8.00% 6.82% 7.39% 9.50% 8.49% 8.97% 8.74% 8.42% 8.57% 10.61% 10.24% 10.42% 10.03% 8.78% 9.37% 9.13% 8.58% 8.84% 8.14% 7.38% 7.75%
中間速報第5回 18時00分現在 11.01% 10.19% 10.59% 9.52% 8.22% 8.85% 11.53% 10.46% 10.97% 10.75% 10.41% 10.57% 13.02% 12.50% 12.75% 12.48% 11.16% 11.79% 11.11% 10.61% 10.85% 9.94% 9.20% 9.56%
中間速報第6回 19時30分現在                                                
結了報告 結了                                                
当日有権者見込数 合計 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町
令和6年11月30日現在 89,529 96,649 186,178 14,494 15,468 29,962 12,152 13,314 25,466 17,644 19,423 37,067 11,052 12,017 23,069 11,999 13,150 25,149 3,430 3,778 7,208 18,758 19,499 38,257