23 森林の公益的利用面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)総数 | (2)国有 | (3)民有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
単位 : ha | 単位 : ha | 単位 : ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
市区町村名 | 保安林 | 砂防指定地 | 自然公園 | 鳥獣保護区 | 自然環境保全地域 | レクリエーション森林 | 保安林 | 砂防指定地 | 自然公園 | 鳥獣保護区 | 自然環境保全地域 | レクリエーション森林 | 保安林 | 砂防指定地 | 自然公園 | 鳥獣保護区 | 自然環境保全地区 | レクリエーション森林 | |||||||||||||||
水源涵養保安林 | 土砂流出防備保安林 | 保険保安林 | 風致保安林 | 水源涵養保安林 | 土砂流出防備保安林 | 保険保安林 | 風致保安林 | 水源涵養保安林 | 土砂流出防備保安林 | 保険保安林 | 風致保安林 | ||||||||||||||||||||||
県計 | 87 721 | 69 031 | 16 442 | 10 359 | 91 | 1 676 | 53 437 | 29 958 | 119 | 3 709 | 21 761 | 20 327 | 104 | 1 088 | 19 | 18 | 15 454 | 6 696 | − | 2 705 | 65 960 | 48 704 | 16 338 | 9 271 | 72 | 1 658 | 37 983 | 23 262 | 119 | 1 004 | |||
北九州市 | 100-0 | 5 858 | 4 764 | 980 | 1 381 | 7 | 161 | 7 316 | 5 899 | − | 1 374 | 2 673 | 2 614 | 15 | 78 | 7 | 9 | 2 675 | 1 227 | − | 1 150 | 3 185 | 2 150 | 965 | 1 303 | − | 152 | 4 641 | 4 672 | − | 224 | 100-0 | |
門司区 | 101-0 | 940 | 233 | 703 | 246 | − | 95 | 533 | 944 | − | − | 15 | − | 15 | − | − | 3 | − | − | − | − | 925 | 233 | 688 | 246 | − | 92 | 533 | 944 | − | − | 101-0 | |
若松区 | 103-0 | 133 | 61 | 16 | 35 | − | − | 33 | 856 | − | 97 | 11 | 11 | − | − | − | − | 23 | 11 | − | − | 122 | 50 | 16 | 35 | − | − | 10 | 845 | − | 97 | 103-0 | |
戸畑区 | 105-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 105-0 | |
小倉北区 | 106-0 | 84 | − | 77 | 59 | − | 4 | 34 | 305 | − | 67 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 84 | − | 77 | 59 | − | 4 | 34 | 305 | − | 67 | 106-0 | |
小倉南区 | 107-0 | 2 725 | 2 651 | 54 | 766 | − | 23 | 4 259 | 810 | − | 322 | 1 405 | 1 388 | − | 12 | − | 1 | 1 396 | − | − | 322 | 1 320 | 1 263 | 54 | 754 | − | 22 | 2 863 | 810 | − | − | 107-0 | |
八幡東区 | 108-0 | 916 | 801 | 102 | 128 | 7 | 14 | 1 036 | 1 380 | − | 347 | 573 | 560 | − | 35 | 7 | − | 585 | 595 | − | 307 | 343 | 241 | 102 | 93 | − | 14 | 451 | 785 | − | 40 | 108-0 | |
八幡西区 | 109-0 | 1 060 | 1 018 | 28 | 147 | − | 25 | 1 421 | 1 604 | − | 541 | 669 | 655 | − | 31 | − | 5 | 671 | 621 | − | 521 | 391 | 363 | 28 | 116 | − | 20 | 750 | 983 | − | 20 | 109-0 | |
福岡市 | 130-0 | 3 854 | 2 635 | 836 | 374 | 1 | 139 | 1 757 | 2 514 | − | 215 | 2 386 | 2 159 | − | 115 | 1 | − | 1 757 | 1 047 | − | 209 | 1 468 | 476 | 836 | 259 | − | 139 | − | 1 467 | − | 6 | 130-0 | |
東区 | 131-0 | 189 | 39 | 8 | 8 | − | 6 | 63 | 757 | − | 96 | 133 | 39 | − | − | − | − | 63 | 186 | − | 96 | 56 | − | 8 | 8 | − | 6 | − | 571 | − | − | 131-0 | |
博多区 | 132-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 132-0 | |
中央区 | 133-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 133-0 | |
南区 | 134-0 | 157 | 100 | 19 | 43 | − | − | − | 509 | − | 19 | 106 | 100 | − | 11 | − | − | − | 140 | − | 13 | 51 | − | 19 | 32 | − | − | − | 369 | − | 6 | 134-0 | |
西区 | 135-0 | 548 | 238 | 237 | 85 | − | 50 | 159 | 181 | − | 13 | 231 | 205 | − | 14 | − | − | 159 | 14 | − | 13 | 317 | 33 | 237 | 71 | − | 50 | − | 167 | − | − | 135-0 | |
城南区 | 136-0 | 68 | 39 | − | 38 | − | 2 | − | 130 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 68 | 39 | − | 38 | − | 2 | − | 130 | − | − | 136-0 | |
早良区 | 137-0 | 2 892 | 2 219 | 572 | 200 | 1 | 81 | 1 535 | 937 | − | 87 | 1 916 | 1 815 | − | 90 | 1 | − | 1 535 | 707 | − | 87 | 976 | 404 | 572 | 110 | − | 81 | − | 230 | − | − | 137-0 | |
大牟田市 | 202-0 | 107 | − | 107 | 37 | − | 5 | 115 | 1 000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 107 | − | 107 | 37 | − | 5 | 115 | 1 000 | − | − | 202-0 | |
久留米市 | 203-0 | 616 | − | 592 | 121 | − | 7 | 1 511 | 1 183 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 616 | − | 592 | 121 | − | 7 | 1 511 | 1 183 | − | − | 203-0 | |
直方市 | 204-0 | 836 | 833 | 1 | 11 | − | 8 | 1 206 | − | − | 47 | 758 | 758 | − | 11 | − | − | 693 | − | − | 47 | 78 | 75 | 1 | − | − | 8 | 513 | − | − | − | 204-0 | |
飯塚市 | 205-0 | 998 | 976 | 19 | 13 | − | 1 | 991 | 1 003 | − | 24 | 435 | 435 | − | − | − | − | 319 | 188 | − | 24 | 563 | 541 | 19 | 13 | − | 1 | 672 | 815 | − | − | 205-0 | |
田川市 | 206-0 | 296 | 284 | 6 | 114 | − | 16 | 364 | 1 046 | − | 16 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | 295 | 283 | 6 | 114 | − | 16 | 364 | 1 046 | − | 16 | 206-0 | |
柳川市 | 207-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 207-0 | |
山田市 | 208-0 | 297 | 153 | 144 | 69 | − | 1 | − | − | − | 20 | 63 | 63 | − | − | − | − | − | − | − | 20 | 234 | 90 | 144 | 69 | − | 1 | − | − | − | − | 208-0 | |
甘木市 | 209-0 | 5 619 | 5 019 | 601 | − | − | 54 | 2 043 | 1 678 | − | − | 1 348 | 1 347 | 1 | − | − | − | 396 | 396 | − | − | 4 271 | 3 672 | 600 | − | − | 54 | 1 647 | 1 282 | − | − | 209-0 | |
八女市 | 210-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 210-0 | |
筑後市 | 211-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 211-0 | |
大川市 | 212-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 212-0 | |
行橋市 | 213-0 | 209 | 51 | 130 | 12 | − | − | 49 | − | − | 17 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 209 | 51 | 130 | 12 | − | − | 49 | − | − | 17 | 213-0 | |
豊前市 | 214-0 | 4 107 | 3 447 | 660 | 475 | − | 37 | 1 387 | 2 035 | − | 95 | 977 | 977 | − | − | − | − | 700 | 665 | − | 90 | 3 130 | 2 470 | 660 | 475 | − | 37 | 687 | 1 370 | − | 5 | 214-0 | |
中間市 | 215-0 | 2 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | 215-0 | |
小郡市 | 216-0 | − | − | − | − | − | − | − | 45 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45 | − | − | 216-0 | |
筑紫野市 | 217-0 | 1 463 | 1 262 | 179 | 112 | − | 40 | 296 | 855 | − | 46 | 406 | 406 | − | 48 | − | − | 296 | 55 | − | 33 | 1 057 | 856 | 179 | 64 | − | 40 | − | 800 | − | 13 | 217-0 | |
春日市 | 218-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 218-0 | |
大野城市 | 219-0 | 327 | 125 | 201 | 215 | − | 3 | − | 570 | − | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 327 | 125 | 201 | 215 | − | 3 | − | 570 | − | 100 | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 349 | 302 | 46 | 31 | − | 19 | − | − | − | 32 | 120 | 120 | − | − | − | − | − | − | − | − | 229 | 182 | 46 | 31 | − | 19 | − | − | − | 32 | 220-0 | |
太宰府市 | 221-0 | 428 | 138 | 277 | 155 | − | 30 | 116 | 200 | − | 80 | 116 | 116 | − | 25 | − | − | 116 | − | − | 25 | 312 | 22 | 277 | 130 | − | 30 | − | 200 | − | 55 | 221-0 | |
筑紫郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 1 861 | 1 792 | 76 | 59 | − | 28 | 738 | 1 307 | − | 84 | 1 017 | 1 017 | − | 42 | − | − | 738 | 649 | − | 64 | 844 | 775 | 76 | 17 | − | 28 | − | 658 | − | 20 | 305-0 | |
粕屋郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 1 390 | 998 | 364 | 260 | − | 43 | 677 | − | − | 148 | 677 | 677 | − | 27 | − | − | 677 | − | − | 12 | 713 | 321 | 364 | 233 | − | 43 | − | − | − | 136 | 341-0 | |
篠栗町 | 342-0 | 1 151 | 933 | 207 | 425 | − | 21 | 426 | 1 863 | − | 31 | 417 | 417 | − | − | − | − | 426 | 426 | − | 31 | 734 | 516 | 207 | 425 | − | 21 | − | 1 437 | − | − | 342-0 | |
志免町 | 343-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 343-0 | |
須恵町 | 344-0 | 378 | 253 | 126 | 122 | − | 13 | 122 | 559 | − | 6 | 122 | 122 | − | − | − | − | 122 | 122 | − | 6 | 256 | 131 | 126 | 122 | − | 13 | − | 437 | − | − | 344-0 | |
新宮町 | 345-0 | 125 | 62 | − | 53 | − | 7 | 90 | 114 | − | 105 | 117 | 62 | − | 53 | − | − | 90 | 64 | − | 105 | 8 | − | − | − | − | 7 | − | 50 | − | − | 345-0 | |
古賀町 | 347-0 | 598 | 560 | 1 | − | − | 6 | − | − | − | − | 219 | 219 | − | − | − | − | − | − | − | − | 379 | 341 | 1 | − | − | 6 | − | − | − | − | 347-0 | |
久山町 | 348-0 | 1 270 | 1 252 | 18 | − | − | 20 | 409 | 311 | 15 | 22 | 381 | 381 | − | − | − | 4 | 409 | 21 | − | 21 | 889 | 871 | 18 | − | − | 16 | − | 290 | 15 | 1 | 348-0 | |
粕屋町 | 349-0 | 12 | − | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 | − | 12 | − | − | − | − | − | − | − | 349-0 | |
宗像郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 160 | 133 | 11 | 7 | − | 12 | 5 | − | − | 7 | 29 | 22 | − | 7 | − | − | 5 | − | − | 7 | 131 | 111 | 11 | − | − | 12 | − | − | − | − | 362-0 | |
津屋崎町 | 363-0 | 87 | 6 | 7 | 49 | − | 2 | 448 | − | − | 41 | 49 | − | − | 49 | − | − | 49 | − | − | 40 | 38 | 6 | 7 | − | − | 2 | 399 | − | − | 1 | 363-0 | |
玄海町 | 364-0 | 344 | 66 | 30 | 156 | 11 | 17 | 169 | − | − | 144 | 194 | 36 | − | 146 | 11 | − | 169 | − | − | 144 | 150 | 30 | 30 | 10 | − | 17 | − | − | − | − | 364-0 | |
大島村 | 365-0 | 69 | − | 68 | − | 69 | 6 | − | 70 | 104 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 69 | − | 68 | − | 69 | 6 | − | 70 | 104 | − | 365-0 | |
遠賀郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 56 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 48 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 381-0 | |
水巻町 | 382-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 382-0 | |
岡垣町 | 383-0 | 830 | 265 | 71 | 4 | − | 6 | 228 | 341 | − | 194 | 610 | 124 | − | − | − | 2 | 137 | 71 | − | 194 | 220 | 141 | 71 | 4 | − | 4 | 91 | 270 | − | − | 383-0 | |
遠賀町 | 384-0 | 27 | 24 | 3 | − | − | − | − | 267 | − | − | 24 | 24 | − | − | − | − | − | 116 | − | − | 3 | − | 3 | − | − | − | − | 151 | − | − | 384-0 | |
鞍手郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 16 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | 401-0 | |
鞍手町 | 402-0 | 118 | 87 | 31 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 118 | 87 | 31 | − | − | − | − | − | − | − | 402-0 | |
宮田町 | 403-0 | 657 | 626 | 31 | 51 | − | 1 | 787 | − | − | 9 | 158 | 158 | − | − | − | − | 158 | − | − | 9 | 499 | 468 | 31 | 51 | − | 1 | 629 | − | − | − | 403-0 | |
若宮町 | 404-0 | 2 947 | 2 819 | 128 | 228 | − | 16 | 2 550 | − | − | − | 945 | 945 | − | − | − | − | 536 | − | − | − | 2 002 | 1 874 | 128 | 228 | − | 16 | 2 014 | − | − | − | 404-0 | |
嘉穂郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 133 | 120 | − | 11 | − | − | − | − | − | − | 12 | − | − | 11 | − | − | − | − | − | − | 121 | 120 | − | − | − | − | − | − | − | − | 421-0 | |
稲築町 | 422-0 | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | 422-0 | |
碓井町 | 423-0 | 7 | − | 7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 | − | 7 | − | − | − | − | − | − | − | 423-0 | |
嘉穂町 | 424-0 | 1 791 | 1 525 | 241 | 498 | − | 7 | 867 | 428 | − | − | 283 | 260 | 1 | 22 | − | − | 51 | 51 | − | − | 1 508 | 1 265 | 240 | 476 | − | 7 | 816 | 377 | − | − | 424-0 | |
筑穂町 | 425-0 | 2 688 | 2 616 | 33 | 191 | − | 16 | 1 896 | 411 | − | 50 | 1 395 | 1 395 | − | − | − | − | 1 001 | 295 | − | 50 | 1 293 | 1 221 | 33 | 191 | − | 16 | 895 | 116 | − | − | 425-0 | |
穂波町 | 426-0 | 176 | 129 | 44 | 58 | − | − | − | − | − | − | 33 | 33 | − | − | − | − | − | − | − | − | 143 | 96 | 44 | 58 | − | − | − | − | − | − | 426-0 | |
庄内町 | 427-0 | 583 | 580 | 1 | 49 | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 583 | 580 | 1 | 49 | − | 2 | − | − | − | − | 427-0 | |
頴田町 | 428-0 | 47 | 46 | 1 | 24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 47 | 46 | 1 | 24 | − | − | − | − | − | − | 428-0 | |
朝倉郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 1 456 | 501 | 954 | − | − | 12 | 514 | − | − | − | 2 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 454 | 499 | 954 | − | − | 12 | 514 | − | − | − | 441-0 | |
朝倉町 | 442-0 | 316 | 259 | 57 | − | − | 7 | 260 | − | − | − | 180 | 180 | − | − | − | − | 260 | − | − | − | 136 | 79 | 57 | − | − | 7 | − | − | − | − | 442-0 | |
三輪町 | 443-0 | 133 | − | 133 | − | − | 11 | − | 58 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 133 | − | 133 | − | − | 11 | − | 58 | − | − | 443-0 | |
夜須町 | 444-0 | 403 | 350 | 62 | − | − | 42 | − | 307 | − | − | 148 | 148 | − | − | − | − | − | − | − | − | 255 | 202 | 62 | − | − | 42 | − | 307 | − | − | 444-0 | |
小石原村 | 445-0 | 1 777 | 1 639 | 138 | − | − | 14 | 2 | − | − | − | 1 120 | 1 120 | − | − | − | − | 2 | − | − | − | 657 | 519 | 138 | − | − | 14 | − | − | − | − | 445-0 | |
宝珠山村 | 446-0 | 831 | 655 | 175 | 11 | − | 12 | 587 | − | − | 11 | 258 | 258 | − | − | − | − | 258 | − | − | 11 | 573 | 397 | 175 | 11 | − | 12 | 329 | − | − | − | 446-0 | |
糸島郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前原町 | 461-0 | 2 360 | 2 159 | 201 | 274 | − | 58 | 810 | − | − | 22 | 826 | 826 | − | 22 | − | − | 810 | − | − | 22 | 1 534 | 1 333 | 201 | 252 | − | 58 | − | − | − | − | 461-0 | |
二丈町 | 462-0 | 1 551 | 632 | 891 | 906 | 3 | 69 | 46 | − | − | 3 | 46 | 38 | − | 14 | − | 1 | 46 | − | − | 1 | 1 505 | 594 | 891 | 892 | 3 | 68 | − | − | − | 2 | 462-0 | |
志摩町 | 463-0 | 386 | 23 | 118 | 251 | − | 32 | 211 | − | − | 193 | 211 | − | − | 193 | − | − | 211 | − | − | 193 | 175 | 23 | 118 | 58 | − | 32 | − | − | − | − | 463-0 | |
浮羽郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 199 | − | 195 | − | − | 41 | 482 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 199 | − | 195 | − | − | 41 | 482 | − | − | − | 481-0 | |
田主丸町 | 482-0 | 765 | 1 | 764 | 662 | − | 176 | 1 186 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 765 | 1 | 764 | 662 | − | 176 | 1 186 | − | − | − | 482-0 | |
浮羽町 | 483-0 | 3 139 | 2 966 | 162 | 268 | − | 8 | 922 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 139 | 2 966 | 162 | 268 | − | 8 | 922 | − | − | − | 483-0 | |
三井郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 501-0 | |
大刀洗町 | 502-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 502-0 | |
三瀦郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城島町 | 521-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 521-0 | |
大木町 | 522-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 522-0 | |
三瀦町 | 523-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 523-0 | |
八女郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黒木町 | 541-0 | 3 189 | 2 371 | 645 | 186 | − | 39 | 5 147 | 426 | − | 78 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 189 | 2 371 | 645 | 186 | − | 39 | 5 147 | 426 | − | 78 | 541-0 | |
上陽町 | 542-0 | 1 344 | 1 166 | 167 | 57 | − | 21 | 1 857 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 344 | 1 166 | 167 | 57 | − | 21 | 1 857 | − | − | − | 542-0 | |
立花町 | 543-0 | 361 | 314 | 47 | − | − | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 361 | 314 | 47 | − | − | 13 | − | − | − | − | 543-0 | |
広川町 | 544-0 | 477 | 419 | 58 | − | − | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 477 | 419 | 58 | − | − | 2 | − | − | − | − | 544-0 | |
矢部村 | 545-0 | 4 180 | 3 571 | 609 | 192 | − | 29 | 5 926 | 663 | − | 122 | 679 | 607 | 72 | 54 | − | − | 679 | 351 | − | 54 | 3 501 | 2 964 | 537 | 138 | − | 29 | 5 247 | 312 | − | 68 | 545-0 | |
星野村 | 546-0 | 3 371 | 1 872 | 1 535 | − | − | 43 | 306 | − | − | 91 | 152 | 152 | − | − | − | − | − | − | − | − | 3 219 | 1 720 | 1 535 | − | − | 43 | 306 | − | − | 91 | 546-0 | |
山門郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬高町 | 561-0 | 90 | − | 71 | 60 | − | 15 | 419 | 252 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 90 | − | 71 | 60 | − | 15 | 419 | 252 | − | − | 561-0 | |
大和町 | 562-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 562-0 | |
三橋町 | 563-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 563-0 | |
山川町(山川村2-1) | 564-0 | 13 | − | 13 | − | − | 16 | − | 59 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13 | − | 13 | − | − | 16 | − | 59 | − | − | 564-0 | |
三池郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高田町 | 581-0 | 2 | − | 2 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | 2 | − | − | 1 | − | − | − | − | 581-0 | |
田川郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
香春町 | 601-0 | 747 | 619 | 128 | − | − | 2 | 1 328 | − | − | − | 15 | − | 15 | − | − | − | 15 | − | − | − | 732 | 619 | 113 | − | − | 2 | 1 313 | − | − | − | 601-0 | |
添田町 | 602-0 | 5 080 | 4 826 | 203 | 1 187 | − | − | 2 628 | 2 958 | − | 117 | 806 | 806 | − | 168 | − | − | 806 | 808 | − | 117 | 4 274 | 4 020 | 203 | 1 019 | − | − | 1 822 | 2 150 | − | − | 602-0 | |
金田町 | 603-0 | 65 | 64 | − | 53 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 65 | 64 | − | 53 | − | − | − | − | − | − | 603-0 | |
糸田町 | 604-0 | 61 | 60 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 61 | 60 | − | − | − | − | − | − | − | − | 604-0 | |
川崎町 | 605-0 | 739 | 669 | 71 | 48 | − | − | − | 490 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 739 | 669 | 71 | 48 | − | − | − | 490 | − | − | 605-0 | |
赤池町 | 606-0 | 4 | − | 1 | 3 | − | − | 290 | 317 | − | 3 | 3 | − | − | 3 | − | − | 144 | 144 | − | 3 | 1 | − | 1 | − | − | − | 146 | 173 | − | − | 606-0 | |
方城町 | 607-0 | 103 | 95 | 6 | 9 | − | − | 298 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 103 | 95 | 6 | 9 | − | − | 298 | − | − | − | 607-0 | |
大任町 | 608-0 | 97 | − | 96 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 97 | − | 96 | − | − | − | − | − | − | − | 608-0 | |
赤村 | 609-0 | 253 | 160 | 93 | 36 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 253 | 160 | 93 | 36 | − | − | − | − | − | − | 609-0 | |
京都郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
苅田町 | 621-0 | 263 | − | 261 | − | − | 11 | 98 | − | − | 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 263 | − | 261 | − | − | 11 | 98 | − | − | 3 | 621-0 | |
犀川町 | 622-0 | 2 851 | 2 655 | 190 | 7 | − | 82 | 1 380 | − | − | 136 | 471 | 471 | − | − | − | 2 | 192 | − | − | 6 | 2 380 | 2 184 | 190 | 7 | − | 80 | 1 188 | − | − | 130 | 622-0 | |
勝山町 | 623-0 | 563 | 456 | 101 | − | − | 8 | 1 010 | − | − | − | 3 | 3 | − | − | − | − | 3 | − | − | − | 560 | 453 | 101 | − | − | 8 | 1 007 | − | − | − | 623-0 | |
豊津町 | 624-0 | 19 | − | 19 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 19 | − | 19 | − | − | − | − | − | − | − | 624-0 | |
築上郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
椎田町 | 641-0 | 1 484 | 655 | 800 | 24 | − | 31 | − | − | − | 5 | 141 | 141 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 343 | 514 | 800 | 24 | − | 31 | − | − | − | 5 | 641-0 | |
吉冨町 | 642-0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 642-0 | |
築城町 | 643-0 | 3 431 | 3 216 | 215 | 500 | − | 62 | 682 | 729 | − | 18 | 426 | 426 | − | − | − | − | 384 | − | − | 17 | 3 005 | 2 790 | 215 | 500 | − | 62 | 298 | 729 | − | 1 | 643-0 | |
新吉富町 | 644-0 | 310 | − | 310 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 310 | − | 310 | − | − | − | − | − | − | − | 644-0 | |
大平村 | 645-0 | 2 418 | 1 758 | 659 | 260 | − | 75 | 485 | − | − | − | 261 | 261 | − | − | − | − | 124 | − | − | − | 2 157 | 1 497 | 659 | 260 | − | 75 | 361 | − | − | − | 645-0 | |
注:森林の公益的利用面積の種類が重複している場合はそれぞれに面積を計上している。 |