メニューを飛ばして本文へ
9 農業力保有状態別農家数−総農家、販売農家−
(1)総農家 (2)販売農家
単位:戸
新旧市区町村 専従者センジュウシャあり 専従者センジュウシャなし 専従者センジュウシャあり 専従者センジュウシャなし 町村チョウソン
ケイ     男女ダンジョ専従者センジュウシャがいる     専従者センジュウシャ男子ダンシだけ   専従者センジュウシャ女子ジョシだけ   ケイ 男子ダンシジュン専従者センジュウシャがいる 女子ジョシジュン専従者センジュウシャだけ ジュン専従者センジュウシャもいない ケイ     男女ダンジョ専従者センジュウシャがいる     専従者センジュウシャ男子ダンシだけ   専従者センジュウシャ女子ジョシだけ   ケイ 男子ダンシジュン専従者センジュウシャがいる 女子ジョシジュン専従者センジュウシャだけ ジュン専従者センジュウシャもいない
65サイ未満ミマンセンモンジュウジシャがいる   男子ダンシ専従者センジュウシャ2ニン以上イジョウ 男子ダンシ専従者センジュウシャ1ニン 男子ダンシ専従者センジュウシャ1ニン 男子ダンシ専従者センジュウシャがいる 65サイ未満ミマン専従者センジュウシャがいる   男子ダンシ専従者センジュウシャ2ニン以上イジョウ 男子ダンシ専従者センジュウシャ1ニン 男子ダンシ専従者センジュウシャ1ニン 男子ダンシジュン専従者センジュウシャがいる
60サイ未満ミマン男子ダンシ専従者センジュウシャがいる 60サイ未満ミマン男子ダンシ専従者センジュウシャがいる
   
県計  28 532  21 899  12 921  17 939  3 678  14 252  6 549  6 097  4 044  1 684  61 735  19 359  4 390  37 986  27 465  21 466  12 799  17 668  3 683  13 985  6 118  5 675  3 679  1 594  44 844  16 713  3 434  24 697
都市的地域  7 879  5 570  3 027  4 522   769  3 753  2 149  2 034  1 208   526  20 570  6 752  1 487  12 331  7 341  5 349  2 966  4 377   767  3 610  1 917  1 809  1 047   471  13 583  5 416  1 073  7 094
平地農業地域  14 156  11 346  6 971  9 498  2 148  7 350  2 860  2 639  1 798   718  27 402  8 200  1 825  17 377  13 880  11 235  6 932  9 436  2 146  7 290  2 748  2 529  1 696   701  21 051  7 494  1 551  12 006
中間農業地域  5 473  4 263  2 517  3 364   669  2 695  1 269  1 173   840   365  10 417  3 367   784  6 266  5 298  4 200  2 504  3 317   669  2 648  1 209  1 113   772   351  7 957  2 980   609  4 368
山間農業地域  1 024   720   406   555   101   454   271   251   198   75  3 346  1 040   294  2 012   846   682   397   538   101   437   244   224   164   71  2 253   823   201  1 229
北九州市 100-0  1 213   765   344   618   85   533   375   356   220   120  3 034  1 090   229  1 715  1 073   702   327   586   84   502   312   294   175   98  1 763   789   161   813 100-0
門司区 101-0   131   60   22   46   5   41   67   64   18   10   318   131   18   169   113   52   19   38   4   34   60   58   15   9   182   85   13   84 101-0
若松区 103-0   314   226   110   184   31   153   68   65   62   46   271   153   36   82   288   216   107   177   31   146   61   58   50   40   151   102   17   32 103-0
戸畑区 105-0   3   2   1   1 -   1   1   1   1 -   2   1 -   1   2   2   1   1 -   1   1   1 - -   1   1 - - 105-0
小倉北区 106-0   20   14   4   4 -   4   11   11   5   3   77   37   5   35   10   8   2   4 -   4   4   4   2   1   30   17   1   12 106-0
小倉南区 107-0   514   336   155   292   42   250   133   122   89   37  1 797   550   128  1 119   171   316   150   283   42   241   115   104   76   30  1 091   435   98   558 107-0
八幡東区 108-0   25   13   8   7   1   6   13   13   5   2   72   33   4   35   22   11   8   7   1   6   11   11   4   2   25   18 -   7 108-0
八幡西区 109-0   206   114   44   84   6   78   82   80   40   22   497   185   38   274   164   97   40   76   6   70   60   58   28   16   283   131   32   120 109-0
福岡市 130-0  1 587  1 154   654   937   155   782   421   399   229   105  2 558   970   229  1 359  1 417  1 077   627   890   154   736   335   317   192   92  1 426   677   145   604 130-0
東区 131-0   237   145   77   138   19   119   69   65   31   14   387   168   32   187   184   122   70   117   19   98   45   42   22   10   179   95   18   66 131-0
博多区 132-0   93   60   37   43   8   35   39   38   11   6   213   67   15   131   75   53   34   37   7   31   30   29   7   5   90   44   11   35 132-0
中央区 133-0   1   1 - - - -   1   1 - -   2   1 -   1   1   1 - - - -   1   1 - -   1   1 - - 133-0
南区 134-0   97   71   40   51   5   46   37   36   9   4   219   84   19   116   84   65   37   48   5   43   29   28   7   3   106   50   14   42 134-0
西区 135-0   817   647   385   535   102   433   170   159   112   45   787   329   79   379   764   623   380   524   102   422   146   137   94   41   473   246   47   180 135-0
城南区 136-0   26   19   9   13   1   12   9   8   4   1   91   50   10   31   23   18   9   11   1   10   8   7   4   1   48   33   5   10 136-0
早良区 137-0   315   211   106   157   20   137   96   92   62   35   859   271   74   514   286   195   97   152   20   132   76   73   58   32   529   208   50   271 137-0
大牟田市 202-0   571   373   155   283   25   258   154   145   134   65   881   412   146   323   506   346   149   262   25   237   133   124   111   58   413   231   72   110 202-0
久留米市 203-0  1 625  1 289   787  1 063   249   814   334   306   228   75  2 276   713   220  1 343  1 570  1 269   783  1 048   249   799   315   287   207   71  1 628   616   173   839 203-0
直方市 204-0   226   144   77   147   13   134   49   44   30   12   673   228   30   415   214   135   74   143   13   130   43   38   28   12   476   183   23   270 204-0
飯塚市 205-0   189   125   67   87   20   67   76   71   26   14   633   251   43   339   187   125   67   87   20   67   75   70   25   14   485   230   36   219 205-0
田川市 206-0   128   87   33   49   5   44   51   50   28   12   939   205   26   708   115   81   33   45   5   40   47   46   23   12   661   167   21   473 206-0
柳川市 207-0   485   376   242   305   36   269   141   129   39   12  2 053   492   62  1 499   469   367   236   301   36   265   134   122   34   11  1 501   447   52  1 002 207-0
山田市 208-0   45   30   14   23   3   20   15   14   7   4   98   55   2   41   42   29   14   21   3   18   15   14   6   4   77   50   2   25 208-0
甘木市 209-0   899   669   394   588   106   482   191   180   120   55  2 004   644   122  1 238   873   659   392   584   106   478   178   167   111   53  1 571   585   94   892 209-0
八女市 210-0   817   700   480   624   208   416   130   112   63   25   914   349   62   503   797   696   479   621   207   414   119   101   57   25   568   271   47   250 210-0
筑後市 211-0   778   652   423   600   141   459   111   104   67   32  1 019   340   64   615   772   649   422   599   141   458   108   101   65   31   810   314   54   442 211-0
大川市 212-0   463   389   259   318   56   262   122   114   23   11  1 342   359   18   965   463   389   259   318   56   262   122   114   23   11   927   324   18   585 212-0
行橋市 213-0   362   240   82   190   12   178   104   101   68   26  2 163   642   179  1 342   346   237   82   186   12   174   99   96   61   25  1 703   613   148   942 213-0
豊前市 214-0   230   135   43   99   5   94   79   76   52   24  2 209   605   162  1 442   226   134   43   98   5   93   78   75   50   24  1 702   559   146   997 214-0
中間市 215-0   68   45   21   41   2   39   18   18   9   4   105   61   12   32   63   42   21   38   2   36   16   16   9   4   71   47   8   16 215-0
小郡市 216-0   412   322   195   234   38   196   119   113   59   18   995   360   87   548   409   321   195   232   38   194   119   113   58   18   856   351   80   425 216-0
筑紫野市 217-0   191   141   68   100   12   88   60   59   31   11   874   258   67   549   184   138   67   97   12   85   58   57   29   10   699   241   56   402 217-0
春日市 218-0   23   13   4   8 -   8   6   6   9   4   142   40   16   86   18   13   4   8 -   8   3   3   7   3   55   20   8   27 218-0
大野城市 219-0   6   4   1   4 -   4   2   2 - -   247   27   15   205   6   4   1   4 -   4   2   2 - -   142   26   11   105 219-0
宗像市 220-0   306   207   112   152   16   136   121   114   33   16   644   255   47   342   302   206   112   151   16   135   118   111   33   16   503   241   41   221 220-0
太宰府市 221-0   31   20   8   13 -   13   11   11   7   3   309   71   18   220   25   18   8   9 -   9   10   10   6   3   196   61   14   121 221-0
前原市 222-0   693   602   416   491   110   381   113   105   89   44   850   379   82   389   689   602   416   490   110   380   111   103   88   44   678   346   70   262 222-0
筑紫郡    
那珂川町 305-0   101   69   37   53   8   45   29   29   19   7   524   128   41   355   96   67   36   52   8   44   27   27   17   7   351   113   31   207 305-0
糟屋郡    
宇美町 341-0   43   13   9   18   1   17   12   11   13   9   224   62   21   141   34   12   9   16   1   15   9   8   9   8   137   50   15   72 341-0
篠栗町 342-0   42   26   13   16   1   15   15   11   11   1   335   71   17   247   37   23   13   16   1   15   13   9   8   1   228   61   13   154 342-0
志免町 343-0   27   14   9   10   2   8   13   12   4   1   192   46   9   137   24   14   9   10   2   8   11   10   3   1   96   33   7   56 343-0
須恵町 344-0   48   32   19   23   3   20   13   12   12   4   203   38   13   152   43   30   19   21   3   18   12   11   10   3   131   32   9   90 344-0
新宮町 345-0   164   124   72   104   12   92   36   35   24   8   153   76   23   54   154   121   70   99   12   87   35   34   20   8   81   45   11   25 345-0
古賀町 347-0   258   180   108   165   31   134   56   53   37   22   322   179   31   112   250   178   108   162   31   131   54   51   34   21   262   156   26   80 347-0
久山町 348-0   54   36   19   29   6   23   14   13   11   3   298   101   14   183   53   35   18   29   6   23   13   12   11   3   209   87   11   111 348-0
粕屋町 349-0   93   72   31   57   6   51   21   21   15   6   329   106   22   201   91   72   31   56   6   50   20   20   15   6   246   91   18   137 349-0
宗像郡    
福間町 362-0   211   143   72   140   21   119   42   40   29   11   254   91   38   125   206   140   72   139   21   118   42   40   25   9   187   83   31   73 362-0
津屋崎町 363-0   250   195   111   169   41   128   43   41   38   14   135   42   15   78   249   195   111   169   41   128   43   41   37   14   95   39   13   43 363-0
玄海町 364-0   174   131   56   108   15   93   30   29   36   13   234   85   22   127   167   130   56   108   15   93   26   25   33   13   187   81   17   89 364-0
大島村 365-0   15   8   2   8   2   6   2   2   5   3   24   8   5   11   12   7   2   6   2   4   2   2   4   3   11   6 -   5 365-0
遠賀郡    
芦屋町 381-0   44   35   27   39   15   24   4   4   1   1   54   25   2   27   42   34   27   37   15   22   4   4   1   1   39   20   1   18 381-0
水巻町 382-0   31   17   5   15   1   14   10   10   6   2   143   28   8   107   30   17   5   15   1   14   10   10   5   2   104   24   7   73 382-0
岡垣町 383-0   210   146   69   136   15   121   38   38   36   15   232   80   31   121   206   144   69   136   15   121   37   37   33   12   167   65   22   80 383-0
遠賀町 384-0   184   127   61   99   9   90   53   51   32   18   242   115   41   86   180   127   61   99   9   90   51   49   30   18   169   95   20   54 384-0
鞍手郡    
小竹町 401-0   13   10   5   7   2   5   5   3   1 -   142   23   1   118   13   10   5   7   2   5   5   3   1 -   111   21 -   90 401-0
鞍手町 402-0   151   118   74   82   16   66   46   42   23   9   326   119   17   190   149   117   73   82   16   66   44   40   23   9   272   109   17   146 402-0
宮田町 403-0   98   63   24   44   2   42   33   32   21   11   494   193   39   262   97   63   24   44   2   42   33   32   20   11   373   183   37   153 403-0
若宮町 404-0   218   147   101   108   31   77   84   81   26   14   691   234   23   434   209   143   99   107   31   76   79   76   23   12   598   224   19   355 404-0
嘉穂郡    
桂川町 421-0   84   65   44   42   7   35   34   33   8   4   285   129   14   142   83   65   44   42   7   35   33   32   8   4   244   122   13   109 421-0
稲築町 422-0   64   44   22   28   4   24   27   25   9   3   246   123   13   110   63   43   22   28   4   24   27   25   8   3   170   97   11   62 422-0
碓井町 423-0   58   45   30   40   11   29   9   8   9   2   271   93   8   170   57   45   30   40   11   29   9   8   8   2   208   76   7   125 423-0
嘉穂町 424-0   223   181   124   142   28   114   63   58   18   8   642   174   40   428   220   179   124   142   28   114   61   56   17   8   579   169   34   376 424-0
筑穂町 425-0   55   47   36   31   5   26   21   16   3   1   477   201   36   240   55   47   36   31   5   26   21   16   3   1   426   198   34   194 425-0
穂波町 426-0   120   88   56   68   11   57   39   37   13   7   394   139   27   228   115   85   53   68   11   57   34   32   13   7   311   127   26   158 426-0
庄内町 427-0   115   79   48   62   11   51   38   33   15   8   130   62   15   53   112   78   48   61   11   50   38   33   13   8   111   58   15   38 427-0
頴田町 428-0   40   28   16   24   5   19   12   10   4   3   135   48   7   80   39   28   16   24   5   19   11   9   4   3   121   46   6   69 428-0
朝倉郡    
杷木町 441-0   509   357   159   274   50   224   102   96   133   69   445   205   63   177   480   350   158   271   50   221   89   83   120   65   236   132   35   69 441-0
朝倉町 442-0   627   519   305   453   122   331   78   72   96   42   721   300   72   349   619   517   304   452   122   330   73   68   94   42   557   267   61   229 442-0
三輪町 443-0   143   111   63   82   19   63   43   40   18   6   506   167   23   316   141   109   61   82   19   63   41   38   18   6   422   154   21   247 443-0
夜須町 444-0   253   211   149   153   38   115   80   77   20   10   543   271   23   249   253   211   149   153   38   115   80   77   20   10   495   265   22   208 444-0
小石原村 445-0   32   21   10   16   3   13   9   8   7   4   125   53   17   55   31   21   10   16   3   13   9   8   6   4   83   39   12   32 445-0
宝珠山村 446-0   61   31   11   27   2   25   17   16   17   8   240   68   31   141   52   28   11   25   2   23   14   13   13   7   110   39   20   51 446-0
糸島郡    
二丈町 462-0   301   248   135   194   32   162   46   42   61   23   309   97   26   186   291   245   134   194   32   162   43   39   54   22   225   83   21   121 462-0
志摩町 463-0   522   426   272   395   82   313   67   64   60   22   462   125   49   288   511   424   271   392   82   310   63   60   56   21   312   103   34   175 463-0
浮羽郡    
吉井町 481-0   463   355   194   280   69   211   101   89   82   33   806   218   70   518   459   353   194   280   69   211   100   88   79   32   584   200   61   323 481-0
田主丸町 482-0  1 267  1 065   696   876   244   632   191   163   200   60  1 052   328   124   600  1 234  1 052   694   865   244   621   182   154   187   58   770   289   104   377 482-0
浮羽町 483-0   609   471   250   333   84   249   144   133   132   58  1 241   310   116   815   596   468   249   331   84   247   141   130   124   56   821   269   96   456 483-0
三井郡    
北野町 501-0   441   386   245   296   81   215   90   81   55   27   549   189   41   319   429   377   239   292   80   212   83   74   54   27   458   175   39   244 501-0
大刀洗町 503-0   386   311   192   275   71   204   67   62   44   11   869   217   49   603   378   308   191   274   71   203   64   59   40   11   696   211   44   441 503-0
三潴郡    
城島町  521-0   199   162   111   131   33   98   56   51   12   4   580   158   30   392   196   159   109   130   33   97   54   49   12   4   507   155   28   324 521-0
大木町 522-0   310   263   175   216   35   181   70   66   24   7   766   189   27   550   310   263   175   216   35   181   70   66   24   7   602   177   25   400 522-0
三潴町 523-0   269   219   131   173   35   138   71   64   25   13   695   160   30   505   263   215   131   172   35   137   70   63   21   12   557   152   28   377 523-0
八女郡    
黒木町 541-0  1 211  1 001   603   869   210   659   181   166   161   68   734   270   86   378  1 164   984   599   853   210   643   166   152   145   65   442   205   56   181 541-0
上陽町 542-0   308   260   164   196   41   155   78   70   34   16   310   139   25   146   292   253   163   192   41   151   69   61   31   16   183   107   11   65 542-0
立花町 543-0  1 201  1 024   695   842   194   648   243   215   116   33   594   186   58   350  1 176  1 015   691   834   194   640   234   206   108   33   357   147   38   172 543-0
広川町 544-0   566   477   336   429   150   279   84   76   53   25   409   120   36   253   552   470   335   425   150   275   81   73   46   24   221   98   26   97 544-0
矢部村 545-0   86   61   43   39   14   25   26   24   21   5   268   99   39   130   81   59   43   38   14   24   25   23   18   5   160   77   23   60 545-0
星野村 546-0   265   211   124   158   34   124   61   54   46   20   365   146   37   182   243   199   123   151   34   117   56   49   36   18   197   106   21   70 546-0
山門郡    
瀬高町 561-0   735   614   416   527   135   392   134   126   74   30  1 050   348   101   601   729   610   415   526   135   391   131   124   72   30   790   318   84   388 561-0
大和町 562-0   257   213   144   155   37   118   84   78   18   5  1 072   294   33   745   254   210   143   154   37   117   82   76   18   5   800   270   26   504 562-0
三橋町 563-0   269   213   131   162   33   129   82   76   25   12   891   221   23   647   260   208   128   160   33   127   76   70   24   12   660   208   21   431 563-0
山川町 564-0   437   380   262   322   64   258   72   63   43   7   201   65   19   117   430   375   260   320   64   256   69   60   41   7   127   50   14   63 564-0
三池郡    
高田町 581-0   696   541   285   480   86   394   107   103   109   45   849   308   84   457   682   539   284   477   86   391   103   99   102   44   638   278   70   290 581-0
田川郡    
香春町 601-0   137   62   19   54   2   52   57   55   26   7   585   176   47   362   123   58   19   50   2   48   49   47   24   7   395   132   31   232 601-0
添田町 602-0   146   101   63   83   18   65   42   40   21   8   686   204   33   449   134   94   61   81   18   63   39   37   14   7   468   159   25   284 602-0
金田町 603-0   19   8   4   8   1   7   9   9   2   1   213   39   4   170   18   7   4   7   1   6   9   9   2   1   130   36   3   91 603-0
糸田町 604-0   25   17   13   10   2   8   11   10   4   1   216   46   9   161   24   17   13   10   2   8   11   10   3   1   145   37   6   102 604-0
川崎町 605-0   86   53   32   36   8   28   39   38   11   5   490   157   19   314   83   52   32   36   8   28   37   36   10   5   366   134   12   220 605-0
赤池町 606-0   65   48   24   48   4   44   9   9   8   5   287   50   9   228   62   46   24   46   4   42   9   9   7   4   224   47   8   169 606-0
方城町 607-0   42   24   16   15   4   11   16   14   11   5   474   82   16   376   40   23   16   15   4   11   16   14   9   4   363   72   13   278 607-0
大任町 608-0   26   17   9   13 -   13   9   7   4   2   390   106   15   269   24   16   8   12 -   12   9   7   3   2   291   100   13   178 608-0
赤村 609-0   93   65   34   51   7   44   31   31   11   7   352   101   16   235   90   64   34   49   7   42   31   31   10   6   271   90   16   165 609-0
京都郡    
苅田町 621-0   92   48   11   33   1   32   32   31   27   7   681   188   54   439   84   45   9   33   1   32   28   28   23   6   490   167   41   282 621-0
犀川町 622-0   157   90   28   62   3   59   51   51   44   17  1 003   299   61   643   152   89   27   62   3   59   49   49   41   16   861   288   55   518 622-0
勝山町 623-0   92   54   17   42 -   42   28   27   22   8   724   163   25   536   89   54   17   41 -   41   27   26   21   8   588   155   19   414 623-0
豊津町 624-0   110   79   34   59   6   53   33   33   18   8   467   115   25   327   105   77   34   57   6   51   31   31   17   7   396   108   21   267 624-0
築上郡    
椎田町 641-0   183   116   48   99   8   91   50   48   34   12   839   208   57   574   180   114   47   98   8   90   49   47   33   12   665   189   49   427 641-0
吉富町 642-0   23   13   5   9 -   9   12   11   2   1   373   56   20   297   22   12   5   9 -   9   11   10   2   1   224   49   18   157 642-0
築城町 643-0   140   106   49   71   5   66   36   34   33   17  1 026   224   48   754   140   106   49   71   5   66   36   34   33   17   855   217   47   591 643-0
新吉富村 644-0   59   33   16   23 -   23   26   26   10   2   486   127   22   337   59   33   16   23 -   23   26   26   10   2   398   119   22   257 644-0
太平村 645-0   78   49   19   29   1   28   29   29   20   8   698   142   47   509   78   49   19   29   1   28   29   29   20   8   569   140   43   386 645-0
                                                                 
注: 「専従者」とは、調査日前1年間の農業従事日数が150日以上の人。以下同じ。
「準専従者」とは、調査日前1年間の農業従事日数が60日以上150日未満の人。以下同じ。