I−A 8あとつぎ予定者数−総農家− | ||||||||||||||||||||||||||
(1)同居あとつぎ | (2)他出あとつぎ | 単位:人 | ||||||||||||||||||||||||
新旧市区町村 | 男の年齢別 | 男の年齢別 | 市区 町村 | |||||||||||||||||||||||
男女計 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50歳 | 女 | 男女計 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50歳 | 女 | |||||||
小計 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 小計 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||||||||||
19歳 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 以上 | 19歳 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 以上 | |||||||||||
県計 | 53 431 | 48 010 | 6 853 | 8 430 | 9 505 | 9 459 | 7 743 | 4 372 | 1 091 | 557 | 5 421 | 7 750 | 7 495 | 173 | 1 064 | 1 454 | 1 777 | 1 443 | 986 | 356 | 242 | 255 | ||||
北九州市 | 100-0 | 2 508 | 2 223 | 301 | 342 | 385 | 335 | 390 | 305 | 99 | 66 | 285 | 466 | 449 | 11 | 48 | 77 | 107 | 83 | 76 | 33 | 14 | 17 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 220 | 192 | 33 | 34 | 37 | 37 | 23 | 22 | 4 | 2 | 28 | 45 | 45 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 | 5 | 2 | - | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 360 | 323 | 38 | 57 | 64 | 50 | 60 | 37 | 11 | 6 | 37 | 64 | 64 | 2 | 8 | 10 | 15 | 14 | 12 | 3 | - | - | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | 52 | 46 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 1 372 | 1 228 | 157 | 173 | 209 | 180 | 230 | 177 | 62 | 40 | 144 | 227 | 214 | 3 | 18 | 36 | 58 | 41 | 37 | 15 | 6 | 13 | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | 39 | 33 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 463 | 400 | 63 | 64 | 62 | 51 | 65 | 62 | 18 | 15 | 63 | 97 | 95 | 4 | 15 | 22 | 17 | 19 | 11 | 3 | 4 | 2 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 2 598 | 2 379 | 239 | 361 | 476 | 476 | 433 | 264 | 88 | 42 | 219 | 326 | 317 | 4 | 18 | 52 | 78 | 73 | 68 | 17 | 7 | 9 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 404 | 372 | 41 | 60 | 73 | 67 | 76 | 37 | 13 | 5 | 32 | 27 | 27 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 217 | 201 | 19 | 15 | 34 | 42 | 43 | 26 | 10 | 12 | 16 | 31 | 30 | - | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | - | - | 1 | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 238 | 212 | 17 | 21 | 30 | 37 | 45 | 38 | 16 | 8 | 26 | 22 | 22 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | - | - | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 953 | 863 | 78 | 140 | 197 | 201 | 129 | 84 | 27 | 7 | 90 | 92 | 87 | 1 | 6 | 17 | 22 | 16 | 17 | 8 | - | 5 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 86 | 82 | 4 | 9 | 21 | 16 | 18 | 12 | 2 | - | 4 | 18 | 18 | - | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 698 | 647 | 79 | 115 | 121 | 113 | 122 | 67 | 20 | 10 | 51 | 136 | 133 | 2 | 6 | 16 | 36 | 32 | 29 | 6 | 6 | 3 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 811 | 750 | 92 | 115 | 146 | 132 | 109 | 90 | 35 | 31 | 61 | 139 | 138 | 2 | 21 | 28 | 29 | 28 | 18 | 6 | 6 | 1 | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 2 799 | 2 536 | 297 | 402 | 450 | 477 | 473 | 293 | 99 | 45 | 263 | 154 | 151 | 3 | 29 | 33 | 37 | 25 | 12 | 5 | 7 | 3 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 578 | 497 | 83 | 82 | 82 | 93 | 86 | 52 | 10 | 9 | 81 | 77 | 74 | 2 | 7 | 16 | 20 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 541 | 423 | 36 | 74 | 73 | 94 | 80 | 53 | 6 | 7 | 118 | 62 | 60 | − | 7 | 7 | 15 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 533 | 441 | 97 | 73 | 78 | 95 | 61 | 30 | 6 | 1 | 92 | 101 | 96 | 2 | 8 | 19 | 28 | 15 | 18 | 5 | 1 | 5 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 1 679 | 1 568 | 207 | 310 | 328 | 325 | 227 | 132 | 28 | 11 | 111 | 60 | 59 | 4 | 13 | 14 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 76 | 66 | 7 | 8 | 9 | 14 | 17 | 8 | 3 | − | 10 | 16 | 16 | − | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | − | − | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 1 613 | 1 471 | 217 | 248 | 292 | 303 | 230 | 136 | 29 | 16 | 142 | 137 | 134 | 5 | 23 | 29 | 32 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 1 057 | 956 | 147 | 168 | 221 | 209 | 135 | 62 | 7 | 7 | 101 | 100 | 96 | 5 | 18 | 15 | 30 | 11 | 11 | 4 | 2 | 4 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 1 140 | 1 008 | 151 | 193 | 220 | 215 | 149 | 75 | 4 | 1 | 132 | 97 | 93 | 4 | 24 | 19 | 23 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 1 213 | 1 103 | 153 | 214 | 230 | 218 | 186 | 86 | 11 | 5 | 110 | 133 | 126 | 2 | 37 | 18 | 34 | 19 | 12 | 3 | 1 | 7 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 1 266 | 1 132 | 212 | 212 | 215 | 177 | 178 | 106 | 22 | 10 | 134 | 326 | 315 | 3 | 38 | 48 | 66 | 79 | 45 | 24 | 12 | 11 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 1 182 | 1 031 | 196 | 173 | 145 | 163 | 177 | 116 | 40 | 21 | 151 | 441 | 421 | 9 | 56 | 73 | 86 | 83 | 61 | 35 | 18 | 20 | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 139 | 110 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 10 | 8 | 1 | 29 | 8 | 8 | − | − | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | − | − | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 935 | 871 | 92 | 129 | 164 | 176 | 170 | 97 | 27 | 16 | 64 | 132 | 131 | 2 | 18 | 29 | 33 | 18 | 18 | 7 | 6 | 1 | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 717 | 653 | 62 | 86 | 118 | 127 | 134 | 77 | 26 | 23 | 64 | 40 | 40 | − | 5 | 9 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | − | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 149 | 131 | 14 | 14 | 18 | 14 | 33 | 26 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | − | 1 | 1 | 3 | 4 | − | − | − | − | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 218 | 184 | 19 | 18 | 28 | 39 | 28 | 37 | 12 | 3 | 34 | 31 | 30 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 604 | 549 | 67 | 81 | 114 | 103 | 101 | 63 | 12 | 8 | 55 | 119 | 115 | − | 8 | 29 | 30 | 24 | 16 | 5 | 3 | 4 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 244 | 222 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 29 | 6 | 4 | 22 | 37 | 37 | − | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | − | 221-0 | ||
筑紫郡 | ||||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 364 | 317 | 55 | 55 | 62 | 62 | 48 | 23 | 8 | 4 | 47 | 77 | 74 | − | 10 | 12 | 16 | 20 | 11 | 4 | 1 | 3 | 305-0 | ||
粕屋郡 | ||||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 166 | 159 | 15 | 19 | 23 | 26 | 44 | 25 | 7 | − | 7 | 26 | 26 | − | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | − | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 246 | 210 | 23 | 36 | 36 | 35 | 39 | 26 | 9 | 6 | 36 | 12 | 12 | − | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | − | − | − | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 150 | 136 | 7 | 18 | 25 | 31 | 23 | 20 | 9 | 3 | 14 | 25 | 25 | − | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | − | − | 343-0 | ||
須惠町 | 344-0 | 175 | 161 | 19 | 21 | 28 | 37 | 35 | 14 | 5 | 2 | 14 | 19 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | − | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 193 | 179 | 24 | 41 | 29 | 32 | 31 | 18 | 3 | 1 | 14 | 29 | 28 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | − | 1 | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 368 | 337 | 52 | 45 | 66 | 59 | 74 | 23 | 8 | 10 | 31 | 34 | 32 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | − | 2 | 2 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 211 | 194 | 23 | 33 | 32 | 42 | 37 | 25 | 1 | 1 | 17 | 30 | 29 | − | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | − | 1 | 1 | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 339 | 295 | 34 | 54 | 49 | 68 | 45 | 35 | 8 | 2 | 44 | 35 | 35 | − | 5 | 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | − | 349-0 | ||
宗像郡 | ||||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 243 | 214 | 21 | 32 | 40 | 55 | 36 | 20 | 9 | 1 | 29 | 25 | 23 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | − | − | 2 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 204 | 186 | 29 | 26 | 41 | 38 | 35 | 14 | 2 | 1 | 18 | 35 | 34 | − | 4 | 6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 238 | 195 | 31 | 29 | 45 | 38 | 31 | 16 | 3 | 2 | 43 | 70 | 68 | 1 | 3 | 18 | 19 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | 16 | 15 | − | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | − | − | 1 | 10 | 9 | − | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | − | − | 1 | 365-0 | ||
遠賀郡 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 60 | 56 | 8 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | − | 2 | − | 1 | 4 | 1 | − | − | − | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 109 | 95 | 16 | 12 | 15 | 12 | 10 | 16 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | − | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | − | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 251 | 235 | 24 | 41 | 40 | 56 | 37 | 22 | 11 | 4 | 16 | 56 | 55 | 1 | 8 | 11 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 240 | 215 | 36 | 44 | 40 | 42 | 26 | 15 | 9 | 3 | 25 | 33 | 33 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | − | − | − | 384-0 | ||
鞍手郡 | ||||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 90 | 83 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 8 | 5 | 1 | 7 | 14 | 14 | − | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | − | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 287 | 261 | 39 | 59 | 56 | 43 | 33 | 25 | 2 | 4 | 26 | 69 | 68 | 2 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 3 | − | 1 | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 321 | 299 | 38 | 45 | 53 | 64 | 56 | 33 | 6 | 4 | 22 | 69 | 67 | 2 | 8 | 12 | 13 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 437 | 408 | 54 | 88 | 76 | 75 | 71 | 40 | 2 | 2 | 29 | 70 | 70 | − | 11 | 16 | 21 | 11 | 8 | 3 | − | − | 404-0 | ||
嘉穂郡 | ||||||||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 218 | 198 | 32 | 37 | 39 | 39 | 30 | 16 | 3 | 2 | 20 | 35 | 34 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 421-0 | ||
稲築町 | 422-0 | 195 | 177 | 11 | 23 | 32 | 39 | 35 | 23 | 10 | 4 | 18 | 24 | 22 | − | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | − | 2 | 422-0 | ||
確井町 | 423-0 | 198 | 188 | 34 | 37 | 30 | 45 | 26 | 13 | 3 | − | 10 | 36 | 36 | − | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | − | − | − | 423-0 | ||
嘉穂町 | 424-0 | 576 | 511 | 80 | 80 | 109 | 109 | 84 | 37 | 9 | 3 | 65 | 103 | 98 | 3 | 13 | 18 | 32 | 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 424-0 | ||
筑穂町 | 425-0 | 360 | 304 | 38 | 48 | 63 | 73 | 59 | 21 | 2 | − | 56 | 53 | 47 | − | 4 | 11 | 17 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 425-0 | ||
穂波町 | 426-0 | 307 | 284 | 32 | 40 | 52 | 72 | 51 | 27 | 6 | 4 | 23 | 24 | 24 | − | 1 | 11 | 7 | 3 | − | 2 | − | − | 426-0 | ||
庄内町 | 427-0 | 145 | 132 | 27 | 23 | 23 | 26 | 19 | 13 | 1 | − | 13 | 12 | 12 | − | 1 | − | 5 | 5 | 1 | − | − | − | 427-0 | ||
頴田町 | 428-0 | 132 | 126 | 7 | 18 | 27 | 26 | 23 | 17 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 428-0 | ||
朝倉郡 | ||||||||||||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 511 | 458 | 68 | 80 | 90 | 102 | 72 | 36 | 10 | - | 53 | 75 | 72 | 5 | 11 | 26 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 441-0 | ||
朝倉町 | 442-0 | 760 | 689 | 100 | 135 | 151 | 145 | 90 | 53 | 13 | 2 | 71 | 56 | 51 | 2 | 12 | 13 | 9 | 6 | 7 | - | 2 | 5 | 442-0 | ||
三輪町 | 443-0 | 436 | 392 | 53 | 69 | 95 | 83 | 53 | 32 | 4 | 3 | 44 | 41 | 41 | 1 | 7 | 14 | 11 | 3 | 4 | 1 | - | - | 443-0 | ||
夜須町 | 444-0 | 497 | 449 | 65 | 85 | 89 | 94 | 72 | 30 | 7 | 7 | 48 | 46 | 46 | - | 10 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | - | - | 444-0 | ||
小石原村 | 445-0 | 75 | 73 | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 4 | 2 | - | 2 | 12 | 12 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 445-0 | ||
宝珠山村 | 446-0 | 128 | 121 | 14 | 18 | 21 | 31 | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 73 | 70 | 2 | 8 | 15 | 19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 446-0 | ||
糸島郡 | ||||||||||||||||||||||||||
前原町 | 461-0 | 993 | 895 | 141 | 167 | 186 | 203 | 130 | 61 | 5 | 2 | 98 | 82 | 80 | 4 | 11 | 21 | 24 | 12 | 8 | - | - | 2 | 461-0 | ||
二丈町 | 462-0 | 368 | 342 | 50 | 63 | 86 | 79 | 49 | 15 | - | - | 26 | 61 | 60 | 3 | 7 | 14 | 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 462-0 | ||
志摩町 | 463-0 | 599 | 530 | 92 | 106 | 124 | 111 | 65 | 25 | 5 | 2 | 69 | 60 | 57 | 2 | 5 | 9 | 14 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 463-0 | ||
浮羽郡 | ||||||||||||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 771 | 685 | 101 | 137 | 153 | 134 | 100 | 52 | 7 | 1 | 86 | 104 | 101 | 3 | 23 | 21 | 25 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 481-0 | ||
田主丸町 | 482-0 | 1 413 | 1 296 | 149 | 225 | 261 | 304 | 202 | 117 | 20 | 18 | 117 | 95 | 91 | 3 | 23 | 22 | 18 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 482-0 | ||
浮羽町 | 483-0 | 1 160 | 1 041 | 135 | 200 | 198 | 225 | 173 | 78 | 21 | 11 | 119 | 209 | 200 | 11 | 39 | 30 | 42 | 37 | 24 | 12 | 5 | 9 | 483-0 | ||
三井郡 | ||||||||||||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | 654 | 592 | 67 | 88 | 138 | 139 | 95 | 50 | 13 | 2 | 62 | 43 | 43 | - | 11 | 14 | 6 | 10 | 1 | 1 | - | - | 501-0 | ||
大刀洗村 | 503-0 | 905 | 789 | 90 | 142 | 147 | 179 | 126 | 82 | 15 | 8 | 116 | 50 | 49 | - | 8 | 9 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 503-0 | ||
三潴郡 | ||||||||||||||||||||||||||
城島町 | 521-0 | 545 | 487 | 72 | 98 | 87 | 105 | 84 | 25 | 10 | 6 | 58 | 60 | 58 | 1 | 11 | 15 | 10 | 13 | 6 | 2 | - | 2 | 521-0 | ||
大木町 | 522-0 | 748 | 676 | 72 | 118 | 136 | 150 | 106 | 71 | 18 | 5 | 72 | 100 | 99 | 3 | 15 | 22 | 20 | 20 | 9 | 3 | 7 | 1 | 522-0 | ||
三潴町 | 523-0 | 598 | 544 | 59 | 83 | 123 | 88 | 109 | 60 | 15 | 7 | 54 | 54 | 52 | 1 | 8 | 15 | 15 | 6 | 4 | - | 3 | 2 | 523-0 | ||
八女郡 | ||||||||||||||||||||||||||
黒木町 | 541-0 | 1 020 | 910 | 163 | 176 | 231 | 190 | 110 | 35 | 3 | 2 | 110 | 179 | 166 | 7 | 25 | 30 | 50 | 23 | 16 | 9 | 6 | 13 | 541-0 | ||
上陽町 | 542-0 | 312 | 277 | 56 | 57 | 68 | 57 | 31 | 7 | 1 | - | 35 | 62 | 60 | 4 | 8 | 17 | 13 | 13 | 3 | - | 2 | 2 | 542-0 | ||
立花町 | 543-0 | 1 083 | 948 | 172 | 218 | 206 | 182 | 114 | 41 | 14 | 1 | 135 | 92 | 89 | 6 | 22 | 20 | 21 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 543-0 | ||
広川町 | 544-0 | 670 | 570 | 84 | 96 | 134 | 130 | 73 | 40 | 10 | 3 | 100 | 53 | 50 | 2 | 14 | 9 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 544-0 | ||
矢部村 | 545-0 | 120 | 117 | 13 | 16 | 38 | 22 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 50 | 50 | 3 | 10 | 11 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 545-0 | ||
星野村 | 546-0 | 273 | 254 | 37 | 49 | 73 | 58 | 28 | 6 | 2 | 1 | 19 | 55 | 54 | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 546-0 | ||
山門郡 | ||||||||||||||||||||||||||
瀬高町 | 561-0 | 1 068 | 922 | 148 | 187 | 210 | 171 | 136 | 61 | 6 | 3 | 146 | 216 | 208 | 7 | 33 | 40 | 48 | 40 | 30 | 8 | 2 | 8 | 561-0 | ||
大和町 | 562-0 | 915 | 832 | 135 | 186 | 185 | 160 | 108 | 51 | 7 | - | 83 | 47 | 46 | 1 | 12 | 14 | 7 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 562-0 | ||
三橋町 | 563-0 | 778 | 680 | 90 | 140 | 140 | 144 | 97 | 49 | 16 | 4 | 98 | 145 | 141 | 2 | 19 | 37 | 36 | 25 | 12 | 4 | 6 | 4 | 563-0 | ||
山川町(山川村2-1) | 564-0 | 295 | 279 | 61 | 57 | 59 | 58 | 32 | 10 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 564-0 | ||
三池郡 | ||||||||||||||||||||||||||
高田町 | 581-0 | 921 | 848 | 110 | 137 | 156 | 190 | 164 | 73 | 14 | 4 | 73 | 97 | 97 | 5 | 15 | 22 | 25 | 22 | 6 | 1 | 1 | - | 581-0 | ||
田川郡 | ||||||||||||||||||||||||||
香春町 | 601-0 | 379 | 308 | 62 | 49 | 47 | 69 | 48 | 27 | 3 | 3 | 71 | 86 | 82 | 2 | 5 | 15 | 20 | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 601-0 | ||
添田町 | 602-0 | 405 | 375 | 69 | 74 | 72 | 61 | 64 | 34 | - | 1 | 30 | 119 | 110 | - | 23 | 14 | 23 | 24 | 14 | 10 | 2 | 9 | 602-0 | ||
金田町 | 603-0 | 105 | 98 | 10 | 21 | 14 | 27 | 14 | 8 | 4 | - | 7 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 603-0 | ||
糸田町 | 604-0 | 117 | 106 | 16 | 18 | 18 | 23 | 21 | 6 | 4 | - | 11 | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 604-0 | ||
川崎町 | 605-0 | 313 | 285 | 47 | 47 | 65 | 50 | 40 | 26 | 8 | 2 | 28 | 44 | 43 | - | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 605-0 | ||
赤池町 | 606-0 | 151 | 144 | 27 | 30 | 29 | 28 | 19 | 10 | - | 1 | 7 | 38 | 34 | - | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | - | 4 | 606-0 | ||
方城町 | 607-0 | 285 | 260 | 47 | 38 | 45 | 51 | 37 | 29 | 10 | 3 | 25 | 43 | 43 | - | 6 | 9 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | - | 607-0 | ||
大任町 | 608-0 | 206 | 170 | 20 | 29 | 36 | 30 | 27 | 20 | 5 | 3 | 36 | 63 | 60 | 1 | 6 | 9 | 18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 608-0 | ||
赤村 | 609-0 | 220 | 189 | 35 | 32 | 35 | 31 | 31 | 21 | 3 | 1 | 31 | 67 | 61 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 2 | 3 | 6 | 609-0 | ||
京都郡 | ||||||||||||||||||||||||||
苅田町 | 621-0 | 367 | 343 | 46 | 65 | 65 | 50 | 61 | 41 | 11 | 4 | 24 | 141 | 136 | 2 | 17 | 16 | 25 | 36 | 26 | 8 | 6 | 5 | 621-0 | ||
犀川町 | 622-0 | 497 | 460 | 99 | 85 | 96 | 80 | 68 | 24 | 3 | 5 | 37 | 178 | 174 | 2 | 14 | 28 | 38 | 39 | 28 | 9 | 16 | 4 | 622-0 | ||
勝山町 | 623-0 | 379 | 363 | 80 | 69 | 78 | 43 | 52 | 33 | 6 | 2 | 16 | 77 | 77 | 3 | 12 | 11 | 15 | 18 | 10 | 4 | 4 | - | 623-0 | ||
豊津町 | 624-0 | 261 | 236 | 46 | 47 | 47 | 30 | 33 | 19 | 10 | 4 | 25 | 55 | 55 | - | 8 | 9 | 15 | 9 | 10 | 1 | 3 | - | 624-0 | ||
築上郡 | ||||||||||||||||||||||||||
椎田町 | 641-0 | 469 | 416 | 78 | 76 | 71 | 69 | 65 | 40 | 11 | 6 | 53 | 125 | 121 | 2 | 12 | 25 | 23 | 23 | 21 | 9 | 6 | 4 | 641-0 | ||
吉富町 | 642-0 | 175 | 158 | 19 | 35 | 27 | 18 | 27 | 19 | 9 | 4 | 17 | 70 | 64 | - | 7 | 11 | 20 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 642-0 | ||
築城町 | 643-0 | 472 | 421 | 87 | 85 | 69 | 64 | 70 | 33 | 8 | 5 | 51 | 75 | 73 | 1 | 6 | 15 | 22 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 643-0 | ||
新吉富村 | 644-0 | 244 | 204 | 42 | 42 | 39 | 27 | 31 | 19 | 4 | - | 40 | 71 | 71 | - | 11 | 14 | 16 | 10 | 11 | 7 | 2 | - | 644-0 | ||
大平村 | 645-0 | 331 | 304 | 54 | 53 | 48 | 52 | 43 | 36 | 9 | 9 | 27 | 177 | 172 | 3 | 13 | 36 | 41 | 37 | 25 | 12 | 5 | 5 | 645-0 | ||
注:「あとつぎ予定者」とは,次の代でその家の経済的責任者になる予定の人で,「他出あとつぎ」とは,満16歳以上で他出し独立した生活を | ||||||||||||||||||||||||||
行っている人である。農業後継者などといった狭義のあとつぎではない。以下同じ。 |