I−A 7男女年齢別世帯員数−総農家− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)男女計 | (2)男 | (3)女 | 単位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区 町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売 | 0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70歳 | 販売 | 0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70歳 | 販売 | 0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70歳 | |||||||||||
市区町村 | 計 | 〜 | 15 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 計 | 〜 | 15 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 計 | 〜 | 15 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||||||||||
農家 | 14歳 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 以上 | 農家 | 14歳 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 以上 | 農家 | 14歳 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 以上 | |||||||||||
県計 | 466 254 | 385 023 | 80 815 | 6 021 | 22 793 | 25 566 | 24 587 | 26 941 | 31 658 | 30 139 | 25 279 | 30 192 | 36 083 | 36 945 | 28 563 | 60 672 | 224 031 | 185 627 | 41 040 | 3 153 | 11 828 | 12 085 | 12 285 | 13 687 | 16 147 | 15 866 | 11 816 | 13 846 | 17 293 | 17 852 | 12 996 | 24 137 | 242 223 | 199 396 | 39 775 | 2 868 | 10 965 | 13 481 | 12 302 | 13 254 | 15 511 | 14 273 | 13 463 | 16 346 | 18 790 | 19 093 | 15 567 | 36 535 | ||||
北九州市 | 100-0 | 20 839 | 14 277 | 2 989 | 310 | 1 034 | 1 153 | 1 013 | 1 012 | 1 390 | 1 488 | 1 264 | 1 414 | 1 696 | 1 711 | 1 344 | 3 021 | 9 828 | 6 757 | 1 508 | 162 | 529 | 540 | 515 | 490 | 671 | 767 | 606 | 646 | 776 | 838 | 580 | 1 200 | 11 011 | 7 520 | 1 481 | 148 | 505 | 613 | 498 | 522 | 719 | 721 | 658 | 768 | 920 | 873 | 764 | 1 821 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 2 210 | 1 364 | 292 | 31 | 101 | 141 | 84 | 117 | 115 | 165 | 145 | 127 | 183 | 204 | 144 | 361 | 1 031 | 640 | 150 | 14 | 50 | 53 | 47 | 60 | 52 | 81 | 68 | 60 | 80 | 97 | 64 | 155 | 1 179 | 724 | 142 | 17 | 51 | 88 | 37 | 57 | 62 | 84 | 77 | 67 | 103 | 107 | 80 | 206 | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 3 259 | 2 410 | 502 | 47 | 153 | 180 | 172 | 149 | 243 | 224 | 173 | 219 | 250 | 253 | 214 | 480 | 1 570 | 1 170 | 265 | 24 | 72 | 89 | 88 | 80 | 123 | 120 | 94 | 91 | 118 | 132 | 91 | 183 | 1 689 | 1 240 | 237 | 23 | 81 | 91 | 84 | 69 | 150 | 104 | 79 | 128 | 132 | 121 | 123 | 297 | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | 15 | 12 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | 462 | 187 | 68 | 8 | 14 | 22 | 22 | 22 | 37 | 23 | 26 | 27 | 46 | 37 | 30 | 80 | 218 | 86 | 27 | 4 | 8 | 11 | 11 | 13 | 19 | 11 | 15 | 14 | 19 | 15 | 16 | 35 | 244 | 101 | 41 | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | 18 | 12 | 11 | 13 | 27 | 22 | 14 | 45 | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 10 787 | 7 554 | 1 548 | 170 | 530 | 593 | 533 | 533 | 741 | 786 | 683 | 742 | 882 | 851 | 706 | 1 486 | 5 095 | 3 549 | 777 | 92 | 273 | 281 | 277 | 249 | 360 | 401 | 318 | 339 | 403 | 419 | 311 | 595 | 5 692 | 4 005 | 771 | 78 | 257 | 315 | 256 | 284 | 381 | 385 | 365 | 403 | 479 | 432 | 395 | 891 | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | 402 | 251 | 56 | 4 | 20 | 17 | 14 | 21 | 20 | 30 | 27 | 33 | 26 | 35 | 25 | 74 | 180 | 115 | 27 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 7 | 16 | 14 | 16 | 13 | 16 | 9 | 28 | 222 | 136 | 29 | 1 | 15 | 9 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 17 | 13 | 19 | 16 | 46 | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 3 704 | 2 499 | 520 | 50 | 215 | 197 | 187 | 170 | 234 | 259 | 208 | 265 | 306 | 330 | 225 | 538 | 1 728 | 1 192 | 261 | 25 | 121 | 98 | 86 | 76 | 110 | 138 | 96 | 125 | 142 | 158 | 89 | 203 | 1 976 | 1 307 | 259 | 25 | 94 | 99 | 101 | 94 | 124 | 121 | 112 | 140 | 164 | 172 | 136 | 335 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 21 153 | 15 284 | 3 166 | 230 | 979 | 1 208 | 1 265 | 1 321 | 1 475 | 1 327 | 1 071 | 1 383 | 1 720 | 1 835 | 1 268 | 2 905 | 10 072 | 7 327 | 1 556 | 119 | 519 | 596 | 643 | 666 | 746 | 706 | 487 | 614 | 823 | 899 | 560 | 1 138 | 11 081 | 7 957 | 1 610 | 111 | 460 | 612 | 622 | 655 | 729 | 621 | 584 | 769 | 897 | 936 | 708 | 1 767 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 3 310 | 2 249 | 542 | 45 | 149 | 193 | 172 | 199 | 231 | 193 | 164 | 229 | 240 | 280 | 198 | 475 | 1 592 | 1 097 | 274 | 31 | 87 | 86 | 86 | 95 | 125 | 101 | 72 | 104 | 122 | 134 | 87 | 188 | 1 718 | 1 152 | 268 | 14 | 62 | 107 | 86 | 104 | 106 | 92 | 92 | 125 | 118 | 146 | 111 | 287 | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 1 646 | 997 | 258 | 21 | 77 | 88 | 111 | 101 | 111 | 100 | 75 | 110 | 128 | 141 | 96 | 229 | 780 | 479 | 122 | 11 | 48 | 41 | 52 | 54 | 55 | 51 | 36 | 54 | 53 | 72 | 49 | 82 | 866 | 518 | 136 | 10 | 29 | 47 | 59 | 47 | 56 | 49 | 39 | 56 | 75 | 69 | 47 | 147 | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | 13 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 1 803 | 1 069 | 328 | 24 | 86 | 75 | 84 | 104 | 140 | 121 | 87 | 103 | 136 | 154 | 117 | 244 | 825 | 483 | 155 | 10 | 41 | 36 | 38 | 50 | 61 | 62 | 43 | 44 | 67 | 69 | 50 | 99 | 978 | 586 | 173 | 14 | 45 | 39 | 46 | 54 | 79 | 59 | 44 | 59 | 69 | 85 | 67 | 145 | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 8 388 | 6 681 | 1 405 | 91 | 364 | 464 | 516 | 576 | 579 | 514 | 398 | 497 | 683 | 704 | 509 | 1 088 | 4 023 | 3 230 | 709 | 47 | 178 | 227 | 269 | 283 | 298 | 277 | 193 | 219 | 323 | 345 | 221 | 434 | 4 365 | 3 451 | 696 | 44 | 186 | 237 | 247 | 293 | 281 | 237 | 205 | 278 | 360 | 359 | 288 | 654 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 643 | 372 | 92 | 7 | 23 | 39 | 49 | 46 | 39 | 31 | 26 | 59 | 60 | 51 | 32 | 89 | 305 | 178 | 52 | 1 | 12 | 16 | 27 | 23 | 22 | 17 | 13 | 21 | 32 | 23 | 14 | 32 | 338 | 194 | 40 | 6 | 11 | 23 | 22 | 23 | 17 | 14 | 13 | 38 | 28 | 28 | 18 | 57 | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 5 350 | 3 908 | 539 | 42 | 278 | 347 | 332 | 295 | 375 | 366 | 320 | 383 | 472 | 505 | 316 | 780 | 2 541 | 1 856 | 244 | 19 | 152 | 188 | 171 | 161 | 185 | 197 | 130 | 171 | 225 | 256 | 139 | 303 | 2 809 | 2 052 | 295 | 23 | 126 | 159 | 161 | 134 | 190 | 169 | 190 | 212 | 247 | 249 | 177 | 477 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 7 357 | 5 009 | 1 047 | 101 | 359 | 431 | 389 | 364 | 418 | 436 | 442 | 489 | 652 | 618 | 506 | 1 105 | 3 460 | 2 363 | 503 | 54 | 178 | 193 | 194 | 200 | 204 | 223 | 205 | 225 | 313 | 298 | 218 | 452 | 3 897 | 2 646 | 544 | 47 | 181 | 238 | 195 | 164 | 214 | 213 | 237 | 264 | 339 | 320 | 288 | 653 | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 21 741 | 18 141 | 3 872 | 271 | 1 088 | 1 253 | 1 205 | 1 300 | 1 531 | 1 421 | 1 189 | 1 331 | 1 651 | 1 651 | 1 197 | 2 781 | 10 333 | 8 638 | 1 945 | 135 | 554 | 567 | 568 | 656 | 775 | 746 | 563 | 607 | 793 | 764 | 542 | 1 118 | 11 408 | 9 503 | 1 927 | 136 | 534 | 686 | 637 | 644 | 756 | 675 | 626 | 724 | 858 | 887 | 655 | 1 663 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 4 728 | 3 659 | 764 | 71 | 252 | 259 | 214 | 262 | 343 | 295 | 260 | 324 | 361 | 414 | 295 | 614 | 2 279 | 1 757 | 405 | 34 | 144 | 114 | 106 | 134 | 175 | 149 | 113 | 150 | 181 | 200 | 136 | 238 | 2 449 | 1 902 | 359 | 37 | 108 | 145 | 108 | 128 | 168 | 146 | 147 | 174 | 180 | 214 | 159 | 376 | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 4 019 | 3 373 | 622 | 41 | 169 | 207 | 192 | 254 | 277 | 272 | 203 | 273 | 321 | 356 | 299 | 533 | 1 901 | 1 604 | 302 | 22 | 83 | 102 | 98 | 135 | 145 | 145 | 87 | 123 | 161 | 163 | 137 | 198 | 2 118 | 1 769 | 320 | 19 | 86 | 105 | 94 | 119 | 132 | 127 | 116 | 150 | 160 | 193 | 162 | 335 | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 4 978 | 3 761 | 753 | 81 | 250 | 249 | 232 | 269 | 318 | 358 | 314 | 341 | 405 | 400 | 327 | 681 | 2 391 | 1 815 | 395 | 50 | 138 | 106 | 101 | 143 | 150 | 179 | 160 | 161 | 191 | 182 | 163 | 272 | 2 587 | 1 946 | 358 | 31 | 112 | 143 | 131 | 126 | 168 | 179 | 154 | 180 | 214 | 218 | 164 | 409 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 13 821 | 10 895 | 2 416 | 161 | 681 | 920 | 838 | 865 | 903 | 907 | 759 | 923 | 1 042 | 1 019 | 838 | 1 549 | 6 691 | 5 280 | 1 226 | 87 | 360 | 438 | 411 | 466 | 460 | 471 | 370 | 431 | 517 | 467 | 383 | 604 | 7 130 | 5 615 | 1 190 | 74 | 321 | 482 | 427 | 399 | 443 | 436 | 389 | 492 | 525 | 552 | 455 | 945 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 749 | 678 | 158 | 8 | 25 | 28 | 30 | 40 | 58 | 46 | 35 | 32 | 57 | 77 | 56 | 99 | 363 | 332 | 87 | 3 | 13 | 13 | 13 | 22 | 27 | 25 | 16 | 16 | 24 | 37 | 25 | 42 | 386 | 346 | 71 | 5 | 12 | 15 | 17 | 18 | 31 | 21 | 19 | 16 | 33 | 40 | 31 | 57 | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 15 324 | 13 288 | 2 771 | 202 | 742 | 796 | 773 | 920 | 1 062 | 973 | 758 | 913 | 1 174 | 1 218 | 990 | 2 032 | 7 358 | 6 411 | 1 411 | 111 | 380 | 354 | 379 | 459 | 561 | 529 | 358 | 405 | 543 | 579 | 447 | 842 | 7 966 | 6 877 | 1 360 | 91 | 362 | 442 | 394 | 461 | 501 | 444 | 400 | 508 | 631 | 639 | 543 | 1 190 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 9 939 | 7 984 | 1 954 | 120 | 434 | 503 | 580 | 620 | 694 | 624 | 477 | 571 | 790 | 772 | 563 | 1 237 | 4 782 | 3 868 | 975 | 62 | 227 | 229 | 282 | 310 | 346 | 346 | 214 | 261 | 384 | 394 | 263 | 489 | 5 157 | 4 116 | 979 | 58 | 207 | 274 | 298 | 310 | 348 | 278 | 263 | 310 | 406 | 378 | 300 | 748 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 9 560 | 8 439 | 1 680 | 94 | 446 | 533 | 526 | 618 | 630 | 617 | 559 | 613 | 740 | 794 | 547 | 1 163 | 4 628 | 4 083 | 856 | 40 | 232 | 237 | 265 | 314 | 325 | 328 | 260 | 279 | 354 | 386 | 266 | 486 | 4 932 | 4 356 | 824 | 54 | 214 | 296 | 261 | 304 | 305 | 289 | 299 | 334 | 386 | 408 | 281 | 677 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 9 540 | 7 476 | 1 565 | 122 | 498 | 603 | 586 | 538 | 647 | 629 | 530 | 607 | 747 | 757 | 551 | 1 160 | 4 568 | 3 601 | 795 | 60 | 243 | 274 | 300 | 275 | 327 | 332 | 233 | 288 | 365 | 389 | 259 | 428 | 4 972 | 3 875 | 770 | 62 | 255 | 329 | 286 | 263 | 320 | 297 | 297 | 319 | 382 | 368 | 292 | 732 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 11 526 | 9 541 | 1 731 | 182 | 709 | 613 | 524 | 535 | 745 | 845 | 766 | 767 | 955 | 949 | 761 | 1 444 | 5 538 | 4 599 | 857 | 103 | 361 | 315 | 285 | 276 | 371 | 407 | 387 | 347 | 451 | 446 | 339 | 593 | 5 988 | 4 942 | 874 | 79 | 348 | 298 | 239 | 259 | 374 | 438 | 379 | 420 | 504 | 503 | 422 | 851 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 10 464 | 8 826 | 1 627 | 154 | 543 | 522 | 386 | 473 | 681 | 695 | 599 | 743 | 867 | 892 | 789 | 1 493 | 4 928 | 4 172 | 843 | 76 | 292 | 234 | 183 | 229 | 327 | 367 | 271 | 345 | 394 | 426 | 344 | 597 | 5 536 | 4 654 | 784 | 78 | 251 | 288 | 203 | 244 | 354 | 328 | 328 | 398 | 473 | 466 | 445 | 896 | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 926 | 747 | 116 | 10 | 55 | 55 | 52 | 43 | 60 | 62 | 53 | 79 | 82 | 82 | 58 | 119 | 431 | 343 | 61 | 6 | 27 | 24 | 24 | 23 | 28 | 30 | 24 | 36 | 39 | 36 | 30 | 43 | 495 | 404 | 55 | 4 | 28 | 31 | 28 | 20 | 32 | 32 | 29 | 43 | 43 | 46 | 28 | 76 | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 7 760 | 6 992 | 1 480 | 96 | 344 | 418 | 421 | 488 | 572 | 466 | 415 | 476 | 568 | 557 | 461 | 998 | 3 741 | 3 381 | 750 | 50 | 167 | 197 | 215 | 242 | 297 | 253 | 200 | 215 | 268 | 264 | 213 | 410 | 4 019 | 3 611 | 730 | 46 | 177 | 221 | 206 | 246 | 275 | 213 | 215 | 261 | 300 | 293 | 248 | 588 | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 5 993 | 4 999 | 1 065 | 87 | 291 | 336 | 326 | 400 | 437 | 368 | 297 | 396 | 458 | 440 | 331 | 761 | 2 852 | 2 378 | 537 | 48 | 143 | 152 | 167 | 202 | 216 | 192 | 136 | 176 | 219 | 217 | 150 | 297 | 3 141 | 2 621 | 528 | 39 | 148 | 184 | 159 | 198 | 221 | 176 | 161 | 220 | 239 | 223 | 181 | 464 | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 1 035 | 531 | 161 | 18 | 51 | 67 | 54 | 56 | 88 | 67 | 62 | 55 | 76 | 73 | 65 | 142 | 488 | 249 | 79 | 10 | 28 | 28 | 28 | 25 | 39 | 40 | 31 | 23 | 36 | 31 | 34 | 56 | 547 | 282 | 82 | 8 | 23 | 39 | 26 | 31 | 49 | 27 | 31 | 32 | 40 | 42 | 31 | 86 | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 1 546 | 929 | 285 | 18 | 82 | 74 | 76 | 88 | 108 | 128 | 74 | 93 | 116 | 119 | 84 | 201 | 754 | 448 | 165 | 10 | 43 | 33 | 34 | 49 | 49 | 67 | 38 | 37 | 59 | 54 | 38 | 78 | 792 | 481 | 120 | 8 | 39 | 41 | 42 | 39 | 59 | 61 | 36 | 56 | 57 | 65 | 46 | 123 | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 5 095 | 4 468 | 850 | 73 | 200 | 277 | 282 | 323 | 311 | 310 | 262 | 360 | 396 | 443 | 303 | 705 | 2 441 | 2 133 | 403 | 34 | 112 | 126 | 156 | 142 | 176 | 162 | 113 | 169 | 192 | 215 | 152 | 289 | 2 654 | 2 335 | 447 | 39 | 88 | 151 | 126 | 181 | 135 | 148 | 149 | 191 | 204 | 228 | 151 | 416 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 1 904 | 1 332 | 311 | 28 | 112 | 110 | 91 | 117 | 116 | 144 | 114 | 120 | 125 | 162 | 111 | 243 | 938 | 659 | 174 | 14 | 60 | 51 | 53 | 55 | 61 | 77 | 48 | 63 | 61 | 79 | 51 | 91 | 966 | 673 | 137 | 14 | 52 | 59 | 38 | 62 | 55 | 67 | 66 | 57 | 64 | 83 | 60 | 152 | 221-0 | ||
筑紫郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 3 301 | 2 597 | 585 | 46 | 180 | 178 | 152 | 167 | 231 | 246 | 186 | 203 | 216 | 258 | 212 | 441 | 1 596 | 1 241 | 325 | 26 | 92 | 74 | 85 | 79 | 113 | 126 | 96 | 107 | 94 | 113 | 100 | 166 | 1 705 | 1 356 | 260 | 20 | 88 | 104 | 67 | 88 | 118 | 120 | 90 | 96 | 122 | 145 | 112 | 275 | 305-0 | ||
粕屋郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 1 503 | 1 065 | 317 | 16 | 61 | 68 | 69 | 84 | 140 | 103 | 67 | 76 | 97 | 121 | 108 | 176 | 721 | 508 | 159 | 8 | 31 | 39 | 31 | 34 | 70 | 62 | 28 | 42 | 36 | 59 | 49 | 73 | 782 | 557 | 158 | 8 | 30 | 29 | 38 | 50 | 70 | 41 | 39 | 34 | 61 | 62 | 59 | 103 | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 1 815 | 1 401 | 310 | 30 | 88 | 89 | 98 | 95 | 122 | 128 | 91 | 124 | 127 | 145 | 111 | 257 | 871 | 679 | 166 | 15 | 50 | 48 | 43 | 51 | 54 | 70 | 41 | 61 | 55 | 71 | 52 | 94 | 944 | 722 | 144 | 15 | 38 | 41 | 55 | 44 | 68 | 58 | 50 | 63 | 72 | 74 | 59 | 163 | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 1 142 | 704 | 212 | 11 | 38 | 74 | 60 | 69 | 77 | 69 | 55 | 73 | 86 | 89 | 76 | 153 | 532 | 335 | 106 | 5 | 23 | 29 | 32 | 39 | 34 | 32 | 29 | 28 | 42 | 40 | 41 | 52 | 610 | 369 | 106 | 6 | 15 | 45 | 28 | 30 | 43 | 37 | 26 | 45 | 44 | 49 | 35 | 101 | 343-0 | ||
須惠町 | 344-0 | 1 495 | 1 004 | 276 | 15 | 64 | 71 | 81 | 121 | 124 | 82 | 59 | 83 | 122 | 128 | 92 | 177 | 732 | 499 | 154 | 7 | 36 | 35 | 38 | 53 | 70 | 44 | 29 | 36 | 49 | 66 | 48 | 67 | 763 | 505 | 122 | 8 | 28 | 36 | 43 | 68 | 54 | 38 | 30 | 47 | 73 | 62 | 44 | 110 | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 1 751 | 1 442 | 315 | 12 | 92 | 101 | 89 | 101 | 113 | 110 | 116 | 94 | 120 | 129 | 114 | 245 | 826 | 686 | 150 | 7 | 42 | 51 | 42 | 52 | 55 | 58 | 54 | 44 | 55 | 61 | 59 | 96 | 925 | 756 | 165 | 5 | 50 | 50 | 47 | 49 | 58 | 52 | 62 | 50 | 65 | 68 | 55 | 149 | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 3 153 | 2 878 | 539 | 34 | 160 | 175 | 169 | 168 | 208 | 202 | 173 | 208 | 253 | 245 | 171 | 448 | 1 530 | 1 395 | 283 | 18 | 95 | 82 | 81 | 76 | 117 | 96 | 88 | 90 | 126 | 118 | 80 | 180 | 1 623 | 1 483 | 256 | 16 | 65 | 93 | 88 | 92 | 91 | 106 | 85 | 118 | 127 | 127 | 91 | 268 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 1 907 | 1 543 | 355 | 15 | 69 | 99 | 98 | 124 | 148 | 109 | 90 | 114 | 144 | 162 | 127 | 253 | 896 | 723 | 181 | 6 | 33 | 46 | 45 | 57 | 74 | 64 | 37 | 47 | 68 | 80 | 64 | 94 | 1 011 | 820 | 174 | 9 | 36 | 53 | 53 | 67 | 74 | 45 | 53 | 67 | 76 | 82 | 63 | 159 | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 2 523 | 2 005 | 457 | 30 | 138 | 150 | 134 | 154 | 179 | 168 | 157 | 148 | 160 | 179 | 147 | 322 | 1 227 | 977 | 242 | 16 | 73 | 86 | 69 | 87 | 88 | 80 | 77 | 68 | 66 | 88 | 66 | 121 | 1 296 | 1 028 | 215 | 14 | 65 | 64 | 65 | 67 | 91 | 88 | 80 | 80 | 94 | 91 | 81 | 201 | 349-0 | ||
宗像郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 2 338 | 1 959 | 400 | 31 | 89 | 114 | 121 | 155 | 156 | 159 | 107 | 136 | 188 | 226 | 139 | 317 | 1 116 | 946 | 198 | 13 | 42 | 49 | 59 | 78 | 87 | 85 | 50 | 63 | 78 | 119 | 60 | 135 | 1 222 | 1 013 | 202 | 18 | 47 | 65 | 62 | 77 | 69 | 74 | 57 | 73 | 110 | 107 | 79 | 182 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 2 075 | 1 891 | 361 | 26 | 83 | 101 | 104 | 133 | 160 | 122 | 85 | 139 | 180 | 159 | 134 | 288 | 1 002 | 915 | 172 | 14 | 50 | 47 | 53 | 63 | 85 | 70 | 32 | 65 | 82 | 79 | 70 | 120 | 1 073 | 976 | 189 | 12 | 33 | 54 | 51 | 70 | 75 | 52 | 53 | 74 | 98 | 80 | 64 | 168 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 2 031 | 1 800 | 318 | 29 | 99 | 102 | 132 | 107 | 131 | 113 | 118 | 133 | 181 | 148 | 122 | 298 | 970 | 859 | 159 | 13 | 54 | 41 | 60 | 59 | 68 | 60 | 58 | 61 | 91 | 74 | 48 | 124 | 1 061 | 941 | 159 | 16 | 45 | 61 | 72 | 48 | 63 | 53 | 60 | 72 | 90 | 74 | 74 | 174 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | 156 | 112 | 21 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 19 | 24 | 17 | 25 | 78 | 57 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8 | 13 | 78 | 55 | 12 | − | − | − | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 11 | 9 | 12 | 365-0 | ||
遠賀郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 501 | 425 | 90 | 8 | 23 | 22 | 13 | 25 | 45 | 40 | 27 | 29 | 30 | 50 | 34 | 65 | 252 | 213 | 44 | 3 | 12 | 14 | 7 | 11 | 22 | 28 | 16 | 16 | 14 | 23 | 18 | 24 | 249 | 212 | 46 | 5 | 11 | 8 | 6 | 14 | 23 | 12 | 11 | 13 | 16 | 27 | 16 | 41 | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 781 | 650 | 113 | 11 | 50 | 50 | 41 | 30 | 39 | 55 | 51 | 55 | 58 | 47 | 63 | 118 | 371 | 307 | 51 | 10 | 31 | 25 | 21 | 16 | 15 | 25 | 29 | 24 | 27 | 22 | 26 | 49 | 410 | 343 | 62 | 1 | 19 | 25 | 20 | 14 | 24 | 30 | 22 | 31 | 31 | 25 | 37 | 69 | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 2 204 | 1 907 | 362 | 26 | 101 | 123 | 104 | 130 | 139 | 140 | 127 | 135 | 180 | 196 | 147 | 294 | 1 054 | 912 | 190 | 12 | 47 | 62 | 51 | 69 | 70 | 68 | 65 | 59 | 74 | 105 | 67 | 115 | 1 150 | 995 | 172 | 14 | 54 | 61 | 53 | 61 | 69 | 72 | 62 | 76 | 106 | 91 | 80 | 179 | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 2 036 | 1 811 | 299 | 15 | 128 | 129 | 114 | 102 | 132 | 120 | 131 | 147 | 140 | 143 | 135 | 301 | 963 | 864 | 151 | 8 | 65 | 58 | 55 | 58 | 58 | 68 | 66 | 64 | 67 | 70 | 57 | 118 | 1 073 | 947 | 148 | 7 | 63 | 71 | 59 | 44 | 74 | 52 | 65 | 83 | 73 | 73 | 78 | 183 | 384-0 | ||
鞍手郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 791 | 653 | 119 | 9 | 44 | 46 | 44 | 30 | 45 | 53 | 43 | 65 | 67 | 69 | 44 | 113 | 378 | 311 | 57 | 5 | 25 | 26 | 24 | 15 | 19 | 26 | 21 | 25 | 34 | 35 | 21 | 45 | 413 | 342 | 62 | 4 | 19 | 20 | 20 | 15 | 26 | 27 | 22 | 40 | 33 | 34 | 23 | 68 | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 2 571 | 2 299 | 403 | 32 | 132 | 165 | 137 | 135 | 171 | 165 | 166 | 175 | 195 | 198 | 152 | 345 | 1 244 | 1 108 | 213 | 16 | 69 | 82 | 70 | 68 | 93 | 85 | 71 | 88 | 92 | 103 | 64 | 130 | 1 327 | 1 191 | 190 | 16 | 63 | 83 | 67 | 67 | 78 | 80 | 95 | 87 | 103 | 95 | 88 | 215 | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 2 979 | 2 548 | 533 | 38 | 154 | 135 | 129 | 175 | 213 | 218 | 154 | 172 | 207 | 249 | 197 | 405 | 1 435 | 1 233 | 273 | 23 | 81 | 59 | 68 | 91 | 112 | 109 | 70 | 80 | 100 | 119 | 87 | 163 | 1 544 | 1 315 | 260 | 15 | 73 | 76 | 61 | 84 | 101 | 109 | 84 | 92 | 107 | 130 | 110 | 242 | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 4 609 | 4 169 | 857 | 47 | 191 | 219 | 227 | 266 | 360 | 278 | 241 | 279 | 332 | 414 | 299 | 599 | 2 250 | 2 037 | 459 | 20 | 103 | 112 | 103 | 135 | 181 | 164 | 104 | 124 | 171 | 192 | 138 | 244 | 2 359 | 2 132 | 398 | 27 | 88 | 107 | 124 | 131 | 179 | 114 | 137 | 155 | 161 | 222 | 161 | 355 | 404-0 | ||
嘉穂郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
