4 主副業別農家数−総農家、販売農家− | ||||||||||||||||
(1)総農家 | (2)販売農家 | |||||||||||||||
単位:戸 | ||||||||||||||||
市区町村 | 計 | 1)主業農家 | 2)準主業農家 | 3)副業的農家 | 計 | 主業農家 | 準主業農家 | 副業的農家 | 市区町村 | |||||||
65歳未満の農業専従者がいる | 65歳未満の農業専従者がいる | 65歳未満の農業専従者がいる | 65歳未満の農業専従者がいる | |||||||||||||
県計 | 90 267 | 19 545 | 16 177 | 18 231 | 5 468 | 52 491 | 72 309 | 19 286 | 16 085 | 17 059 | 5 270 | 35 964 | ||||
都市的地域 | 28 449 | 4 757 | 3 762 | 5 860 | 1 649 | 17 832 | 20 924 | 46 649 | 3 719 | 5 340 | 1 558 | 10 935 | ||||
平地農業地域 | 41 558 | 10 512 | 8 838 | 8 043 | 2 469 | 23 003 | 34 931 | 10 439 | 8 815 | 7 661 | 2 406 | 16 831 | ||||
中間農業地域 | 15 890 | 3 621 | 3 080 | 3 475 | 1 142 | 8 794 | 13 255 | 3 578 | 3 065 | 3 297 | 1 114 | 6 380 | ||||
山間農業地域 | 4 370 | 655 | 497 | 853 | 208 | 1 862 | 3 199 | 620 | 486 | 761 | 192 | 1 818 | ||||
北九州市 | 100-0 | 4 247 | 549 | 417 | 904 | 286 | 2 794 | 2 836 | 532 | 409 | 817 | 267 | 1 487 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 449 | 52 | 30 | 80 | 19 | 317 | 295 | 49 | 29 | 69 | 17 | 177 | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 585 | 170 | 147 | 171 | 68 | 244 | 439 | 169 | 147 | 152 | 65 | 118 | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | 97 | 4 | 4 | 22 | 3 | 81 | 40 | 4 | 4 | 14 | 3 | 22 | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 2 311 | 234 | 175 | 457 | 148 | 1 620 | 1 565 | 228 | 172 | 419 | 138 | 918 | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | 97 | 14 | 9 | 16 | 3 | 67 | 47 | 11 | 8 | 16 | 3 | 20 | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 703 | 73 | 50 | 157 | 45 | 473 | 447 | 69 | 47 | 146 | 41 | 232 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 4 145 | 902 | 775 | 931 | 343 | 2 312 | 2 843 | 863 | 754 | 809 | 310 | 1 171 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 625 | 128 | 105 | 153 | 38 | 344 | 363 | 113 | 94 | 113 | 28 | 137 | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 306 | 44 | 34 | 59 | 21 | 203 | 165 | 42 | 34 | 49 | 19 | 74 | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 316 | 43 | 39 | 82 | 30 | 191 | 190 | 39 | 36 | 72 | 29 | 79 | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 1 604 | 549 | 490 | 320 | 136 | 735 | 1 237 | 537 | 484 | 286 | 129 | 414 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 117 | 8 | 5 | 33 | 12 | 76 | 71 | 6 | 5 | 31 | 12 | 34 | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 1 174 | 130 | 102 | 282 | 105 | 762 | 815 | 126 | 101 | 256 | 92 | 433 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 1 452 | 282 | 219 | 426 | 142 | 744 | 919 | 261 | 212 | 331 | 130 | 327 | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 3 901 | 1 137 | 969 | 837 | 310 | 1 927 | 3 198 | 1 132 | 967 | 773 | 297 | 1 293 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 899 | 134 | 101 | 163 | 35 | 602 | 690 | 132 | 101 | 151 | 31 | 407 | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 822 | 101 | 70 | 228 | 54 | 493 | 672 | 101 | 70 | 224 | 54 | 347 | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 1 067 | 76 | 48 | 137 | 31 | 854 | 776 | 71 | 46 | 126 | 28 | 579 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 2 538 | 320 | 251 | 477 | 125 | 1 741 | 1 970 | 316 | 250 | 444 | 117 | 1 210 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 143 | 29 | 19 | 41 | 11 | 73 | 119 | 29 | 19 | 38 | 10 | 52 | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 2 903 | 645 | 529 | 564 | 132 | 1 694 | 2 444 | 636 | 528 | 538 | 130 | 1 270 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 1 731 | 664 | 617 | 318 | 81 | 749 | 1 365 | 661 | 617 | 284 | 78 | 420 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 1 797 | 678 | 580 | 257 | 72 | 862 | 1 582 | 675 | 579 | 245 | 70 | 662 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 1 805 | 392 | 320 | 262 | 69 | 1 151 | 1 390 | 390 | 320 | 245 | 69 | 755 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 2 525 | 278 | 157 | 486 | 81 | 1 761 | 2 049 | 274 | 157 | 476 | 79 | 1 299 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 2 439 | 207 | 84 | 377 | 51 | 1 855 | 1 928 | 200 | 83 | 362 | 51 | 1 366 | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 173 | 41 | 25 | 61 | 19 | 71 | 134 | 39 | 24 | 49 | 18 | 46 | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 1 407 | 352 | 259 | 273 | 63 | 782 | 1 265 | 350 | 258 | 270 | 63 | 645 | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 1 065 | 147 | 97 | 193 | 42 | 725 | 883 | 146 | 97 | 188 | 40 | 549 | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 165 | 9 | 6 | 15 | 4 | 141 | 73 | 9 | 6 | 11 | 4 | 53 | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 253 | 6 | 2 | 22 | 2 | 225 | 148 | 5 | 2 | 21 | 2 | 122 | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 950 | 217 | 163 | 198 | 42 | 535 | 805 | 217 | 163 | 195 | 42 | 393 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 340 | 20 | 10 | 51 | 7 | 269 | 221 | 19 | 10 | 49 | 7 | 153 | 221-0 | ||
前原市 | 222-0 | 1 543 | 520 | 465 | 432 | 134 | 591 | 1 367 | 517 | 465 | 419 | 134 | 431 | 222-0 | ||
筑紫郡 | ||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 625 | 48 | 41 | 109 | 26 | 468 | 447 | 48 | 41 | 105 | 24 | 294 | 305-0 | ||
糟屋郡 | ||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 267 | 13 | 6 | 52 | 5 | 202 | 171 | 13 | 6 | 45 | 5 | 113 | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 377 | 28 | 16 | 40 | 9 | 309 | 265 | 28 | 16 | 37 | 7 | 200 | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 219 | 12 | 8 | 33 | 6 | 174 | 120 | 12 | 8 | 31 | 6 | 77 | 343-0 | ||
須恵町 | 344-0 | 251 | 21 | 17 | 38 | 13 | 192 | 174 | 21 | 17 | 33 | 12 | 120 | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 317 | 111 | 94 | 59 | 27 | 147 | 235 | 110 | 93 | 51 | 26 | 74 | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 580 | 135 | 107 | 203 | 73 | 242 | 512 | 135 | 107 | 195 | 71 | 182 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 352 | 25 | 20 | 62 | 16 | 265 | 262 | 25 | 20 | 58 | 15 | 179 | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 422 | 39 | 35 | 119 | 37 | 264 | 337 | 39 | 35 | 111 | 37 | 187 | 349-0 | ||
宗像郡 | ||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 465 | 127 | 107 | 82 | 33 | 256 | 393 | 125 | 106 | 78 | 31 | 190 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 385 | 173 | 163 | 64 | 32 | 148 | 344 | 173 | 163 | 64 | 32 | 107 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 408 | 117 | 103 | 85 | 25 | 206 | 354 | 116 | 103 | 84 | 25 | 154 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | 39 | 5 | 4 | 4 | 2 | 30 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 365-0 | ||
遠賀郡 | ||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 98 | 33 | 32 | 21 | 3 | 44 | 81 | 33 | 32 | 17 | 2 | 31 | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 174 | 16 | 10 | 23 | 7 | 135 | 134 | 16 | 10 | 21 | 7 | 97 | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 442 | 114 | 97 | 103 | 48 | 225 | 373 | 112 | 96 | 98 | 48 | 163 | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 426 | 126 | 101 | 109 | 26 | 191 | 349 | 125 | 101 | 101 | 26 | 123 | 384-0 | ||
鞍手郡 | ||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 155 | 11 | 8 | 15 | 2 | 129 | 124 | 11 | 8 | 13 | 2 | 100 | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 477 | 90 | 73 | 128 | 44 | 259 | 421 | 88 | 73 | 126 | 43 | 207 | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 592 | 48 | 37 | 174 | 26 | 370 | 470 | 48 | 37 | 172 | 26 | 250 | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 909 | 139 | 101 | 187 | 41 | 583 | 807 | 136 | 101 | 183 | 39 | 488 | 404-0 | ||
嘉穂郡 | ||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 369 | 49 | 41 | 123 | 24 | 197 | 327 | 49 | 41 | 120 | 24 | 158 | 421-0 | ||
稲築町 | 422-0 | 310 | 43 | 25 | 91 | 18 | 176 | 233 | 43 | 25 | 84 | 18 | 106 | 422-0 | ||
碓井町 | 423-0 | 329 | 38 | 32 | 77 | 13 | 214 | 265 | 38 | 32 | 72 | 13 | 155 | 423-0 | ||
嘉穂町 | 424-0 | 865 | 160 | 137 | 157 | 42 | 548 | 799 | 159 | 137 | 156 | 42 | 484 | 424-0 | ||
筑穂町 | 425-0 | 532 | 72 | 42 | 136 | 5 | 324 | 481 | 72 | 42 | 136 | 5 | 273 | 425-0 | ||
穂波町 | 426-0 | 514 | 71 | 56 | 155 | 31 | 288 | 426 | 71 | 56 | 143 | 29 | 212 | 426-0 | ||
庄内町 | 427-0 | 245 | 50 | 45 | 104 | 34 | 91 | 223 | 50 | 45 | 101 | 33 | 72 | 427-0 | ||
頴田町 | 428-0 | 175 | 31 | 21 | 45 | 7 | 99 | 160 | 31 | 21 | 45 | 7 | 84 | 428-0 | ||
朝倉郡 | ||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 954 | 254 | 225 | 300 | 126 | 400 | 716 | 249 | 224 | 254 | 122 | 213 | 441-0 | ||
朝倉町 | 442-0 | 1 348 | 440 | 400 | 350 | 119 | 558 | 1 176 | 436 | 399 | 334 | 118 | 406 | 442-0 | ||
三輪町 | 443-0 | 649 | 112 | 76 | 139 | 35 | 398 | 563 | 111 | 76 | 133 | 33 | 319 | 443-0 | ||
夜須町 | 444-0 | 796 | 221 | 164 | 234 | 46 | 341 | 748 | 221 | 164 | 233 | 46 | 294 | 444-0 | ||
小石原村 | 445-0 | 157 | 22 | 14 | 38 | 7 | 97 | 114 | 22 | 14 | 30 | 7 | 62 | 445-0 | ||
宝珠山村 | 446-0 | 301 | 20 | 13 | 66 | 18 | 215 | 162 | 18 | 12 | 52 | 16 | 92 | 446-0 | ||
糸島郡 | ||||||||||||||||
二丈町 | 462-0 | 610 | 186 | 173 | 131 | 71 | 293 | 516 | 185 | 173 | 126 | 70 | 205 | 462-0 | ||
志摩町 | 463-0 | 984 | 364 | 349 | 161 | 73 | 459 | 823 | 364 | 349 | 159 | 73 | 300 | 463-0 | ||
浮羽郡 | ||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 1 269 | 293 | 257 | 267 | 98 | 709 | 1 043 | 290 | 257 | 256 | 96 | 497 | 481-0 | ||
田主丸町 | 482-0 | 2 319 | 914 | 818 | 490 | 245 | 915 | 2 004 | 904 | 813 | 459 | 238 | 641 | 482-0 | ||
浮羽町 | 483-0 | 1 850 | 383 | 332 | 385 | 139 | 1 082 | 1 417 | 382 | 332 | 359 | 136 | 676 | 483-0 | ||
三井郡 | ||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | 990 | 391 | 318 | 180 | 68 | 419 | 887 | 388 | 317 | 169 | 60 | 330 | 501-0 | ||
大刀洗町 | 503-0 | 1 255 | 319 | 255 | 181 | 55 | 755 | 1 074 | 317 | 253 | 180 | 55 | 577 | 503-0 | ||
三潴郡 | ||||||||||||||||
城島町 | 521-0 | 779 | 183 | 131 | 119 | 31 | 477 | 703 | 183 | 131 | 111 | 28 | 409 | 521-0 | ||
大木町 | 522-0 | 1 076 | 247 | 208 | 192 | 55 | 637 | 912 | 247 | 208 | 183 | 55 | 482 | 522-0 | ||
三潴町 | 523-0 | 964 | 204 | 169 | 150 | 48 | 610 | 820 | 203 | 168 | 146 | 47 | 471 | 523-0 | ||
八女郡 | ||||||||||||||||
黒木町 | 541-0 | 1 945 | 815 | 770 | 439 | 227 | 691 | 1 606 | 805 | 765 | 404 | 218 | 397 | 541-0 | ||
上陽町 | 542-0 | 618 | 219 | 190 | 151 | 68 | 248 | 475 | 210 | 186 | 130 | 66 | 135 | 542-0 | ||
立花町 | 543-0 | 1 795 | 890 | 841 | 324 | 180 | 581 | 1 533 | 882 | 839 | 296 | 175 | 355 | 543-0 | ||
広川町 | 544-0 | 975 | 421 | 408 | 165 | 66 | 389 | 773 | 420 | 407 | 150 | 63 | 203 | 544-0 | ||
矢部村 | 545-0 | 354 | 55 | 43 | 82 | 16 | 217 | 241 | 52 | 43 | 71 | 15 | 118 | 545-0 | ||
星野村 | 546-0 | 630 | 197 | 159 | 143 | 49 | 290 | 440 | 185 | 152 | 124 | 47 | 131 | 546-0 | ||
山門郡 | ||||||||||||||||
瀬高町 | 561-0 | 1 785 | 598 | 511 | 355 | 103 | 832 | 1 519 | 590 | 509 | 339 | 101 | 590 | 561-0 | ||
大和町 | 562-0 | 1 329 | 182 | 143 | 308 | 70 | 839 | 1 054 | 181 | 143 | 286 | 67 | 587 | 562-0 | ||
三橋町 | 563-0 | 1 160 | 189 | 153 | 207 | 59 | 764 | 920 | 188 | 152 | 198 | 56 | 534 | 563-0 | ||
山川町 | 564-0 | 638 | 324 | 312 | 111 | 67 | 203 | 557 | 322 | 310 | 101 | 65 | 134 | 564-0 | ||
三池郡 | ||||||||||||||||
高田町 | 581-0 | 1 545 | 460 | 388 | 382 | 153 | 703 | 1 320 | 457 | 387 | 370 | 152 | 493 | 581-0 | ||
田川郡 | ||||||||||||||||
香春町 | 601-0 | 722 | 48 | 32 | 145 | 24 | 529 | 518 | 45 | 32 | 133 | 24 | 340 | 601-0 | ||
添田町 | 602-0 | 832 | 93 | 72 | 144 | 26 | 595 | 602 | 86 | 70 | 132 | 23 | 384 | 602-0 | ||
金田町 | 603-0 | 232 | 10 | 6 | 32 | 2 | 190 | 148 | 8 | 5 | 30 | 2 | 110 | 603-0 | ||
糸田町 | 604-0 | 241 | 17 | 11 | 32 | 5 | 192 | 169 | 17 | 11 | 32 | 5 | 120 | 604-0 | ||
川崎町 | 605-0 | 576 | 37 | 29 | 126 | 23 | 413 | 449 | 37 | 29 | 120 | 23 | 292 | 605-0 | ||
赤池町 | 606-0 | 352 | 39 | 33 | 41 | 13 | 272 | 286 | 38 | 32 | 41 | 13 | 207 | 606-0 | ||
方城町 | 607-0 | 516 | 15 | 10 | 72 | 13 | 429 | 403 | 15 | 10 | 72 | 13 | 316 | 607-0 | ||
大任町 | 608-0 | 416 | 22 | 9 | 79 | 7 | 315 | 315 | 22 | 9 | 76 | 6 | 217 | 608-0 | ||
赤村 | 609-0 | 445 | 40 | 31 | 107 | 33 | 298 | 361 | 40 | 31 | 104 | 33 | 217 | 609-0 | ||
京都郡 | ||||||||||||||||
苅田町 | 621-0 | 773 | 66 | 28 | 131 | 17 | 576 | 574 | 64 | 28 | 125 | 15 | 385 | 621-0 | ||
犀川町 | 622-0 | 1 160 | 94 | 44 | 234 | 44 | 832 | 1 013 | 92 | 44 | 231 | 44 | 690 | 622-0 | ||
勝山町 | 623-0 | 816 | 50 | 28 | 127 | 25 | 639 | 677 | 50 | 28 | 125 | 25 | 502 | 623-0 | ||
豊津町 | 624-0 | 577 | 61 | 45 | 117 | 33 | 399 | 501 | 60 | 44 | 113 | 33 | 328 | 624-0 | ||
築上郡 | ||||||||||||||||
椎田町 | 641-0 | 1 022 | 121 | 76 | 175 | 40 | 726 | 845 | 118 | 75 | 165 | 39 | 562 | 641-0 | ||
吉富町 | 642-0 | 396 | 11 | 9 | 37 | 4 | 348 | 246 | 11 | 9 | 35 | 3 | 200 | 642-0 | ||
築城町 | 643-0 | 1 166 | 154 | 79 | 145 | 27 | 867 | 995 | 153 | 79 | 143 | 27 | 699 | 643-0 | ||
新吉富村 | 644-0 | 545 | 45 | 22 | 85 | 11 | 415 | 457 | 44 | 22 | 82 | 11 | 331 | 644-0 | ||
太平村 | 645-0 | 776 | 68 | 31 | 101 | 18 | 607 | 647 | 68 | 31 | 99 | 18 | 480 | 645-0 | ||
注: | 1)主業農家とは、農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家。以下同じ。 | |||||||||||||||
2)準主業農家とは、農外所得が主で、65歳未満の農業従事60日以上の者がいる農家。以下同じ。 | ||||||||||||||||
3)副業的農家とは、65歳未満の農業従事61日以上の者がいない農家。以下同じ。 |