32 農業用機械−総農家− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)個人有台数 | (2)数個共有台数 | (3)農家100戸当たり所有台数(個人有+共有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位{ | 農家数:戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台数:台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 動力耕うん機・農用トラクター | 動力防除機(乗用型スピードスプレヤーを除く) | 乗用型スピードスプレヤー | 動力田植機 | 1)バインダー | 自脱型コンバイン | 米麦用乾燥機 | 動力耕うん機・農用トラクター | 動力防除機(乗用型スピードスプレヤーを除く) | 乗用型スピードスプレヤー | 動力田植機 | 1)バインダー | 自脱型コンバイン | 米麦用乾燥機 | 動力耕うん機・農用トラクター | 動力防除機(乗用型スピードスプレヤーを除く) | 乗用型スピードスプレヤー | 動力田植機 | 1)バインダー | 自脱型コンバイン | 米麦用乾燥機 | 市区町村 | ||||||||||||||||
実農家数 | 計 | 歩行型 | 乗用型 | 計 | 歩行型 | 乗用型 | 計 | 歩行型 | 乗用型 | |||||||||||||||||||||||||||||
15馬力未満 | 15〜30 | 30馬力以上 | 15馬力未満 | 15〜30 | 30馬力以上 | 15馬力未満 | 15〜30 | 30馬力以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
県計 | 72 721 | 93 371 | 25 589 | 17 371 | 45 196 | 5 215 | 63 231 | 1 967 | 54 387 | 9 077 | 45 097 | 40 715 | 3 487 | 563 | 512 | 2 095 | 317 | 945 | 81 | 3 056 | 295 | 1 995 | 605 | 107 | 29 | 20 | 52 | 6 | 71 | 2 | 64 | 10 | 52 | 46 | ||||
都市的地域 | 23 018 | 29 509 | 7 681 | 5 658 | 14 619 | 1 551 | 18 021 | 309 | 17 453 | 2 715 | 14 509 | 13 568 | 857 | 145 | 150 | 495 | 67 | 265 | 13 | 666 | 65 | 464 | 175 | 107 | 28 | 20 | 53 | 6 | 64 | 1 | 64 | 10 | 53 | 48 | ||||
平地農業地域 | 32 826 | 42 446 | 10 342 | 6 380 | 22 756 | 2 968 | 30 075 | 1 075 | 24 604 | 1 944 | 21 001 | 16 853 | 2 005 | 249 | 218 | 1 319 | 219 | 504 | 43 | 1 692 | 84 | 1 199 | 285 | 107 | 25 | 16 | 58 | 8 | 74 | 3 | 63 | 5 | 53 | 41 | ||||
中間農業地域 | 13 134 | 16 672 | 5 423 | 3 886 | 6 710 | 653 | 12 074 | 524 | 9 623 | 3 043 | 7 636 | 8 124 | 536 | 134 | 124 | 248 | 30 | 152 | 25 | 600 | 116 | 284 | 120 | 108 | 35 | 25 | 44 | 4 | 77 | 3 | 64 | 20 | 50 | 52 | ||||
山間農業地域 | 3 743 | 4 744 | 2 143 | 1 447 | 1 111 | 43 | 3 061 | 59 | 2 707 | 1 375 | 1 951 | 2 170 | 89 | 35 | 20 | 3 | 1 | 24 | - | 98 | 30 | 48 | 25 | 111 | 50 | 34 | 26 | 1 | 71 | 1 | 64 | 32 | 46 | 50 | ||||
北九州市 | 100-0 | 3 248 | 4 411 | 1 624 | 813 | 1 843 | 131 | 2 442 | 14 | 2 255 | 866 | 1 702 | 1 721 | 133 | 23 | 31 | 68 | 11 | 41 | - | 94 | 26 | 63 | 32 | 107 | 39 | 20 | 45 | 3 | 58 | 0 | 55 | 21 | 42 | 41 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 364 | 496 | 235 | 87 | 168 | 6 | 261 | - | 272 | 164 | 200 | 218 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | - | 8 | 3 | 5 | 2 | 112 | 53 | 20 | 38 | 1 | 59 | - | 62 | 37 | 46 | 49 | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 498 | 799 | 249 | 89 | 421 | 40 | 434 | - | 283 | 152 | 179 | 193 | 35 | 2 | 2 | 29 | 2 | 7 | - | 12 | 5 | 6 | 4 | 143 | 43 | 16 | 77 | 7 | 75 | - | 50 | 27 | 32 | 34 | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | 3 | 6 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 120 | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | 53 | 64 | 40 | 12 | 12 | - | 14 | 1 | 12 | 11 | 12 | 6 | 5 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 71 | 41 | 15 | 12 | 2 | 16 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 1 718 | 2 251 | 778 | 482 | 926 | 65 | 1 317 | 5 | 1 265 | 371 | 1 014 | 1 006 | 58 | 11 | 16 | 28 | 3 | 17 | - | 42 | 11 | 30 | 13 | 100 | 34 | 22 | 41 | 3 | 58 | 0 | 57 | 17 | 45 | 44 | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | 58 | 71 | 44 | 12 | 15 | - | 21 | - | 25 | 24 | 14 | 34 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 74 | 46 | 12 | 15 | - | 23 | - | 29 | 25 | 14 | 35 | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 554 | 724 | 273 | 131 | 300 | 20 | 393 | 8 | 398 | 144 | 283 | 264 | 24 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | - | 26 | 3 | 19 | 12 | 106 | 39 | 20 | 44 | 3 | 57 | 1 | 60 | 21 | 43 | 39 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 3 447 | 4 402 | 1 187 | 1 088 | 1 903 | 224 | 2 004 | 4 | 2 525 | 753 | 1 915 | 2 391 | 143 | 32 | 23 | 72 | 16 | 36 | - | 100 | 25 | 71 | 41 | 110 | 29 | 27 | 48 | 6 | 49 | 0 | 63 | 19 | 48 | 59 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 558 | 720 | 228 | 200 | 274 | 18 | 306 | 1 | 383 | 153 | 220 | 249 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 8 | 4 | 1 | 116 | 37 | 32 | 44 | 3 | 49 | 0 | 63 | 26 | 36 | 40 | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 231 | 294 | 91 | 73 | 114 | 16 | 142 | - | 160 | 19 | 132 | 168 | 29 | 12 | 4 | 13 | - | 12 | - | 12 | 2 | 15 | 14 | 106 | 34 | 25 | 42 | 5 | 50 | - | 56 | 7 | 48 | 59 | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 33 | 67 | - | 100 | - | 100 | - | 67 | 100 | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 274 | 349 | 93 | 84 | 153 | 19 | 158 | 1 | 175 | 29 | 162 | 210 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | 3 | 2 | 114 | 32 | 27 | 49 | 6 | 51 | 0 | 57 | 9 | 52 | 67 | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 1 300 | 1 735 | 513 | 390 | 747 | 85 | 813 | 2 | 958 | 322 | 745 | 916 | 75 | 6 | 14 | 41 | 14 | 18 | - | 49 | 11 | 34 | 14 | 113 | 32 | 25 | 49 | 6 | 52 | 0 | 63 | 21 | 49 | 58 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 88 | 108 | 32 | 22 | 46 | 8 | 71 | - | 64 | 10 | 58 | 60 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 97 | 32 | 19 | 40 | 7 | 61 | - | 57 | 9 | 52 | 51 | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 993 | 1 193 | 230 | 318 | 567 | 78 | 511 | - | 782 | 220 | 596 | 785 | 17 | 1 | 2 | 14 | - | 1 | - | 22 | 4 | 12 | 10 | 103 | 20 | 27 | 49 | 7 | 44 | - | 68 | 19 | 52 | 68 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 1 027 | 1 301 | 539 | 286 | 413 | 63 | 762 | 44 | 692 | 152 | 541 | 552 | 33 | 6 | 10 | 14 | 3 | 11 | 1 | 23 | 2 | 17 | 7 | 92 | 38 | 20 | 29 | 5 | 53 | 3 | 49 | 11 | 38 | 38 | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 3 293 | 4 466 | 1 291 | 650 | 2 155 | 370 | 3 605 | 82 | 2 485 | 84 | 2 029 | 1 603 | 137 | 23 | 17 | 79 | 18 | 20 | 2 | 77 | 1 | 52 | 9 | 118 | 34 | 17 | 57 | 10 | 93 | 2 | 66 | 2 | 53 | 41 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 798 | 949 | 170 | 235 | 506 | 38 | 654 | 31 | 655 | 144 | 561 | 559 | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 11 | 6 | 107 | 19 | 26 | 58 | 4 | 74 | 4 | 74 | 16 | 64 | 63 | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 676 | 813 | 146 | 204 | 436 | 27 | 473 | 20 | 571 | 68 | 497 | 562 | 19 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | - | 13 | 2 | 13 | 6 | 101 | 18 | 25 | 54 | 3 | 58 | 2 | 71 | 9 | 62 | 69 | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 837 | 988 | 203 | 234 | 482 | 69 | 612 | 6 | 635 | 63 | 504 | 422 | 34 | 1 | 5 | 21 | 7 | 8 | - | 21 | 2 | 21 | 8 | 96 | 19 | 22 | 47 | 7 | 58 | 1 | 61 | 6 | 49 | 40 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 1 735 | 1 974 | 364 | 240 | 1 257 | 113 | 1 302 | - | 1 316 | 59 | 1 034 | 553 | 150 | 14 | 17 | 99 | 20 | 31 | - | 151 | 1 | 119 | 6 | 84 | 15 | 10 | 53 | 5 | 53 | - | 58 | 2 | 45 | 22 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 116 | 166 | 37 | 43 | 72 | 14 | 43 | 3 | 100 | 12 | 93 | 94 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 120 | 27 | 30 | 42 | 10 | 31 | 2 | 71 | 8 | 66 | 66 | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 2 533 | 3 694 | 1 135 | 561 | 1 746 | 252 | 1 636 | 111 | 1 923 | 116 | 1 537 | 1 297 | 80 | 27 | 11 | 29 | 13 | 14 | 4 | 50 | 2 | 30 | 12 | 130 | 40 | 20 | 61 | 9 | 57 | 4 | 68 | 4 | 54 | 45 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 1 384 | 1 689 | 329 | 309 | 995 | 56 | 1 518 | 77 | 1 124 | 55 | 1 093 | 1 385 | 88 | 15 | 9 | 55 | 9 | 27 | 2 | 71 | 1 | 58 | 20 | 103 | 20 | 18 | 61 | 4 | 89 | 5 | 69 | 3 | 66 | 81 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 1 419 | 1 698 | 350 | 215 | 1 060 | 73 | 1 289 | 76 | 1 061 | 21 | 1 030 | 686 | 104 | 7 | 7 | 84 | 6 | 30 | 1 | 110 | - | 85 | 9 | 100 | 20 | 12 | 64 | 4 | 73 | 4 | 65 | 1 | 62 | 39 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 1 202 | 1 414 | 375 | 159 | 833 | 47 | 833 | - | 868 | 91 | 833 | 593 | 201 | 22 | 18 | 148 | 13 | 49 | - | 197 | 1 | 127 | 9 | 89 | 22 | 10 | 54 | 3 | 49 | - | 59 | 5 | 53 | 33 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 2 033 | 2 453 | 485 | 416 | 1 433 | 119 | 1 886 | 4 | 1 569 | 65 | 1 474 | 1 302 | 76 | 10 | 11 | 47 | 8 | 34 | - | 62 | 1 | 52 | 19 | 100 | 20 | 17 | 59 | 5 | 76 | 0 | 65 | 3 | 60 | 52 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 2 103 | 2 867 | 914 | 770 | 1 144 | 39 | 1 922 | 4 | 1 834 | 277 | 1 508 | 1 224 | 52 | 7 | 14 | 30 | 1 | 28 | 1 | 75 | 8 | 48 | 18 | 120 | 38 | 32 | 48 | 2 | 80 | 0 | 78 | 12 | 64 | 51 | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 138 | 190 | 31 | 30 | 98 | 31 | 93 | - | 115 | 11 | 103 | 117 | 4 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 112 | 18 | 17 | 57 | 20 | 54 | - | 68 | 6 | 61 | 68 | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 1 230 | 1 748 | 441 | 178 | 880 | 249 | 1 024 | 2 | 961 | 18 | 888 | 706 | 63 | 5 | 5 | 39 | 14 | 21 | - | 53 | 2 | 48 | 9 | 129 | 32 | 13 | 65 | 19 | 74 | 0 | 72 | 1 | 67 | 51 | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 949 | 1 183 | 232 | 226 | 643 | 82 | 712 | 1 | 760 | 45 | 699 | 588 | 17 | 1 | 2 | 13 | 1 | 7 | - | 26 | 1 | 16 | 7 | 113 | 22 | 21 | 62 | 8 | 68 | 0 | 74 | 4 | 67 | 56 | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 146 | 179 | 54 | 42 | 77 | 6 | 60 | - | 104 | 13 | 93 | 101 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 112 | 33 | 27 | 48 | 4 | 38 | - | 64 | 8 | 58 | 61 | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 200 | 227 | 41 | 59 | 117 | 10 | 117 | - | 139 | 9 | 132 | 139 | 8 | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 3 | 93 | 16 | 25 | 48 | 4 | 47 | - | 57 | 4 | 54 | 56 | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 842 | 1 177 | 305 | 148 | 611 | 113 | 791 | 1 | 652 | 143 | 538 | 436 | 22 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | - | 23 | 3 | 20 | 3 | 126 | 32 | 16 | 66 | 12 | 84 | 0 | 71 | 15 | 59 | 46 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 295 | 368 | 79 | 92 | 188 | 9 | 230 | 1 | 247 | 21 | 233 | 232 | 7 | - | 2 | 5 | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | 110 | 23 | 28 | 57 | 3 | 69 | 0 | 74 | 6 | 69 | 68 | 221-0 | ||
前原市 | 222-0 | 1 381 | 1 925 | 363 | 276 | 1 107 | 179 | 1 053 | 2 | 1 046 | 324 | 661 | 600 | 47 | 5 | 4 | 34 | 4 | 12 | - | 62 | 8 | 24 | 10 | 128 | 24 | 15 | 74 | 12 | 69 | 0 | 72 | 22 | 44 | 40 | 222-0 | ||
筑紫郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 557 | 682 | 131 | 131 | 323 | 30 | 363 | - | 428 | 88 | 374 | 375 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | - | 8 | - | 110 | 21 | 32 | 52 | 5 | 58 | 0 | 70 | 14 | 61 | 60 | 305-0 | ||
糟屋郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 224 | 294 | 84 | 84 | 107 | 10 | 197 | 2 | 181 | 42 | 162 | 171 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 112 | 31 | 36 | 41 | 4 | 74 | 1 | 69 | 16 | 61 | 64 | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 315 | 369 | 84 | 84 | 131 | 10 | 92 | - | 244 | 74 | 162 | 204 | 10 | - | 3 | 7 | - | 3 | - | 9 | 1 | 6 | 6 | 101 | 22 | 39 | 37 | 3 | 25 | - | 67 | 20 | 45 | 56 | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 168 | 206 | 51 | 59 | 94 | 2 | 122 | 2 | 112 | 18 | 83 | 90 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 96 | 23 | 27 | 45 | 1 | 56 | 1 | 52 | 8 | 39 | 41 | 343-0 | ||
須恵町 | 344-0 | 226 | 285 | 56 | 72 | 125 | 32 | 136 | - | 196 | 37 | 153 | 167 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 116 | 23 | 29 | 50 | 13 | 54 | - | 79 | 15 | 61 | 67 | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 232 | 286 | 93 | 93 | 97 | 3 | 214 | 7 | 129 | 76 | 61 | 55 | 18 | 8 | 8 | 2 | - | 2 | - | 3 | 5 | 1 | - | 96 | 32 | 32 | 31 | 1 | 68 | 2 | 42 | 26 | 20 | 17 | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 502 | 623 | 120 | 124 | 345 | 34 | 407 | 14 | 338 | 111 | 290 | 301 | 10 | 1 | 1 | 8 | - | 6 | 6 | 23 | 3 | 12 | 9 | 109 | 21 | 22 | 61 | 6 | 71 | 3 | 62 | 20 | 52 | 53 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 284 | 329 | 51 | 78 | 184 | 16 | 201 | - | 223 | 87 | 155 | 153 | 19 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | - | 9 | 3 | 8 | 4 | 99 | 15 | 23 | 56 | 5 | 59 | - | 66 | 26 | 46 | 45 | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 372 | 434 | 53 | 68 | 296 | 17 | 392 | - | 322 | 16 | 278 | 270 | 15 | 3 | - | 12 | - | 7 | - | 16 | - | 12 | 2 | 106 | 13 | 16 | 73 | 4 | 95 | - | 80 | 4 | 69 | 64 | 349-0 | ||
宗像郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 417 | 595 | 164 | 97 | 307 | 27 | 334 | 4 | 246 | 172 | 159 | 129 | 21 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 16 | 6 | 6 | 5 | 132 | 36 | 22 | 68 | 6 | 73 | 1 | 56 | 38 | 35 | 29 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 349 | 464 | 76 | 45 | 318 | 25 | 267 | - | 245 | 52 | 218 | 161 | 25 | 4 | 1 | 19 | 1 | 7 | - | 21 | 3 | 16 | 6 | 127 | 21 | 12 | 88 | 7 | 71 | - | 69 | 14 | 61 | 43 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 314 | 408 | 75 | 67 | 248 | 18 | 272 | - | 279 | 76 | 217 | 157 | 38 | 3 | 6 | 27 | 2 | 8 | - | 22 | 4 | 21 | 5 | 109 | 19 | 18 | 67 | 5 | 69 | - | 74 | 20 | 58 | 40 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | 24 | 37 | 17 | 8 | 11 | 1 | 20 | - | 12 | 8 | 14 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 103 | 46 | 21 | 31 | 5 | 59 | - | 33 | 21 | 41 | 23 | 365-0 | ||
遠賀郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 78 | 99 | 4 | 12 | 60 | 23 | 75 | 2 | 54 | 1 | 34 | 36 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | 106 | 4 | 13 | 64 | 24 | 78 | 2 | 57 | 1 | 39 | 38 | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 114 | 142 | 41 | 28 | 68 | 5 | 72 | - | 60 | 5 | 56 | 47 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 82 | 24 | 17 | 39 | 3 | 42 | - | 35 | 3 | 32 | 27 | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 379 | 500 | 90 | 80 | 261 | 69 | 292 | 8 | 231 | 71 | 169 | 127 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | 3 | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 115 | 21 | 18 | 60 | 16 | 67 | 2 | 54 | 16 | 39 | 29 | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 365 | 467 | 55 | 70 | 269 | 73 | 262 | 1 | 276 | 25 | 208 | 184 | 16 | - | 2 | 11 | 3 | - | - | 7 | 1 | 6 | 2 | 113 | 13 | 17 | 66 | 18 | 62 | 0 | 66 | 6 | 50 | 44 | 384-0 | ||
鞍手郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 128 | 169 | 42 | 34 | 83 | 10 | 107 | 1 | 103 | 12 | 90 | 103 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 110 | 27 | 22 | 54 | 6 | 70 | 1 | 66 | 8 | 59 | 66 | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 424 | 611 | 155 | 106 | 305 | 45 | 330 | 47 | 340 | 72 | 274 | 214 | 31 | 9 | 4 | 14 | 4 | 7 | - | 23 | 1 | 16 | 4 | 135 | 34 | 23 | 67 | 10 | 71 | 10 | 76 | 15 | 61 | 46 | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 533 | 722 | 160 | 150 | 381 | 31 | 548 | 4 | 421 | 70 | 398 | 412 | 11 | - | 1 | 8 | 2 | 5 | - | 19 | - | 8 | 3 | 124 | 27 | 26 | 66 | 6 | 93 | 1 | 74 | 12 | 69 | 70 | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 793 | 975 | 176 | 164 | 570 | 65 | 604 | 30 | 604 | 171 | 555 | 561 | 15 | 1 | 5 | 9 | - | 6 | - | 19 | 1 | 15 | 6 | 109 | 19 | 19 | 64 | 7 | 67 | 3 | 69 | 19 | 63 | 62 | 404-0 | ||
嘉穂郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 323 | 397 | 68 | 59 | 247 | 23 | 242 | - | 272 | 14 | 248 | 211 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 109 | 19 | 16 | 67 | 7 | 66 | - | 74 | 4 | 67 | 57 | 421-0 | ||
稲築町 | 422-0 | 235 | 325 | 72 | 56 | 177 | 20 | 169 | 4 | 193 | 17 | 172 | 185 | 4 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 106 | 23 | 18 | 58 | 6 | 55 | 1 | 63 | 5 | 56 | 60 | 422-0 | ||
碓井町 | 423-0 | 263 | 315 | 32 | 45 | 207 | 31 | 180 | 3 | 240 | 17 | 162 | 123 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 97 | 10 | 14 | 64 | 10 | 55 | 1 | 74 | 5 | 50 | 38 | 423-0 | ||
嘉穂町 | 424-0 | 779 | 1 053 | 211 | 181 | 547 | 114 | 421 | 38 | 598 | 31 | 521 | 398 | 47 | 4 | 11 | 29 | 3 | 3 | - | 45 | 1 | 31 | 4 | 127 | 25 | 22 | 67 | 14 | 49 | 4 | 74 | 4 | 64 | 46 | 424-0 | ||
筑穂町 | 425-0 | 493 | 614 | 85 | 100 | 357 | 72 | 517 | 1 | 423 | 44 | 423 | 453 | 22 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | - | 20 | 1 | 13 | 8 | 120 | 16 | 19 | 69 | 14 | 98 | 0 | 83 | 8 | 82 | 87 | 425-0 | ||
穂波町 | 426-0 | 431 | 535 | 117 | 90 | 304 | 24 | 317 | 8 | 357 | 17 | 315 | 274 | 39 | 7 | 7 | 24 | 1 | 11 | - | 26 | 1 | 18 | 10 | 112 | 24 | 19 | 64 | 5 | 64 | 2 | 75 | 4 | 65 | 55 | 426-0 | ||
庄内町 | 427-0 | 228 | 309 | 61 | 47 | 189 | 12 | 231 | 13 | 205 | 7 | 188 | 211 | 4 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | - | 5 | - | 128 | 25 | 20 | 78 | 5 | 95 | 6 | 86 | 3 | 79 | 86 | 427-0 | ||
頴田町 | 428-0 | 162 | 213 | 37 | 43 | 130 | 3 | 123 | 2 | 141 | 1 | 141 | 136 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 123 | 21 | 25 | 75 | 2 | 70 | 1 | 81 | 1 | 81 | 78 | 428-0 | ||
朝倉郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 649 | 750 | 393 | 187 | 152 | 18 | 818 | 90 | 369 | 148 | 247 | 360 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 880 | 42 | 20 | 17 | 2 | 86 | 10 | 40 | 16 | 26 | 38 | 441-0 | ||
朝倉町 | 442-0 | 1 141 | 1 744 | 485 | 315 | 874 | 70 | 837 | 158 | 755 | 15 | 456 | 341 | 88 | 10 | 13 | 61 | 4 | 3 | 4 | 36 | - | 14 | 4 | 136 | 37 | 24 | 69 | 5 | 6 | 12 | 59 | 1 | 335 | 26 | 442-0 | ||
三輪町 | 443-0 | 535 | 787 | 184 | 70 | 445 | 88 | 444 | 7 | 448 | 7 | 435 | 219 | 20 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | - | 11 | 2 | 124 | 29 | 11 | 70 | 14 | 69 | 1 | 70 | 1 | 69 | 34 | 443-0 | ||
夜須町 | 444-0 | 732 | 1 040 | 158 | 93 | 606 | 183 | 547 | 23 | 538 | 5 | 386 | 331 | 33 | 5 | 1 | 17 | 10 | 4 | 8 | 31 | 1 | 16 | 1 | 135 | 20 | 12 | 78 | 24 | 69 | 4 | 71 | 1 | 51 | 42 | 444-0 | ||
小石原村 | 445-0 | 138 | 171 | 89 | 45 | 37 | - | 122 | 5 | 114 | 60 | 78 | 83 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 110 | 57 | 29 | 24 | - | 79 | 3 | 77 | 39 | 50 | 54 | 445-0 | ||
宝珠山村 | 446-0 | 272 | 340 | 227 | 92 | 20 | 1 | 174 | 1 | 214 | 171 | 96 | 149 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 16 | 3 | 5 | 2 | 115 | 76 | 31 | 7 | 1 | 58 | 0 | 76 | 58 | 34 | 50 | 446-0 | ||
糸島郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二丈町 | 462-0 | 485 | 631 | 170 | 126 | 299 | 36 | 398 | 2 | 339 | 200 | 191 | 177 | 23 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 31 | 6 | 9 | 1 | 107 | 29 | 21 | 51 | 7 | 66 | 0 | 61 | 34 | 33 | 29 | 462-0 | ||
志摩町 | 463-0 | 775 | 1 078 | 323 | 224 | 507 | 24 | 782 | - | 474 | 297 | 175 | 173 | 65 | 16 | 10 | 36 | 3 | 34 | - | 67 | 29 | 20 | 21 | 116 | 34 | 24 | 55 | 3 | 83 | - | 55 | 33 | 20 | 20 | 463-0 | ||
浮羽郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 986 | 1 251 | 379 | 190 | 628 | 54 | 1 023 | 154 | 716 | 20 | 620 | 344 | 53 | 4 | 5 | 37 | 7 | 7 | 3 | 33 | 1 | 29 | 2 | 103 | 30 | 15 | 52 | 5 | 81 | 12 | 59 | 2 | 51 | 27 | 481-0 | ||
田主丸町 | 482-0 | 1 835 | 2 419 | 799 | 386 | 1 142 | 92 | 1 819 | 257 | 1 173 | 43 | 1 024 | 775 | 141 | 33 | 13 | 88 | 7 | 49 | 10 | 126 | 4 | 89 | 29 | 110 | 36 | 17 | 53 | 4 | 81 | 12 | 56 | 2 | 48 | 35 | 482-0 | ||
浮羽町 | 483-0 | 1 418 | 1 711 | 712 | 484 | 484 | 31 | 1 300 | 238 | 922 | 246 | 740 | 726 | 56 | 22 | 13 | 19 | 2 | 12 | 6 | 29 | 6 | 18 | 6 | 96 | 40 | 27 | 27 | 2 | 71 | 13 | 51 | 14 | 41 | 40 | 483-0 | ||
三井郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | 828 | 1 078 | 228 | 89 | 591 | 170 | 617 | 1 | 630 | 14 | 648 | 756 | 75 | 12 | 6 | 49 | 8 | 14 | - | 46 | 1 | 39 | 17 | 116 | 24 | 10 | 65 | 18 | 64 | 0 | 68 | 2 | 69 | 78 | 501-0 | ||
大刀洗町 | 503-0 | 1 039 | 1 519 | 448 | 125 | 748 | 198 | 911 | - | 835 | 12 | 740 | 826 | 56 | 8 | 4 | 28 | 16 | 15 | - | 48 | - | 18 | 10 | 125 | 36 | 10 | 62 | 17 | 74 | - | 70 | 1 | 60 | 67 | 503-0 | ||
三潴郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
