31 よその農作業を請け負った農家数と請負面積−販売農家− | |||||||||||||||||||||||||||
(1)請け負った農家数 | (2)水稲作の全作業 | (3)水稲作の部分作業 | (4)麦作 | (5)その他 | |||||||||||||||||||||||
単位{ | 農家数:戸 | ||||||||||||||||||||||||||
面積:ha | |||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 実農家数 | 水稲作 | 麦作 | その他 | 農家数 | 面積 | 実農家数 | 育種 | 耕起・代かき | 田植 | 防除 | 稲刈り・脱穀 | 乾燥・調整 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 市区町村 | |||||||||
作業 | 作業 | の作業 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | |||||||||||||
県計 | 4 177 | 4 028 | 758 | 122 | 1 013 | 662 | 3 347 | 566 | 583 | 1 180 | 807 | 1 493 | 1 265 | 261 | 235 | 2 811 | 4 461 | 983 | 1 595 | 758 | 1 455 | 122 | 176 | ||||
都市的地域 | 1 052 | 1 030 | 104 | 19 | 301 | 191 | 846 | 177 | 146 | 364 | 213 | 436 | 301 | 84 | 71 | 701 | 921 | 350 | 477 | 104 | 175 | 19 | 35 | ||||
平地農業地域 | 2 462 | 2 371 | 646 | 66 | 555 | 383 | 1 974 | 297 | 331 | 622 | 473 | 814 | 762 | 139 | 142 | 1 702 | 2 931 | 392 | 722 | 646 | 1 272 | 66 | 63 | ||||
中間農業地域 | 529 | 520 | 7 | 9 | 127 | 74 | 440 | 79 | 58 | 156 | 101 | 199 | 159 | 32 | 19 | 333 | 522 | 203 | 324 | 7 | 8 | 9 | 14 | ||||
山間農業地域 | 134 | 107 | 1 | 28 | 30 | 13 | 87 | 13 | 48 | 38 | 20 | 44 | 44 | 6 | 2 | 75 | 88 | 38 | 73 | 1 | 1 | 28 | 65 | ||||
北九州市 | 100-0 | 125 | 124 | - | 1 | 47 | 28 | 93 | 11 | 5 | 48 | 27 | 48 | 34 | 12 | 3 | 72 | 67 | 50 | 50 | - | - | 1 | 0 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 14 | 14 | - | - | 6 | 2 | 9 | 1 | - | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 15 | 15 | - | - | 7 | 9 | 9 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 63 | 63 | - | - | 19 | 11 | 57 | 5 | 3 | 32 | 22 | 32 | 27 | 6 | 2 | 44 | 48 | 29 | 33 | - | - | - | - | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 33 | 32 | - | 1 | 15 | 7 | 18 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 11 | 11 | 9 | - | - | 1 | 0 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 109 | 107 | 3 | 2 | 23 | 22 | 101 | 31 | 29 | 60 | 36 | 63 | 62 | 12 | 8 | 81 | 113 | 53 | 81 | 3 | 6 | 2 | 1 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 12 | 12 | - | - | 3 | 1 | 11 | 1 | - | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 6 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 10 | 10 | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 38 | 37 | 2 | 1 | 7 | 6 | 36 | 13 | 8 | 19 | 11 | 21 | 14 | 7 | 6 | 28 | 46 | 15 | 43 | 2 | 5 | 1 | 0 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 43 | 42 | 1 | 1 | 12 | 14 | 39 | 15 | 21 | 25 | 16 | 28 | 39 | 2 | 1 | 36 | 50 | 24 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 57 | 57 | - | - | 7 | 2 | 56 | 9 | 4 | 29 | 12 | 37 | 21 | 1 | - | 42 | 32 | 31 | 64 | - | - | - | - | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 115 | 109 | 20 | 5 | 39 | 19 | 80 | 17 | 13 | 40 | 21 | 50 | 27 | 11 | 35 | 62 | 97 | 12 | 22 | 20 | 41 | 5 | 28 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 23 | 23 | - | - | 3 | 1 | 22 | 2 | - | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | - | 19 | 11 | 12 | 9 | - | - | - | - | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 34 | 34 | - | - | 11 | 7 | 27 | 3 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | - | 24 | 17 | 14 | 32 | - | - | - | - | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 21 | 17 | - | 5 | 6 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 | 15 | 4 | 7 | - | - | 5 | 7 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 92 | 90 | 9 | 2 | 28 | 16 | 72 | 17 | 12 | 31 | 19 | 42 | 33 | 11 | 56 | 59 | 99 | 7 | 22 | 9 | 34 | 2 | 10 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 4 | 4 | - | - | 1 | 0 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 86 | 83 | 12 | 3 | 13 | 7 | 72 | 7 | 7 | 22 | 12 | 24 | 34 | 1 | - | 63 | 418 | 9 | 44 | 12 | 39 | 3 | 1 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 36 | 32 | 8 | 2 | 8 | 3 | 26 | 5 | 1 | 11 | 4 | 14 | 5 | - | - | 16 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 119 | 116 | 58 | 1 | 21 | 9 | 102 | 14 | 7 | 25 | 14 | 40 | 31 | 9 | 4 | 89 | 127 | 11 | 9 | 58 | 77 | 1 | 0 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 101 | 96 | 9 | 3 | 40 | 16 | 60 | 10 | 6 | 20 | 9 | 31 | 16 | 4 | 1 | 55 | 37 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 114 | 113 | 1 | 1 | 47 | 34 | 75 | 12 | 7 | 28 | 16 | 47 | 29 | 10 | 6 | 66 | 48 | 47 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 89 | 89 | 3 | - | 16 | 5 | 79 | 8 | 6 | 28 | 14 | 26 | 14 | 7 | 3 | 55 | 41 | 49 | 80 | 3 | 1 | - | - | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 13 | 13 | - | - | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 8 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 57 | 56 | 13 | - | 18 | 13 | 42 | 14 | 6 | 22 | 21 | 23 | 20 | 5 | 3 | 37 | 28 | 10 | 4 | 13 | 15 | - | - | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 30 | 28 | 2 | 1 | 11 | 6 | 18 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 4 | 4 | - | - | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 6 | 6 | - | - | 1 | 0 | 5 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 64 | 63 | 3 | 1 | 17 | 11 | 52 | 9 | 3 | 19 | 15 | 24 | 20 | 4 | 2 | 44 | 60 | 21 | 20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 10 | 10 | - | - | 6 | 5 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 221-0 | ||
前原市 | 222-0 | 119 | 116 | 3 | 2 | 21 | 14 | 103 | 19 | 14 | 38 | 41 | 48 | 42 | 11 | 8 | 92 | 291 | 42 | 110 | 3 | 2 | 2 | 3 | 222-0 | ||
筑紫郡 | |||||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 29 | 29 | - | - | 5 | 1 | 29 | 2 | - | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 23 | 24 | 11 | 19 | - | - | - | - | 305-0 | ||
糟屋郡 | |||||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 9 | 9 | - | - | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 6 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 9 | 9 | - | - | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 14 | 3 | 8 | - | - | - | - | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 15 | 15 | - | - | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | - | - | 11 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 343-0 | ||
須恵町 | 344-0 | 9 | 9 | - | - | 2 | 0 | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 7 | 14 | 6 | 7 | - | - | - | - | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 11 | 11 | - | - | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 27 | 26 | - | 1 | 6 | 2 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | - | - | 19 | 24 | 14 | 12 | - | - | 1 | 0 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 8 | 8 | - | - | 2 | 0 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 15 | 15 | 1 | - | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | - | - | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | 349-0 | ||
宗像郡 | |||||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 10 | 9 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 9 | 12 | 7 | 12 | - | - | 1 | 1 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 19 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | - | 14 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 19 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 13 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365-0 | ||
遠賀郡 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | 5 | 11 | 1 | 4 | - | - | - | - | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 9 | 9 | - | - | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 31 | 31 | - | - | 8 | 7 | 30 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 7 | 10 | 28 | 48 | 15 | 19 | - | - | - | - | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 40 | 40 | - | - | 23 | 32 | 30 | 14 | 17 | 11 | 11 | 14 | 17 | 4 | 3 | 28 | 54 | 11 | 12 | - | - | - | - | 384-0 | ||
鞍手郡 | |||||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 15 | 15 | - | - | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 9 | 4 | 9 | 5 | - | - | - | - | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 29 | 29 | 1 | - | 10 | 31 | 24 | 14 | 18 | 7 | 4 | 14 | 12 | - | - | 19 | 36 | 10 | 11 | 1 | 1 | - | - | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 46 | 46 | - | - | 8 | 2 | 41 | 8 | 17 | 17 | 8 | 22 | 12 | 4 | 1 | 22 | 17 | 31 | 59 | - | - | - | - | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 54 | 54 | - | - | 20 | 16 | 40 | 11 | 14 | 16 | 11 | 24 | 17 | 4 | 2 | 29 | 32 | 22 | 20 | - | - | - | - | 404-0 | ||
嘉穂郡 | |||||||||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 9 | 9 | - | - | 5 | 7 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | 421-0 | ||
稲築町 | 422-0 | 10 | 10 | - | - | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 7 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 422-0 | ||
碓井町 | 423-0 | 7 | 7 | - | - | 2 | 0 | 6 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 423-0 | ||
嘉穂町 | 424-0 | 39 | 39 | - | - | 7 | 5 | 36 | 4 | 1 | 9 | 8 | 14 | 21 | 1 | 1 | 31 | 106 | 16 | 27 | - | - | - | - | 424-0 | ||
筑穂町 | 425-0 | 15 | 15 | - | - | 5 | 1 | 10 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | 425-0 | ||
穂波町 | 426-0 | 28 | 27 | - | 11 | 8 | 5 | 21 | - | - | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 36 | 4 | 7 | - | - | 11 | 6 | 426-0 | ||
庄内町 | 427-0 | 22 | 22 | 1 | - | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 15 | 12 | 9 | 9 | 1 | 3 | - | - | 427-0 | ||
頴田町 | 428-0 | 11 | 11 | - | - | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | - | - | - | 428-0 | ||
朝倉郡 | |||||||||||||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 24 | 21 | - | 3 | 3 | 2 | 19 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 14 | 8 | 8 | 4 | - | - | 3 | 2 | 441-0 | ||
朝倉町 | 442-0 | 364 | 359 | 172 | 1 | 5 | 1 | 354 | 7 | 67 | 43 | 55 | 60 | 68 | 3 | 1 | 346 | 468 | 1 | - | 172 | 220 | 1 | 0 | 442-0 | ||
三輪町 | 443-0 | 37 | 32 | 13 | 1 | 6 | 5 | 29 | 10 | 3 | 15 | 12 | 20 | 18 | 5 | 4 | 23 | 25 | 4 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | 443-0 | ||
夜須町 | 444-0 | 168 | 165 | 140 | - | 6 | 5 | 162 | 3 | 27 | 6 | 3 | 6 | 32 | 2 | 1 | 160 | 666 | 3 | 5 | 140 | 536 | - | - | 444-0 | ||
小石原村 | 445-0 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 445-0 | ||
宝珠山村 | 446-0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 446-0 | ||
糸島郡 | |||||||||||||||||||||||||||
二丈町 | 462-0 | 53 | 53 | 2 | - | 10 | 8 | 48 | 15 | 8 | 17 | 8 | 29 | 37 | 7 | 13 | 40 | 89 | 18 | 12 | 2 | 3 | - | - | 462-0 | ||
志摩町 | 463-0 | 60 | 60 | - | - | 5 | 2 | 58 | 12 | 7 | 30 | 56 | 32 | 60 | 3 | 1 | 42 | 144 | 40 | 143 | - | - | - | - | 463-0 | ||
浮羽郡 | |||||||||||||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 74 | 72 | 29 | 1 | 8 | 9 | 67 | 7 | 15 | 13 | 8 | 32 | 50 | - | - | 59 | 127 | 3 | 33 | 29 | 54 | 1 | 1 | 481-0 | ||
田主丸町 | 482-0 | 67 | 67 | 4 | 1 | 16 | 8 | 55 | 10 | 41 | 19 | 28 | 29 | 35 | 3 | 1 | 40 | 43 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 482-0 | ||
浮羽町 | 483-0 | 48 | 44 | 2 | 3 | 9 | 4 | 37 | 8 | 4 | 20 | 15 | 20 | 11 | 3 | 1 | 26 | 21 | 13 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 483-0 | ||
三井郡 | |||||||||||||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | 44 | 41 | 5 | - | 17 | 12 | 27 | 10 | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 | 2 | 1 | 20 | 16 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | 501-0 | ||
大刀洗町 | 503-0 | 53 | 51 | 14 | 8 | 16 | 9 | 40 | 8 | 3 | 10 | 2 | 24 | 24 | 5 | 1 | 34 | 71 | 8 | 12 | 14 | 44 | 8 | 11 | 503-0 | ||
三潴郡 | |||||||||||||||||||||||||||
城島町 | 521-0 | 45 | 40 | 13 | - | 15 | 16 | 28 | 8 | 5 | 13 | 13 | 18 | 16 | 3 | 3 | 21 | 20 | 5 | 15 | 13 | 15 | - | - | 521-0 | ||
大木町 | 522-0 | 87 | 85 | 11 | - | 36 | 16 | 56 | 21 | 6 | 31 | 11 | 45 | 34 | 9 | 3 | 47 | 39 | 7 | 53 | 11 | 37 | - | - | 522-0 | ||
三潴町 | 523-0 | 53 | 50 | 10 | 1 | 26 | 17 | 37 | 11 | 4 | 21 | 15 | 20 | 16 | 8 | 5 | 33 | 33 | 2 | 5 | 10 | 13 | 1 | 0 | 523-0 | ||
八女郡 | |||||||||||||||||||||||||||
黒木町 | 541-0 | 19 | 18 | - | 1 | 7 | 1 | 14 | 3 | - | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | - | 7 | 8 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 541-0 | ||
上陽町 | 542-0 | 8 | 8 | - | - | 1 | 0 | 8 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | - | 7 | 5 | 4 | 11 | - | - | - | - | 542-0 | ||
立花町 | 543-0 | 29 | 27 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 | 6 | 2 | 13 | 10 | 13 | 5 | 1 | - | 20 | 21 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 543-0 | ||
広川町 | 544-0 | 45 | 45 | 4 | - | 7 | 2 | 39 | 7 | 2 | 15 | 7 | 17 | 7 | 1 | - | 35 | 19 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | - | 544-0 | ||
矢部村 | 545-0 | 5 | 5 | - | - | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 545-0 | ||
星野村 | 546-0 | 39 | 12 | - | 27 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | 27 | 65 | 546-0 | ||
山門郡 | |||||||||||||||||||||||||||
瀬高町 | 561-0 | 140 | 122 | 75 | 8 | 14 | 5 | 111 | 10 | 4 | 29 | 19 | 35 | 26 | 8 | 4 | 101 | 145 | 11 | 8 | 75 | 117 | 8 | 3 | 561-0 | ||
大和町 | 562-0 | 91 | 86 | 40 | 3 | 51 | 44 | 40 | 11 | 15 | 25 | 21 | 28 | 25 | 8 | 13 | 33 | 33 | 3 | 35 | 40 | 40 | 3 | 2 | 562-0 | ||
三橋町 | 563-0 | 142 | 139 | 22 | 3 | 10 | 3 | 132 | 12 | 7 | 28 | 12 | 31 | 16 | 5 | 1 | 111 | 80 | 10 | 9 | 22 | 26 | 3 | 2 | 563-0 | ||
山川町 | 564-0 | 29 | 22 | 10 | 1 | 4 | 2 | 18 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | 13 | 9 | 8 | 18 | 10 | 14 | 1 | 1 | 564-0 | ||
三池郡 | |||||||||||||||||||||||||||
高田町 | 581-0 | 53 | 50 | 14 | 1 | 12 | 7 | 44 | 13 | 5 | 12 | 6 | 23 | 18 | 2 | 1 | 36 | 43 | 10 | 16 | 14 | 29 | 1 | 1 | 581-0 | ||
田川郡 | |||||||||||||||||||||||||||
香春町 | 601-0 | 17 | 17 | - | - | 9 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | - | 7 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 601-0 | ||
添田町 | 602-0 | 27 | 27 | - | - | 3 | 2 | 26 | 3 | 41 | 16 | 12 | 18 | 11 | 5 | 1 | 25 | 34 | 12 | 20 | - | - | - | - | 602-0 | ||
金田町 | 603-0 | 6 | 6 | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 603-0 | ||
糸田町 | 604-0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 604-0 | ||
川崎町 | 605-0 | 16 | 16 | - | - | 6 | 8 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | - | - | 9 | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 605-0 | ||
赤池町 | 606-0 | 9 | 9 | - | - | 2 | 1 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 6 | 7 | 7 | 10 | - | - | - | - | 606-0 | ||
方城町 | 607-0 | 20 | 20 | - | - | 10 | 4 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | - | - | 13 | 16 | 9 | 10 | - | - | - | - | 607-0 | ||
大任町 | 608-0 | 11 | 11 | - | - | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 22 | - | - | - | - | 608-0 | ||
赤村 | 609-0 | 13 | 13 | - | - | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | - | 9 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 609-0 | ||
京都郡 | |||||||||||||||||||||||||||
苅田町 | 621-0 | 26 | 26 | - | - | 11 | 12 | 19 | 6 | 12 | 11 | 8 | 12 | 18 | 2 | 3 | 14 | 17 | 12 | 15 | - | - | - | - | 621-0 | ||
犀川町 | 622-0 | 35 | 35 | - | 1 | 25 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 11 | - | - | 1 | 0 | 622-0 | ||
勝山町 | 623-0 | 37 | 36 | 12 | 9 | 10 | 4 | 28 | 0 | - | 19 | 23 | 19 | 27 | 2 | 1 | 23 | 29 | 4 | 18 | 12 | 19 | 9 | 13 | 623-0 | ||
豊津町 | 624-0 | 22 | 22 | 1 | - | 11 | 12 | 11 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 7 | - | - | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | - | - | 624-0 | ||
築上郡 | |||||||||||||||||||||||||||
椎田町 | 641-0 | 38 | 37 | 4 | - | 15 | 10 | 27 | 9 | 7 | 13 | 9 | 14 | 14 | 5 | 4 | 19 | 19 | 17 | 29 | 4 | 5 | - | - | 641-0 | ||
吉富町 | 642-0 | 20 | 20 | - | - | 6 | 2 | 17 | 3 | - | 10 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | 642-0 | ||
築城町 | 643-0 | 43 | 43 | - | - | 23 | 12 | 27 | 8 | 5 | 16 | 9 | 19 | 9 | 4 | 2 | 23 | 15 | 22 | 18 | - | - | - | - | 643-0 | ||
新吉富村 | 644-0 | 24 | 23 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 12 | 19 | 3 | 7 | 19 | 24 | 6 | 18 | 4 | 9 | 1 | 3 | 644-0 | ||
太平村 | 645-0 | 39 | 39 | 3 | 1 | 5 | 4 | 37 | 3 | 1 | 18 | 8 | 23 | 16 | 5 | 3 | 30 | 20 | 16 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 645-0 | ||
注:「よその農作業を請け負った」とは、自分の持っている機械(借入れをふくむ。)を使ってよその農作業を個人的に請け負ったものと、複数の農家の組織活動として請け負ったものの両方を含む。 |