U−A 15よその農作業を請け負った農家数と請負面積−販売農家− | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)請け負った農家数 | (2)水稲作の | (3)水稲作の主な作業 | (4)麦作 | (5)その他 | ||||||||||||||||||||||||
全作業 | 単位 { | 農家数:戸 | ||||||||||||||||||||||||||
面 積:ha | ||||||||||||||||||||||||||||
水稲作 | その他の | 育苗 | 耕起・代かき | 田植 | 防除 | 稲刈り・脱穀 | 乾燥・調製 | 市区 町村 | ||||||||||||||||||||
市区町村 | 実農家数 | 麦作作業 | 農家数 | 面積 | 実農家数 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | |||||||||||||||||||
作業 | 作業 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | 農家数 | 面積 | |||||||||||||||
県計 | 4 269 | 4 141 | 441 | 125 | 1 230 | 793 | 3 553 | 776 | 611 | 1 903 | 1 019 | 1 788 | 978 | 469 | 218 | 2 881 | 2 640 | 1 174 | 1 283 | 441 | 485 | 125 | 155 | |||||
北九州市 | 100-0 | 137 | 135 | - | 4 | 43 | 26 | 119 | 16 | 7 | 80 | 39 | 71 | 41 | 20 | 8 | 89 | 74 | 51 | 35 | - | - | 4 | 1 | 100-0 | |||
門司区 | 101-0 | 23 | 22 | - | 2 | 7 | 2 | 18 | 1 | 0 | 14 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | - | - | 2 | 0 | 101-0 | |||
若松区 | 103-0 | 10 | 10 | - | - | 4 | 9 | 9 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | - | - | - | - | 103-0 | |||
戸畑区 | 105-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105-0 | |||
小倉北区 | 106-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106-0 | |||
小倉南区 | 107-0 | 78 | 78 | - | 1 | 23 | 13 | 73 | 12 | 6 | 47 | 26 | 45 | 28 | 10 | 5 | 54 | 51 | 25 | 19 | - | - | 1 | 0 | 107-0 | |||
八幡東区 | 108-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108-0 | |||
八幡南区 | 109-0 | 26 | 25 | - | 1 | 9 | 2 | 19 | 3 | 1 | 16 | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 14 | 9 | 8 | - | - | 1 | 1 | 109-0 | |||
福岡市 | 130-0 | 188 | 187 | 1 | 1 | 49 | 39 | 167 | 36 | 36 | 96 | 51 | 97 | 50 | 17 | 9 | 133 | 102 | 71 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130-0 | |||
東区 | 131-0 | 16 | 16 | - | - | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 7 | 7 | - | - | - | - | 131-0 | |||
博多区 | 132-0 | 14 | 14 | - | - | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | 132-0 | |||
中央区 | 133-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133-0 | |||
南区 | 134-0 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 8 | 3 | - | - | - | - | 134-0 | |||
西区 | 135-0 | 97 | 96 | - | 1 | 26 | 14 | 84 | 15 | 7 | 46 | 21 | 40 | 18 | 10 | 6 | 55 | 38 | 26 | 26 | - | - | 1 | 0 | 135-0 | |||
城南区 | 136-0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 136-0 | |||
早良区 | 137-0 | 41 | 41 | 1 | - | 13 | 21 | 39 | 14 | 27 | 23 | 15 | 24 | 16 | 4 | 3 | 38 | 39 | 23 | 18 | 1 | 0 | - | - | 137-0 | |||
大牟田市 | 202-0 | 80 | 75 | 6 | 5 | 16 | 6 | 64 | 11 | 4 | 45 | 15 | 32 | 15 | 3 | 1 | 43 | 29 | 28 | 27 | 6 | 4 | 5 | 12 | 202-0 | |||
久留米市 | 203-0 | 157 | 153 | 24 | 4 | 58 | 30 | 118 | 35 | 14 | 68 | 31 | 72 | 34 | 13 | 5 | 96 | 61 | 34 | 15 | 24 | 14 | 4 | 2 | 203-0 | |||
直方市 | 204-0 | 26 | 26 | - | - | 6 | 3 | 23 | 4 | 171 | 14 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 21 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | - | 204-0 | |||
飯塚市 | 205-0 | 45 | 45 | - | - | 18 | 7 | 40 | 6 | 9 | 27 | 18 | 23 | 17 | 5 | 4 | 36 | 28 | 21 | 17 | - | - | - | - | 205-0 | |||
田川市 | 206-0 | 34 | 34 | 3 | 1 | 14 | 12 | 29 | 7 | 5 | 20 | 15 | 20 | 17 | 5 | 3 | 24 | 33 | 10 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 206-0 | |||
柳川市 | 207-0 | 101 | 101 | 18 | - | 21 | 13 | 89 | 29 | 11 | 44 | 21 | 55 | 28 | 20 | 7 | 77 | 70 | 19 | 13 | 18 | 14 | - | - | 207-0 | |||
山田市 | 208-0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 208-0 | |||
甘木市 | 209-0 | 95 | 89 | 16 | 2 | 25 | 28 | 76 | 7 | 3 | 30 | 15 | 25 | 15 | 2 | 0 | 55 | 45 | 13 | 3 | 16 | 13 | 2 | 2 | 209-0 | |||
八女市 | 210-0 | 67 | 67 | 8 | 1 | 20 | 6 | 60 | 13 | 4 | 34 | 11 | 24 | 7 | 5 | 1 | 48 | 16 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 210-0 | |||
筑後市 | 211-0 | 85 | 80 | 16 | 4 | 35 | 16 | 54 | 14 | 4 | 27 | 10 | 23 | 9 | 9 | 3 | 44 | 17 | 15 | 4 | 16 | 7 | 4 | 2 | 211-0 | |||
大川市 | 212-0 | 118 | 116 | 16 | 1 | 25 | 5 | 99 | 17 | 5 | 42 | 18 | 36 | 14 | 9 | 3 | 82 | 56 | 5 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 212-0 | |||
行橋市 | 213-0 | 134 | 133 | 1 | - | 64 | 32 | 91 | 16 | 7 | 51 | 24 | 48 | 27 | 23 | 11 | 75 | 41 | 38 | 25 | 1 | 0 | - | - | 213-0 | |||
豊前市 | 214-0 | 109 | 109 | 9 | 5 | 22 | 12 | 102 | 12 | 4 | 53 | 20 | 37 | 14 | 12 | 4 | 78 | 71 | 59 | 82 | 9 | 6 | 5 | 5 | 214-0 | |||
中間市 | 215-0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 215-0 | |||
小郡市 | 216-0 | 72 | 71 | 10 | - | 13 | 5 | 61 | 20 | 9 | 36 | 17 | 35 | 13 | 9 | 3 | 51 | 34 | 11 | 5 | 10 | 6 | - | - | 216-0 | |||
筑紫野市 | 217-0 | 53 | 51 | 4 | 1 | 19 | 8 | 42 | 9 | 4 | 24 | 14 | 24 | 15 | 8 | 5 | 34 | 22 | 9 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 217-0 | |||
春日市 | 218-0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 218-0 | |||
大野城市 | 219-0 | 38 | 37 | - | 1 | 7 | 1 | 33 | 2 | 0 | 17 | 3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 33 | 7 | 10 | 2 | - | - | 1 | 0 | 219-0 | |||
宗像市 | 220-0 | 73 | 73 | 4 | 3 | 23 | 21 | 66 | 14 | 3 | 32 | 20 | 28 | 16 | 7 | 2 | 60 | 53 | 26 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 220-0 | |||
太宰府市 | 221-0 | 19 | 19 | - | - | 7 | 3 | 18 | 5 | 2 | 12 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | 221-0 | |||
筑紫郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 12 | 8 | 19 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 21 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 305-0 | |||
粕屋郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 11 | 11 | - | - | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 341-0 | |||
篠栗町 | 342-0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 342-0 | |||
志免町 | 343-0 | 12 | 12 | - | - | 3 | 2 | 10 | - | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 343-0 | |||
須惠町 | 344-0 | 12 | 12 | - | - | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 344-0 | |||
新宮町 | 345-0 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 345-0 | |||
古賀町 | 347-0 | 40 | 38 | 1 | 2 | 8 | 4 | 35 | 6 | 2 | 15 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 26 | 19 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 347-0 | |||
久山町 | 348-0 | 14 | 14 | 3 | - | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 348-0 | |||
粕屋町 | 349-0 | 21 | 20 | 2 | - | 9 | 3 | 18 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 8 | 7 | 4 | 17 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | 349-0 | |||
宗像郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 13 | 13 | - | - | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 | 8 | - | - | - | - | 362-0 | |||
津屋崎町 | 363-0 | 27 | 27 | 1 | - | 6 | 1 | 24 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | - | - | 21 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 363-0 | |||
玄海町 | 364-0 | 19 | 19 | 1 | - | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | 364-0 | |||
大島村 | 365-0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 365-0 | ||||
遠賀郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 5 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | - | 381-0 | |||
水巻町 | 382-0 | 6 | 6 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 382-0 | |||
岡垣町 | 383-0 | 35 | 35 | 1 | 1 | 14 | 17 | 31 | 10 | 4 | 12 | 4 | 14 | 8 | 8 | 5 | 28 | 41 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 383-0 | |||
遠賀町 | 384-0 | 43 | 43 | - | 1 | 21 | 18 | 29 | 16 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 | 8 | 4 | 27 | 35 | 17 | 14 | - | - | 1 | 0 | 384-0 | |||
鞍手郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 16 | 16 | - | - | 7 | 7 | 15 | 4 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | 5 | 11 | 4 | - | - | - | - | 401-0 | |||
鞍手町 | 402-0 | 33 | 32 | 2 | - | 9 | 5 | 28 | 7 | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 23 | 28 | 13 | 11 | 2 | 3 | - | - | 402-0 | |||
宮田町 | 403-0 | 22 | 21 | - | 1 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 17 | 16 | 12 | 15 | - | - | 1 | 0 | 403-0 | |||
若宮町 | 404-0 | 51 | 51 | - | - | 30 | 28 | 46 | 19 | 16 | 27 | 22 | 24 | 20 | 6 | 3 | 36 | 34 | 30 | 30 | - | - | - | - | 404-0 | |||
嘉穂郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 16 | 16 | - | - | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 12 | 21 | 8 | 17 | - | - | - | - | 421-0 | |||
稲築町 | 422-0 | 13 | 13 | - | - | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 | 12 | - | - | - | - | 422-0 | |||
碓井町 | 423-0 | 13 | 13 | - | - | 9 | 43 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | 31 | - | - | - | - | 423-0 | |||
嘉穂町 | 424-0 | 41 | 41 | 1 | - | 13 | 10 | 36 | 9 | 4 | 11 | 9 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 74 | 12 | 16 | 1 | 3 | - | - | 424-0 | |||
筑穂町 | 425-0 | 10 | 10 | - | - | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 425-0 | |||
穂波町 | 426-0 | 26 | 26 | - | - | 10 | 3 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 30 | 7 | 6 | - | - | - | - | 426-0 | |||
庄内町 | 427-0 | 21 | 21 | - | - | 8 | 4 | 17 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | - | - | 15 | 13 | 12 | 10 | - | - | - | - | 427-0 | |||
頴田町 | 428-0 | 38 | 38 | 2 | - | 12 | 5 | 38 | 11 | 3 | 18 | 6 | 22 | 7 | 11 | 3 | 36 | 21 | 23 | 9 | 2 | 0 | - | - | 428-0 | |||
朝倉郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 48 | 44 | - | 4 | 5 | 1 | 43 | 4 | 1 | 28 | 16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 31 | 22 | 11 | 9 | - | - | 4 | 4 | 441-0 | |||
朝倉町 | 442-0 | 58 | 58 | 8 | 1 | 16 | 6 | 53 | 13 | 34 | 38 | 20 | 32 | 12 | 11 | 3 | 44 | 23 | 25 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 442-0 | |||
三輪町 | 443-0 | 60 | 56 | 10 | 7 | 23 | 15 | 42 | 11 | 3 | 27 | 14 | 22 | 13 | 9 | 7 | 30 | 21 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 17 | 443-0 | |||
夜須町 | 444-0 | 42 | 32 | 5 | 8 | 6 | 2 | 31 | 5 | 1 | 13 | 9 | 15 | 10 | 3 | 1 | 28 | 23 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 23 | 444-0 | |||
小石原村 | 445-0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 445-0 | |||
宝珠山村 | 446-0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 446-0 | |||
糸島郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
前原町 | 461-0 | 140 | 138 | 3 | 3 | 27 | 27 | 120 | 16 | 8 | 49 | 41 | 57 | 44 | 12 | 11 | 100 | 204 | 42 | 115 | 3 | 9 | 3 | 2 | 461-0 | |||
二丈町 | 462-0 | 61 | 60 | 1 | 1 | 22 | 16 | 50 | 12 | 3 | 25 | 11 | 23 | 9 | 10 | 2 | 41 | 54 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 462-0 | |||
志摩町 | 463-0 | 73 | 73 | 1 | - | 7 | 4 | 73 | 17 | 5 | 34 | 21 | 35 | 26 | 7 | 1 | 50 | 132 | 36 | 136 | 1 | 1 | - | - | 463-0 | |||
浮羽郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 77 | 71 | 20 | 5 | 15 | 18 | 67 | 23 | 17 | 43 | 23 | 50 | 33 | 4 | 2 | 55 | 36 | 6 | 3 | 20 | 22 | 5 | 7 | 481-0 | |||
田主丸町 | 482-0 | 105 | 104 | 12 | 1 | 14 | 7 | 96 | 12 | 25 | 35 | 20 | 57 | 27 | 5 | 2 | 75 | 60 | 7 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 482-0 | |||
浮羽町 | 483-0 | 54 | 54 | 8 | - | 11 | 10 | 50 | 13 | 5 | 24 | 16 | 20 | 12 | 3 | 1 | 43 | 38 | 19 | 12 | 8 | 3 | - | - | 483-0 | |||
三井郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | 20 | 20 | 4 | - | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | 501-0 | |||
大刀洗町 | 503-0 | 43 | 40 | 5 | 1 | 15 | 6 | 29 | 6 | 2 | 13 | 4 | 17 | 6 | 7 | 3 | 21 | 18 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 503-0 | |||
三潴郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
城島町 | 521-0 | 78 | 76 | 44 | 2 | 22 | 11 | 63 | 14 | 5 | 21 | 14 | 15 | 8 | 8 | 3 | 48 | 177 | 20 | 60 | 44 | 187 | 2 | 1 | 521-0 | |||
大木町 | 522-0 | 115 | 112 | 10 | 2 | 51 | 23 | 73 | 25 | 9 | 42 | 18 | 36 | 15 | 7 | 2 | 57 | 28 | 16 | 15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 522-0 | |||
三潴町 | 523-0 | 63 | 57 | 13 | 3 | 22 | 12 | 48 | 18 | 10 | 35 | 29 | 31 | 26 | 13 | 9 | 42 | 49 | 7 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 523-0 | |||
八女郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
黒木町 | 541-0 | 24 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 541-0 | |||
上陽町 | 542-0 | 26 | 26 | - | - | 1 | 0 | 25 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 11 | 4 | 25 | - | - | - | - | 542-0 | |||
立花町 | 543-0 | 44 | 31 | 5 | 14 | 1 | 0 | 31 | 5 | 2 | 20 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 26 | 543-0 | |||
広川町 | 544-0 | 54 | 52 | - | 2 | 17 | 7 | 36 | 6 | 2 | 17 | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 33 | 14 | 13 | 3 | - | - | 2 | 1 | 544-0 | |||
矢部村 | 545-0 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 545-0 | |||
星野村 | 546-0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 546-0 | |||
山門郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
瀬高町 | 561-0 | 100 | 98 | 29 | 2 | 29 | 13 | 85 | 24 | 9 | 44 | 21 | 44 | 20 | 13 | 6 | 75 | 41 | 19 | 8 | 29 | 14 | 2 | 1 | 561-0 | |||
大和町 | 562-0 | 103 | 95 | 32 | 7 | 30 | 16 | 82 | 27 | 10 | 58 | 34 | 55 | 31 | 15 | 11 | 73 | 46 | 9 | 4 | 32 | 17 | 7 | 3 | 562-0 | |||
三橋町 | 563-0 | 82 | 75 | 20 | 4 | 17 | 10 | 72 | 15 | 7 | 36 | 20 | 34 | 14 | 7 | 2 | 55 | 28 | 3 | 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 563-0 | |||
山川町 | 564-0 | 18 | 18 | 1 | - | 6 | 5 | 16 | - | - | 4 | 2 | 8 | 3 | - | - | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | - | - | 564-0 | |||
三池郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
高田町 | 581-0 | 86 | 76 | 27 | 3 | 23 | 23 | 64 | 14 | 8 | 26 | 18 | 29 | 18 | 8 | 3 | 58 | 50 | 16 | 20 | 27 | 22 | 3 | 7 | 581-0 | |||
田川郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
香春町 | 601-0 | 18 | 17 | - | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 5 | - | - | 1 | 1 | 601-0 | |||
添田町 | 602-0 | 38 | 38 | - | - | 6 | 2 | 34 | 3 | 10 | 21 | 15 | 21 | 14 | 4 | 2 | 25 | 18 | 15 | 16 | - | - | - | - | 602-0 | |||
金田町 | 603-0 | 8 | 7 | 1 | - | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 603-0 | |||
糸田町 | 604-0 | 10 | 9 | 2 | - | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 15 | 8 | 22 | 2 | 2 | - | - | 604-0 | |||
川崎町 | 605-0 | 15 | 15 | 1 | - | 5 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | - | 605-0 | |||
赤池町 | 606-0 | 10 | 9 | 1 | - | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 606-0 | |||
方城町 | 607-0 | 19 | 19 | - | - | 4 | 1 | 18 | 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 16 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | 607-0 | |||
大任町 | 608-0 | 13 | 13 | - | - | 2 | 2 | 12 | - | - | 9 | 6 | 5 | 3 | - | - | 11 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | 608-0 | |||
赤村 | 609-0 | 13 | 13 | - | - | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | 609-0 | |||
京都郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
苅田町 | 621-0 | 41 | 41 | 2 | - | 16 | 10 | 34 | 7 | 4 | 24 | 11 | 16 | 8 | 4 | 2 | 20 | 15 | 16 | 15 | 2 | 1 | - | - | 621-0 | |||
犀川町 | 622-0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 9 | 8 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 15 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 622-0 | |||
勝山町 | 623-0 | 37 | 37 | - | 2 | 12 | 9 | 25 | 1 | 0 | 17 | 7 | 16 | 6 | - | - | 24 | 12 | 4 | 1 | - | - | 2 | 0 | 623-0 | |||
豊津町 | 624-0 | 8 | 8 | - | - | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | 624-0 | |||
築上郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
椎田町 | 641-0 | 51 | 51 | - | - | 16 | 12 | 46 | 9 | 5 | 23 | 14 | 20 | 17 | 8 | 16 | 31 | 27 | 22 | 57 | - | - | - | - | 641-0 | |||
吉富町 | 642-0 | 23 | 23 | 5 | - | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 | 20 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | 642-0 | |||
築城町 | 643-0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 643-0 | |||
新吉富村 | 644-0 | 34 | 33 | 7 | 3 | 7 | 4 | 29 | 2 | 1 | 19 | 8 | 7 | 3 | - | - | 23 | 14 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 644-0 | |||
大平村 | 645-0 | 34 | 34 | 8 | 2 | 12 | 9 | 32 | 6 | 3 | 26 | 62 | 21 | 23 | 7 | 2 | 26 | 41 | 17 | 20 | 8 | 6 | 2 | 14 | 645-0 | |||
注:「よその農作業を請け負った」とは,自分の持っている機械(借入れを含む。)を使ってよその農作業を個人的に請け負ったものと,複数の農 | ||||||||||||||||||||||||||||
家の組織活動として請け負ったものの両方を含む。 |