21 作物の類別収穫面積(露地)−販売農家− | |||||||||||||||||||||||||
単位{ | 面積:ha | ||||||||||||||||||||||||
割合:% | |||||||||||||||||||||||||
新旧市区町村 | 収穫(栽培)面積計 | 稲 | 麦類 | 雑穀 | いも類 | 豆類 | 工芸農作物 | 野菜類 | 花き類、花木 | 種苗・苗木類 | 飼料用作物 | その他の作物 | 果樹(栽培面積) | 桑(栽培面積) | 収穫(栽培)面積に占める割合 | 新旧市区町村 | |||||||||
稲 | 麦類 | 工芸 | 野菜類 | 花き類、 | 飼料用 | 果樹 | |||||||||||||||||||
農作物 | 花木 | 作物 | (栽培面積) | ||||||||||||||||||||||
県計 | 87 406 | 51 962 | 15 503 | 29 | 249 | 695 | 1 890 | 5 032 | 1 748 | 403 | 1 392 | 231 | 8 266 | 6 | 59.4 | 17.7 | 2.2 | 5.8 | 2.0 | 1.6 | 9.5 | ||||
都市的地域 | 21 794 | 14 948 | 3 176 | 7 | 88 | 168 | 84 | 1 531 | 235 | 42 | 498 | 56 | 962 | 0 | 68.6 | 14.6 | 0.4 | 7.0 | 1.1 | 2.3 | 4.4 | ||||
平地農業地域 | 49 540 | 27 621 | 11 606 | 17 | 114 | 396 | 986 | 2 269 | 1 130 | 320 | 608 | 106 | 4 366 | 2 | 55.8 | 23.4 | 2.0 | 4.6 | 2.3 | 1.2 | 8.8 | ||||
中間農業地域 | 13 859 | 8 033 | 668 | 4 | 37 | 108 | 511 | 1 066 | 264 | 38 | 280 | 62 | 2 786 | 3 | 58.0 | 4.8 | 3.7 | 7.7 | 1.9 | 2.0 | 20.1 | ||||
山間農業地域 | 2 212 | 1 360 | 54 | 2 | 10 | 23 | 310 | 166 | 118 | 3 | 7 | 7 | 153 | 1 | 61.5 | 2.4 | 14.0 | 7.5 | 5.3 | 0.3 | 6.9 | ||||
北九州市 | 100-0 | 2 312 | 1 541 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 490 | 16 | 1 | 130 | 1 | 93 | - | 66.7 | 0.5 | 0.0 | 21.2 | 0.7 | 2.6 | 4.0 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 176 | 156 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | - | 0 | 6 | - | 88.5 | - | 0.0 | 6.0 | 0.8 | - | 3.2 | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 502 | 218 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 235 | 3 | 0 | 23 | 0 | 20 | - | 43.5 | - | 0.0 | 46.7 | 0.6 | 4.6 | 3.9 | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 68.1 | 19.5 | - | - | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | 17 | 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 66.1 | - | 0.0 | 24.8 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 1 203 | 853 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 202 | 6 | 1 | 106 | 0 | 19 | - | 70.9 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.5 | 8.8 | 1.6 | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | 33 | 16 | - | - | 1 | 1 | - | 14 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 46.8 | - | - | 42.0 | 0.3 | - | 6.2 | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 378 | 287 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | - | 46 | - | 76.0 | 3.3 | 0.0 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 12.2 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 2 308 | 1 668 | 22 | 0 | 22 | 8 | 6 | 328 | 54 | 3 | 68 | 18 | 112 | - | 72.3 | 1.0 | 0.2 | 14.2 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 216 | 155 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | - | 72.0 | 0.4 | 0.0 | 14.3 | 0.4 | 0.1 | 8.2 | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 96 | 75 | - | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - | 0 | 7 | - | 78.1 | - | 0.0 | 13.3 | 0.4 | - | 7.0 | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | 5 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 90.4 | - | - | 7.5 | - | - | - | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 115 | 85 | - | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | - | 73.5 | - | 0.0 | 9.2 | 3.4 | 1.4 | 10.2 | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 1 191 | 837 | 18 | - | 7 | 3 | 5 | 153 | 44 | 2 | 42 | 11 | 68 | - | 70.3 | 1.5 | 0.4 | 12.9 | 3.7 | 3.5 | 5.7 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 51 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | - | 76.9 | 1.2 | 0.0 | 8.9 | 2.0 | 0.4 | 4.6 | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 635 | 472 | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 | 115 | 4 | 1 | 23 | 4 | 6 | - | 74.4 | 0.5 | 0.0 | 18.1 | 0.6 | 3.7 | 0.9 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 986 | 549 | 184 | 0 | 5 | 22 | 0 | 30 | 1 | 0 | 9 | 1 | 184 | - | 55.7 | 18.7 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 18.7 | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 4 602 | 2 352 | 1 203 | 0 | 9 | 38 | 0 | 313 | 356 | 18 | 108 | 10 | 194 | - | 51.1 | 26.1 | 0.0 | 6.8 | 7.7 | 2.4 | 4.2 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 559 | 468 | 9 | 0 | 1 | 4 | - | 16 | 5 | 0 | 17 | 2 | 39 | - | 83.6 | 1.6 | - | 2.9 | 0.9 | 3.0 | 6.9 | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 619 | 509 | 23 | - | 3 | 4 | 2 | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | 42 | - | 82.3 | 3.7 | 0.3 | 4.3 | 0.9 | 0.5 | 6.7 | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 582 | 458 | 69 | 0 | 2 | 13 | 0 | 29 | 1 | - | 4 | 0 | 6 | - | 78.7 | 11.8 | 0.0 | 5.1 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 2 097 | 1 417 | 431 | - | 17 | 7 | 167 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | - | 67.6 | 20.5 | 8.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 91 | 53 | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 20 | 1 | 13 | - | 58.1 | - | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 22.1 | 14.1 | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 3 590 | 1 860 | 1 113 | 1 | 7 | 62 | 5 | 106 | 63 | 33 | 137 | 6 | 195 | 2 | 51.8 | 31.0 | 0.1 | 2.9 | 1.7 | 3.8 | 5.4 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 1 717 | 777 | 406 | 0 | 2 | 3 | 298 | 43 | 25 | 2 | 32 | - | 129 | - | 45.2 | 23.6 | 17.4 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 7.5 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 2 404 | 1 280 | 687 | - | 5 | 6 | 167 | 20 | 12 | 3 | 20 | 1 | 204 | - | 53.3 | 28.6 | 6.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 8.5 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 1 547 | 1 089 | 282 | - | 6 | 4 | 155 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 70.4 | 18.2 | 10.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 1 680 | 1 502 | 25 | 0 | 5 | 9 | 0 | 66 | 2 | 2 | 9 | 3 | 57 | 0 | 89.4 | 1.5 | 0.0 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 1 425 | 1 131 | 164 | 1 | 3 | 9 | 18 | 36 | 1 | - | 17 | 3 | 41 | - | 79.3 | 11.5 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 255 | 221 | 25 | - | 0 | 3 | - | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 86.7 | 9.8 | - | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 2 605 | 1 428 | 960 | 2 | 3 | 12 | 1 | 57 | 65 | 34 | 26 | 14 | 4 | - | 54.8 | 36.9 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 1 020 | 712 | 226 | 1 | 3 | 5 | 1 | 40 | 7 | 2 | 14 | 1 | 9 | - | 69.7 | 22.2 | 0.1 | 3.9 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 32 | 25 | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 80.3 | - | 0.0 | 11.9 | - | - | 1.0 | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 61 | 50 | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 3 | - | 82.1 | - | 0.0 | 7.1 | 3.0 | 1.8 | 4.4 | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 1 438 | 975 | 267 | 0 | 4 | 39 | 0 | 78 | 4 | 1 | 31 | 2 | 38 | - | 67.8 | 18.6 | 0.0 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 144 | 131 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 90.7 | 5.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | - | 0.8 | 221-0 | ||
前原市 | 222-0 | 2 149 | 1 514 | 207 | 5 | 5 | 14 | 0 | 165 | 54 | 2 | 119 | 16 | 49 | - | 70.4 | 9.6 | 0.0 | 7.7 | 2.5 | 5.5 | 2.3 | 222-0 | ||
筑紫郡 | |||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 307 | 250 | 13 | - | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | - | 81.7 | 4.1 | 0.0 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 305-0 | ||
糟屋郡 | |||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 100 | 80 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 | 0 | 3 | - | 80.5 | 6.3 | - | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 3.5 | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 183 | 154 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 84.0 | 7.1 | 0.0 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 68 | 60 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 88.8 | - | 0.0 | 4.0 | 1.5 | - | 4.6 | 343-0 | ||
須恵町 | 344-0 | 156 | 117 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | - | 1 | - | 74.8 | 6.9 | 0.0 | 5.3 | 0.6 | 10.7 | 0.4 | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 222 | 68 | - | - | 1 | 0 | - | 7 | 4 | 0 | - | - | 142 | - | 30.6 | - | - | 3.0 | 1.8 | - | 64.1 | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 575 | 363 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | 164 | - | 63.1 | 0.8 | 0.0 | 6.0 | 0.3 | 0.2 | 28.5 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 202 | 152 | 5 | - | 0 | 1 | - | 7 | 9 | 0 | 4 | 21 | 4 | - | 75.2 | 2.3 | - | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 305 | 239 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 7 | - | - | - | 1 | - | 78.2 | 7.1 | 0.0 | 10.5 | 2.4 | - | 0.2 | 349-0 | ||
宗像郡 | |||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 430 | 240 | 9 | - | 2 | 1 | - | 139 | 1 | 0 | 2 | - | 36 | - | 55.9 | 2.2 | - | 32.3 | 0.1 | 0.1 | 8.3 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 621 | 415 | 18 | - | 2 | 1 | 1 | 167 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | - | 66.8 | 2.8 | 0.1 | 27.0 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 459 | 320 | 43 | 0 | 1 | 7 | 0 | 27 | 3 | - | - | 0 | 58 | - | 69.8 | 9.3 | 0.0 | 5.8 | 0.6 | - | 12.6 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | 21 | 14 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 3 | - | 68.2 | 5.8 | - | 2.2 | - | 5.5 | 15.8 | 365-0 | ||
遠賀郡 | |||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 127 | 57 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | 57 | - | - | 1 | 0 | 2 | - | 45.1 | 6.2 | 0.1 | 45.2 | - | 0.8 | 1.9 | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 108 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 90.2 | 1.3 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | - | 0.7 | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 571 | 392 | 48 | 0 | 1 | 2 | - | 43 | 6 | - | 16 | 3 | 61 | - | 68.6 | 8.3 | - | 7.6 | 1.1 | 2.7 | 10.7 | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 692 | 512 | 110 | 0 | 0 | 5 | - | 51 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | - | 74.0 | 15.9 | - | 7.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 384-0 | ||
鞍手郡 | |||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 72 | 63 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 88.4 | - | - | 3.2 | - | 3.5 | 3.9 | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 757 | 578 | 96 | - | 1 | 16 | 0 | 19 | 0 | - | 0 | 3 | 45 | - | 76.3 | 12.7 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 478 | 423 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 21 | 4 | - | 14 | 1 | 9 | - | 88.5 | 0.5 | - | 4.5 | 0.8 | 2.9 | 1.9 | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 914 | 747 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 68 | 9 | 0 | 26 | 4 | 45 | - | 81.7 | 0.1 | 0.0 | 7.4 | 1.0 | 2.8 | 4.9 | 404-0 | ||
嘉穂郡 | |||||||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 382 | 358 | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 2 | - | 7 | 0 | 2 | - | 93.7 | 0.3 | - | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 421-0 | ||
稲築町 | 422-0 | 314 | 265 | 21 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 84.2 | 6.8 | - | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 4.5 | 422-0 | ||
碓井町 | 423-0 | 260 | 231 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 13 | - | 4 | - | 88.6 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 1.5 | 423-0 | ||
嘉穂町 | 424-0 | 1 017 | 830 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 0 | 69 | 3 | 45 | - | 81.7 | 3.0 | 0.0 | 3.4 | 0.1 | 6.8 | 4.5 | 424-0 | ||
筑穂町 | 425-0 | 579 | 447 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 36 | 7 | 0 | 71 | 2 | 8 | - | 77.3 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 1.2 | 12.3 | 1.4 | 425-0 | ||
穂波町 | 426-0 | 436 | 379 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 16 | 3 | 7 | - | 87.0 | 0.7 | 0.0 | 5.2 | 0.5 | 3.8 | 1.7 | 426-0 | ||
庄内町 | 427-0 | 281 | 230 | 7 | - | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | 6 | - | 29 | - | 81.7 | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 10.4 | 427-0 | ||
頴田町 | 428-0 | 192 | 184 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | 95.8 | 0.4 | - | 2.0 | 0.1 | - | 0.9 | 428-0 | ||
朝倉郡 | |||||||||||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 668 | 161 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 445 | - | 24.2 | 5.6 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 66.7 | 441-0 | ||
朝倉町 | 442-0 | 1 651 | 723 | 360 | 0 | 6 | 1 | 1 | 88 | 38 | 27 | 21 | 5 | 380 | - | 43.8 | 21.8 | 0.1 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 23.0 | 442-0 | ||
三輪町 | 443-0 | 1 490 | 791 | 630 | 0 | 1 | 10 | 0 | 17 | 3 | 1 | 8 | 8 | 21 | - | 53.1 | 42.3 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 443-0 | ||
夜須町 | 444-0 | 2 383 | 1 189 | 1 046 | 0 | 3 | 13 | 0 | 39 | 4 | 4 | 24 | 8 | 54 | - | 49.9 | 43.9 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 444-0 | ||
小石原村 | 445-0 | 70 | 54 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 1 | 9 | - | 76.7 | - | 0.0 | 5.2 | 2.6 | - | 12.5 | 445-0 | ||
宝珠山村 | 446-0 | 71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | 84.2 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | 0.2 | - | 8.4 | 446-0 | ||
糸島郡 | |||||||||||||||||||||||||
二丈町 | 462-0 | 804 | 487 | 82 | 1 | 1 | 5 | 0 | 49 | 4 | 1 | 16 | 7 | 151 | - | 60.5 | 10.2 | 0.0 | 6.1 | 0.5 | 2.0 | 18.7 | 462-0 | ||
志摩町 | 463-0 | 965 | 524 | 54 | 0 | 7 | 2 | 25 | 147 | 16 | 0 | 32 | 1 | 155 | - | 54.4 | 5.6 | 2.6 | 15.3 | 1.7 | 3.4 | 16.0 | 463-0 | ||
浮羽郡 | |||||||||||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 1 428 | 633 | 389 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 36 | 28 | 0 | 0 | 318 | 1 | 44.3 | 27.3 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 22.3 | 481-0 | ||
田主丸町 | 482-0 | 2 486 | 1 053 | 210 | - | 6 | 3 | 0 | 122 | 566 | 199 | 2 | 13 | 311 | - | 42.3 | 8.5 | 0.0 | 4.9 | 22.8 | 0.1 | 12.5 | 482-0 | ||
浮羽町 | 483-0 | 1 529 | 564 | 184 | 0 | 5 | 6 | 52 | 20 | 14 | 8 | 30 | 4 | 639 | 3 | 36.9 | 12.0 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 41.8 | 483-0 | ||
三井郡 | |||||||||||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | 1 590 | 852 | 442 | 0 | 1 | 1 | 0 | 283 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 53.6 | 27.8 | 0.0 | 17.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 501-0 | ||
大刀洗町 | 503-0 | 1 808 | 1 037 | 438 | 0 | 3 | 16 | 1 | 234 | 44 | 10 | 15 | 9 | 1 | - | 57.3 | 24.2 | 0.1 | 12.9 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 503-0 | ||
三潴郡 | |||||||||||||||||||||||||
城島町 | 521-0 | 1 152 | 694 | 397 | 0 | 3 | 18 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 60.3 | 31.5 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 521-0 | ||
大木町 | 522-0 | 1 153 | 808 | 256 | 0 | 2 | 5 | 71 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 70.1 | 22.2 | 6.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 522-0 | ||
三潴町 | 523-0 | 1 366 | 780 | 473 | 3 | 1 | 37 | 5 | 24 | 23 | 3 | 14 | 0 | 2 | - | 57.1 | 34.6 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 523-0 | ||
八女郡 | |||||||||||||||||||||||||
黒木町 | 541-0 | 1 407 | 422 | 10 | 0 | 7 | 9 | 300 | 127 | 23 | 1 | 4 | 0 | 502 | - | 30.0 | 0.7 | 21.3 | 9.0 | 1.6 | 0.3 | 35.7 | 541-0 | ||
上陽町 | 542-0 | 338 | 105 | 1 | 0 | 1 | 3 | 181 | 23 | 1 | - | 0 | 0 | 24 | - | 31.1 | 0.2 | 53.5 | 6.9 | 0.3 | 0.0 | 6.9 | 542-0 | ||
立花町 | 543-0 | 2 411 | 257 | 66 | 0 | 2 | 1 | 24 | 408 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 639 | - | 10.7 | 2.7 | 1.0 | 16.9 | 0.4 | 0.0 | 68.0 | 543-0 | ||
広川町 | 544-0 | 725 | 256 | 60 | 0 | 2 | 0 | 81 | 13 | 29 | 2 | 10 | 4 | 268 | - | 35.3 | 8.3 | 11.2 | 1.8 | 4.0 | 1.3 | 36.9 | 544-0 | ||
矢部村 | 545-0 | 175 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 46.7 | 0.0 | 31.7 | 5.8 | 10.1 | 0.0 | 3.3 | 545-0 | ||
星野村 | 546-0 | 360 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 167 | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 28.1 | 0.0 | 46.4 | 1.9 | 22.7 | 0.0 | 0.2 | 546-0 | ||
山門郡 | |||||||||||||||||||||||||
瀬高町 | 561-0 | 2 195 | 1 157 | 795 | 1 | 5 | 29 | 0 | 109 | 6 | 2 | 17 | 5 | 69 | - | 52.7 | 36.2 | 0.0 | 5.0 | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 561-0 | ||
大和町 | 562-0 | 2 060 | 1 110 | 880 | 2 | 7 | 2 | 24 | 29 | 0 | - | 1 | - | 7 | - | 53.9 | 42.7 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 562-0 | ||
三橋町 | 563-0 | 1 242 | 700 | 420 | 1 | 4 | 29 | 40 | 38 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | - | 56.4 | 33.8 | 3.2 | 3.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 563-0 | ||
山川町 | 564-0 | 908 | 205 | 83 | 0 | 1 | 5 | 0 | 58 | 7 | 2 | 0 | 4 | 543 | - | 22.6 | 9.2 | 0.0 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 59.9 | 564-0 | ||
三池郡 | |||||||||||||||||||||||||
高田町 | 581-0 | 2 308 | 1 084 | 724 | 0 | 4 | 51 | 0 | 76 | 3 | 1 | 5 | 3 | 357 | - | 47.0 | 31.4 | 0.0 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 15.5 | 581-0 | ||
田川郡 | |||||||||||||||||||||||||
香春町 | 601-0 | 325 | 290 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 601-0 | ||
添田町 | 602-0 | 422 | 304 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 89 | 6 | - | 0 | - | 18 | - | 71.9 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1.5 | 0.0 | 4.2 | 602-0 | ||
金田町 | 603-0 | 146 | 106 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 72.8 | 22.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 603-0 | ||
糸田町 | 604-0 | 183 | 115 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | - | 62.8 | 30.0 | 0.0 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 604-0 | ||
川崎町 | 605-0 | 357 | 289 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | - | 80.9 | 3.7 | 0.0 | 6.7 | 0.5 | 1.6 | 5.6 | 605-0 | ||
赤池町 | 606-0 | 264 | 207 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | - | 23 | - | 78.2 | 5.3 | 0.0 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 8.6 | 606-0 | ||
方城町 | 607-0 | 306 | 254 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 83.0 | 12.7 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 607-0 | ||
大任町 | 608-0 | 232 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 89.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | 608-0 | ||
赤村 | 609-0 | 265 | 216 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | - | 81.5 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 4.0 | 1.6 | 2.1 | 609-0 | ||
京都郡 | |||||||||||||||||||||||||
苅田町 | 621-0 | 410 | 372 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | - | 90.9 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 621-0 | ||
犀川町 | 622-0 | 747 | 676 | 11 | 0 | 2 | 15 | 3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | - | 90.5 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 622-0 | ||
勝山町 | 623-0 | 589 | 506 | 20 | 0 | 1 | 16 | 0 | 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 85.8 | 3.3 | 0.0 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 623-0 | ||
豊津町 | 624-0 | 443 | 364 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | - | 82.1 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 0.4 | 4.8 | 3.5 | 624-0 | ||
築上郡 | |||||||||||||||||||||||||
椎田町 | 641-0 | 813 | 669 | 95 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | - | 21 | 0 | 5 | - | 82.2 | 11.7 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 0.6 | 641-0 | ||
吉富町 | 642-0 | 165 | 129 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 78.4 | 16.7 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 642-0 | ||
築城町 | 643-0 | 858 | 679 | 71 | 0 | 3 | 8 | 0 | 57 | 4 | - | 19 | 6 | 12 | - | 79.1 | 8.2 | 0.0 | 6.6 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 643-0 | ||
