メニューを飛ばして本文へ
13 家族構成別農家数−総農家−
                          単位:戸  
市区町村 同居あとつぎがいる 他出あとつぎがいる あとつぎがいない 町村チョウソン
世帯主夫婦フウフ同居ドウキョあとつぎがいる世帯セタイ   単身世帯セタイヌシ同居ドウキョあとつぎがいる世帯セタイ        
         
同居あとつぎ夫婦フウフがいる 同居あとつぎ夫婦フウフがいる 他出あとつぎに配偶者ハイグウシャがいる 世帯主夫婦フウフがいる 単身世帯セタイ
   
県計  49 164  44 415  14 608  4 749  1 867  13 481  8 197  27 622  23 032  1 378
都市的地域  16 108  14 304  4 990  1 804   771  4 577  2 886  7 764  6 473   431
平地農業地域  23 417  21 375  7 063  2 042   791  5 544  3 238  12 597  10 580   565
中間農業地域  7 751  7 019  2 050   732   254  2 519  1 548  5 620  4 668   267
山間農業地域  1 888  1 717   505   171   51   841   525  1 641  1 311   115
北九州市 100-0  2 282  1 947   695   335   154   771   499  1 194  1 000   78 100-0
門司区 101-0   244   218   72   26   14   76   57   129   106   5 101-0
若松区 103-0   299   272   80   27   9   99   67   187   150   12 103-0
戸畑区 105-0   1   1 - - -   4   3 - - - 105-0
小倉北区 106-0   41   35   11   6   1   31   18   25   19   2 106-0
小倉南区 107-0  1 269  1 056   419   213   113   389   257   653   557   45 107-0
八幡東区 108-0   35   28   9   7   1   15   10   47   36   5 108-0
八幡西区 109-0   393   337   104   56   16   157   87   153   132   9 109-0
福岡市 130-0  2 636  2 292   858   344   167   604   415   925   770   60 130-0
東区 131-0   370   331   124   39   16   92   62   163   138   10 131-0
博多区 132-0   195   175   78   20   12   60   43   51   45   2 132-0
中央区 133-0   1   1 - - -   1   1   1   1 - 133-0
南区 134-0   216   183   88   33   26   63   47   37   31 - 134-0
西区 135-0  1 048   920   338   128   55   181   117   375   321   27 135-0
城南区 136-0   61   51   12   10   8   19   12   37   35   1 136-0
早良区 137-0   745   631   218   114   50   188   133   241   199   20 137-0
大牟田市 202-0   689   613   197   76   31   202   115   561   462   37 202-0
久留米市 203-0  2 510  2 292   844   218   107   563   341   828   724   32 203-0
直方市 204-0   519   461   139   58   25   130   78   250   213   16 204-0
飯塚市 205-0   467   420   137   47   17   159   86   196   152   13 205-0
田川市 206-0   515   457   85   58   19   221   117   331   243   28 206-0
柳川市 207-0  1 613  1 479   478   134   56   188   69   737   608   43 207-0
山田市 208-0   58   54   18   4 -   23   18   62   52   3 208-0
甘木市 209-0  1 650  1 526   454   124   41   257   164   996   836   45 209-0
八女市 210-0   946   902   349   44   18   140   72   645   571   20 210-0
筑後市 211-0   984   928   343   56   25   230   120   583   515   12 211-0
大川市 212-0  1 152  1 076   427   76   41   260   116   393   322   13 212-0
行橋市 213-0  1 342  1 173   285   169   62   641   438   542   443   46 213-0
豊前市 214-0  1 152   988   317   164   69   642   419   645   505   77 214-0
中間市 215-0   100   79   20   21   11   26   19   47   36   4 215-0
小郡市 216-0   893   811   305   82   40   153   93   361   307   17 216-0
筑紫野市 217-0   613   537   213   76   34   125   82   327   273   9 217-0
春日市 218-0   126   101   46   25   12   20   10   19   17   2 218-0
大野城市 219-0   166   154   63   12   4   44   24   43   33   4 219-0
宗像市 220-0   522   468   154   54   27   214   126   214   182   6 220-0
太宰府市 221-0   183   164   62   19   9   46   33   111   93   4 221-0
前原市 222-0   902   833   215   69   28   161   91   480   398   8 222-0
筑紫郡    
那珂川町 305-0   353   325   109   28   11   109   78   163   136   4 305-0
糟屋郡    
宇美町 341-0   141   130   56   11   5   52   41   74   64   3 341-0
篠栗町 342-0   229   206   74   23   6   59   33   89   75   7 342-0
志免町 343-0   150   131   69   19   8   39   27   30   27 - 343-0
須恵町 344-0   140   129   53   11   4   35   21   76   68   2 344-0
新宮町 345-0   186   170   68   16   9   35   16   96   85   3 345-0
古賀町 347-0   323   303   83   20   8   77   48   180   156   5 347-0
久山町 348-0   176   159   76   17   7   61   50   115   107 - 348-0
粕屋町 349-0   274   254   94   20   6   43   27   105   86   1 349-0
宗像郡    
福間町 362-0   246   223   67   23   5   74   47   145   120   5 362-0
津屋崎町 363-0   208   195   59   13   7   59   36   118   106 - 363-0
玄海町 364-0   189   174   44   15   3   83   66   136   111   5 364-0
大島村 365-0   13   12   6   1   1   11   10   15   10 - 365-0
遠賀郡    
芦屋町 381-0   46   41   10   5   2   18   13   34   27   1 381-0
水巻町 382-0   81   69   20   12   4   18   12   75   61   6 382-0
岡垣町 383-0   227   207   78   20   4   77   43   138   127   5 383-0
遠賀町 384-0   229   207   73   22   8   51   36   146   115   17 384-0
鞍手郡    
小竹町 401-0   76   71   22   5 -   22   15   57   50   3 401-0
鞍手町 402-0   260   233   62   27   4   74   44   143   119   6 402-0
宮田町 403-0   269   249   42   20   11   104   71   219   161   8 403-0
若宮町 404-0   389   363   88   26   9   177   101   343   278   7 404-0
嘉穂郡    
桂川町 421-0   230   204   56   26   9   41   20   98   81   2 421-0
稲築町 422-0   157   134   56   23   11   37   26   116   90   8 422-0
碓井町 423-0   186   167   42   19   7   56   41   87   70   4 423-0
嘉穂町 424-0   466   426   128   40   18   101   53   298   255   9 424-0
筑穂町 425-0   310   279   86   31   11   83   65   139   119   3 425-0
穂波町 426-0   280   242   75   38   10   64   38   170   140   6 426-0
庄内町 427-0   139   124   30   15   4   51   32   55   46   2 427-0
頴田町 428-0   105   97   29   8   1   30   17   40   34   2 428-0
朝倉郡    
杷木町 441-0   427   388   110   39   13   126   74   401   327   18 441-0
朝倉町 442-0   653   595   200   58   18   137   75   558   476   19 442-0
三輪町 443-0   356   319   117   37   11   61   38   232   192   10 443-0
夜須町 444-0   453   434   144   19   6   76   48   267   228   8 444-0
小石原村 445-0   65   61   24   4   2   24   14   68   56   3 445-0
宝珠山村 446-0   124   112   47   12   4   74   41   103   84   6 446-0
糸島郡    
二丈町 462-0   348   316   97   32   11   106   77   156   132   3 462-0
志摩町 463-0   548   513   144   35   8   123   75   313   276   2 463-0
浮羽郡    
吉井町 481-0   793   740   262   53   20   185   83   291   249   7 481-0
田主丸町 482-0  1 336  1 211   422   125   46   218   112   765   675   23 482-0
浮羽町 483-0   961   872   332   89   25   210   116   679   551   35 483-0
三井郡    
北野町 501-0   647   578   207   69   29   76   40   267   244   7 501-0
大刀洗町 503-0   704   637   207   67   18   124   69   427   352   14 503-0
三潴郡    
城島町  521-0   486   448   190   38   19   91   49   202   171   4 521-0
大木町 522-0   580   546   173   34   10   127   83   369   311   12 522-0
三潴町 523-0   577   531   203   46   19   133   71   254   224   7 523-0
八女郡    
黒木町 541-0   884   839   242   45   14   264   144   797   679   22 541-0
上陽町 542-0   243   230   61   13   3   118   65   257   218   6 542-0
立花町 543-0   775   726   218   49   18   178   89   842   722   21 543-0
広川町 544-0   600   567   179   33   10   103   68   272   245   6 544-0
矢部村 545-0   122   116   38   6   2   72   31   160   129   17 545-0
星野村 546-0   214   202   57   12   2   88   54   328   252   18 546-0
山門郡    
瀬高町 561-0  1 139  1 006   378   133   61   193   88   453   372   21 561-0
大和町 562-0   851   771   293   80   35   111   51   367   310   11 562-0
三橋町 563-0   715   660   230   55   18   139   77   306   255   13 563-0
山川町 564-0   276   253   60   23   3   53   21   309   262   8 564-0
三池郡    
高田町 581-0  1 002   901   316   101   46   180   82   363   305   11 581-0
田川郡    
香春町 601-0   312   273   70   39   13   124   75   286   225   22 601-0
添田町 602-0   427   387   119   40   12   163   112   242   203   17 602-0
金田町 603-0   119   105   22   14   3   31   12   82   60   3 603-0
糸田町 604-0   112   93   26   19   5   30   20   99   77   10 604-0
川崎町 605-0   258   240   81   18   7   124   91   194   152   21 605-0
赤池町 606-0   182   161   48   21   6   56   43   114   94   5 606-0
方城町 607-0   255   228   72   27   7   82   39   179   146   8 607-0
大任町 608-0   188   157   44   31   9   70   51   158   125   10 608-0
赤村 609-0   181   155   44   26   7   89   48   175   132   17 609-0
京都郡    
苅田町 621-0   430   375   101   55   25   208   151   135   115   8 621-0
犀川町 622-0   535   483   119   52   16   290   180   335   275   26 622-0
勝山町 623-0   415   359   83   56   16   196   114   205   149   26 623-0
豊津町 624-0   283   241   60   42   15   162   95   132   101   15 624-0
築上郡    
椎田町 641-0   393   332   87   61   24   192   123   437   352   40 641-0
吉富町 642-0   170   149   51   21   14   89   62   137   120   9 642-0
築城町 643-0   460   415   73   45   9   251   185   455   345   43 643-0
新吉富村 644-0   191   169   36   22   7   132   92   222   177   28 644-0
太平村 645-0   276   242   62   34   11   241   197   259   208   26 645-0