12 あとつぎ予定者数−総農家− | ||||||||||||||||||||||||||
(1)同居あとつぎ | (2)他出あとつぎ | |||||||||||||||||||||||||
単位:人 | ||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | 男女計 | 男の年齢別 | 女 | 男女計 | 男の年齢別 | 女 | 市区町村 | |||||||||||||||||||
小計 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50歳 | 小計 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50歳 | |||||||||
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||||||||||||
19歳 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 以上 | 19歳 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 以上 | |||||||||||
県計 | 49 164 | 42 845 | 7 180 | 7 244 | 6 618 | 7 330 | 6 677 | 4 870 | 2 249 | 677 | 6 319 | 13 481 | 12 810 | 216 | 1 326 | 2 164 | 2 728 | 2 683 | 2 085 | 1 093 | 515 | 671 | ||||
都市的地域 | 16 108 | 13 970 | 2 031 | 2 292 | 1 969 | 2 213 | 2 194 | 1 899 | 1 025 | 347 | 2 138 | 4 577 | 4 317 | 52 | 364 | 685 | 883 | 942 | 791 | 408 | 192 | 260 | ||||
平地農業地域 | 23 417 | 20 438 | 2 477 | 3 451 | 3 381 | 3 656 | 2 190 | 2 140 | 902 | 241 | 3 979 | 5 544 | 5 276 | 100 | 622 | 927 | 1 150 | 1 087 | 777 | 411 | 202 | 268 | ||||
中間農業地域 | 7 751 | 6 801 | 1 360 | 1 209 | 1 026 | 1 178 | 1 044 | 653 | 259 | 72 | 950 | 2 519 | 2 409 | 50 | 273 | 424 | 521 | 474 | 382 | 197 | 88 | 110 | ||||
山間農業地域 | 1 888 | 1 636 | 312 | 292 | 242 | 283 | 249 | 178 | 63 | 17 | 252 | 841 | 808 | 14 | 67 | 128 | 174 | 180 | 135 | 77 | 33 | 33 | ||||
北九州市 | 100-0 | 2 282 | 1 989 | 260 | 291 | 295 | 301 | 274 | 269 | 203 | 96 | 293 | 771 | 726 | 4 | 55 | 105 | 139 | 164 | 123 | 85 | 51 | 45 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 244 | 206 | 23 | 28 | 30 | 36 | 29 | 23 | 22 | 15 | 38 | 76 | 75 | 1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 18 | 7 | 9 | 1 | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 299 | 274 | 47 | 35 | 57 | 42 | 30 | 33 | 25 | 5 | 25 | 99 | 90 | 1 | 10 | 7 | 17 | 29 | 11 | 9 | 6 | 9 | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | 41 | 34 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | - | 7 | 31 | 29 | - | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 1 269 | 1 113 | 127 | 155 | 143 | 168 | 160 | 171 | 126 | 63 | 56 | 389 | 366 | 2 | 27 | 57 | 71 | 82 | 59 | 47 | 21 | 23 | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | 35 | 30 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | 15 | 15 | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 393 | 331 | 48 | 63 | 55 | 49 | 38 | 37 | 28 | 13 | 62 | 157 | 148 | - | 11 | 26 | 32 | 29 | 25 | 17 | 8 | 9 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 2 636 | 2 228 | 257 | 309 | 307 | 396 | 387 | 329 | 178 | 65 | 408 | 604 | 565 | 6 | 28 | 79 | 112 | 139 | 105 | 72 | 24 | 39 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 370 | 324 | 34 | 48 | 52 | 57 | 47 | 48 | 25 | 11 | 46 | 92 | 87 | - | 6 | 13 | 15 | 20 | 20 | 11 | 2 | 5 | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 195 | 167 | 17 | 26 | 18 | 31 | 26 | 29 | 17 | 3 | 28 | 60 | 58 | - | 5 | 4 | 14 | 16 | 10 | 7 | 2 | 2 | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 216 | 190 | 17 | 17 | 18 | 27 | 34 | 39 | 27 | 11 | 26 | 63 | 58 | 1 | 1 | 8 | 13 | 10 | 13 | 9 | 3 | 5 | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 1 048 | 889 | 101 | 118 | 124 | 180 | 169 | 118 | 61 | 18 | 159 | 181 | 171 | 3 | 12 | 27 | 32 | 42 | 28 | 20 | 7 | 10 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 61 | 59 | 10 | 3 | 9 | 14 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | - | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 745 | 598 | 78 | 97 | 85 | 87 | 98 | 88 | 44 | 21 | 147 | 188 | 171 | 2 | 4 | 22 | 33 | 46 | 32 | 22 | 10 | 17 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 689 | 618 | 87 | 93 | 80 | 105 | 92 | 88 | 49 | 24 | 71 | 202 | 198 | 2 | 23 | 23 | 49 | 47 | 35 | 13 | 6 | 4 | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 2 510 | 2 213 | 318 | 388 | 336 | 369 | 361 | 277 | 136 | 28 | 297 | 563 | 520 | 11 | 44 | 96 | 124 | 122 | 76 | 33 | 14 | 43 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 519 | 444 | 71 | 87 | 62 | 67 | 58 | 63 | 29 | 7 | 75 | 130 | 125 | 1 | 8 | 28 | 30 | 24 | 23 | 10 | 1 | 5 | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 467 | 394 | 58 | 60 | 56 | 56 | 71 | 59 | 29 | 5 | 73 | 159 | 144 | 1 | 6 | 29 | 24 | 32 | 33 | 10 | 9 | 15 | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 515 | 410 | 102 | 98 | 59 | 50 | 58 | 27 | 12 | 4 | 105 | 221 | 189 | 1 | 21 | 26 | 30 | 41 | 39 | 20 | 11 | 32 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 1 613 | 1 395 | 225 | 236 | 243 | 266 | 218 | 142 | 51 | 14 | 218 | 188 | 179 | 2 | 15 | 34 | 42 | 29 | 30 | 20 | 7 | 9 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 58 | 55 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | 3 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 1 650 | 1 366 | 269 | 259 | 218 | 239 | 196 | 122 | 54 | 9 | 284 | 257 | 248 | 7 | 30 | 46 | 59 | 51 | 30 | 17 | 8 | 9 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 946 | 853 | 151 | 145 | 137 | 167 | 144 | 76 | 27 | 6 | 93 | 140 | 134 | 6 | 24 | 21 | 26 | 34 | 11 | 11 | 1 | 6 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 984 | 901 | 141 | 149 | 155 | 169 | 153 | 99 | 31 | 4 | 83 | 230 | 227 | 2 | 28 | 45 | 52 | 44 | 37 | 13 | 6 | 3 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 1 152 | 1 044 | 156 | 162 | 170 | 207 | 179 | 121 | 43 | 6 | 108 | 260 | 241 | 3 | 32 | 49 | 44 | 61 | 36 | 11 | 5 | 19 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 1 342 | 1 122 | 191 | 230 | 164 | 156 | 152 | 140 | 71 | 18 | 220 | 641 | 594 | 10 | 53 | 72 | 123 | 133 | 107 | 59 | 37 | 47 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 1 152 | 974 | 156 | 165 | 128 | 110 | 141 | 147 | 88 | 39 | 178 | 642 | 615 | 11 | 63 | 86 | 123 | 112 | 109 | 70 | 41 | 27 | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 100 | 87 | 8 | 20 | 8 | 11 | 12 | 17 | 8 | 3 | 13 | 26 | 25 | - | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | - | 1 | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 893 | 785 | 112 | 107 | 119 | 135 | 142 | 114 | 40 | 16 | 108 | 153 | 147 | 1 | 11 | 24 | 30 | 28 | 30 | 13 | 10 | 6 | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 613 | 552 | 69 | 89 | 68 | 87 | 111 | 79 | 35 | 14 | 61 | 125 | 118 | 1 | 7 | 22 | 28 | 26 | 20 | 12 | 2 | 7 | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 126 | 105 | 7 | 14 | 14 | 11 | 13 | 22 | 16 | 8 | 21 | 20 | 17 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 166 | 136 | 24 | 18 | 14 | 19 | 22 | 18 | 20 | 1 | 30 | 44 | 42 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 522 | 452 | 58 | 64 | 58 | 81 | 77 | 68 | 37 | 9 | 70 | 214 | 198 | 5 | 16 | 29 | 53 | 39 | 41 | 11 | 4 | 16 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 183 | 165 | 20 | 34 | 20 | 25 | 30 | 21 | 12 | 3 | 18 | 46 | 46 | - | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 4 | - | 0 | 221-0 | ||
前原市 | 222-0 | 902 | 764 | 187 | 136 | 110 | 137 | 114 | 63 | 16 | 1 | 138 | 161 | 156 | 1 | 19 | 36 | 36 | 35 | 23 | 6 | - | 5 | 222-0 | ||
筑紫郡 | ||||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 353 | 309 | 53 | 66 | 30 | 51 | 44 | 39 | 15 | 11 | 44 | 109 | 106 | 2 | 8 | 21 | 19 | 22 | 20 | 10 | 4 | 3 | 305-0 | ||
糟屋郡 | ||||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 141 | 132 | 15 | 23 | 17 | 12 | 19 | 28 | 15 | 3 | 9 | 52 | 49 | - | 3 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | - | 3 | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 229 | 191 | 30 | 37 | 27 | 24 | 24 | 29 | 14 | 6 | 38 | 59 | 55 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 | 7 | 2 | 4 | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 150 | 132 | 15 | 9 | 21 | 17 | 29 | 18 | 17 | 6 | 18 | 39 | 32 | 1 | − | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 343-0 | ||
須恵町 | 344-0 | 140 | 125 | 21 | 18 | 15 | 22 | 18 | 21 | 8 | 2 | 15 | 35 | 34 | − | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 186 | 171 | 20 | 24 | 28 | 29 | 31 | 21 | 13 | 5 | 15 | 35 | 32 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | − | 3 | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 323 | 279 | 45 | 58 | 35 | 58 | 35 | 29 | 14 | 5 | 44 | 77 | 75 | 2 | 8 | 9 | 27 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 176 | 166 | 22 | 18 | 23 | 23 | 33 | 28 | 18 | 1 | 10 | 61 | 58 | − | 4 | 12 | 12 | 5 | 16 | 5 | 4 | 3 | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 274 | 241 | 41 | 35 | 43 | 36 | 43 | 27 | 14 | 2 | 33 | 43 | 42 | 2 | 3 | 9 | 5 | 12 | 9 | 2 | − | 1 | 349-0 | ||
宗像郡 | ||||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 246 | 199 | 36 | 32 | 25 | 37 | 38 | 12 | 17 | 2 | 47 | 74 | 68 | 2 | 3 | 13 | 14 | 18 | 11 | 6 | 1 | 6 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 208 | 179 | 36 | 37 | 15 | 30 | 28 | 24 | 6 | 3 | 29 | 59 | 59 | − | 1 | 9 | 16 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 189 | 160 | 30 | 31 | 25 | 28 | 21 | 15 | 7 | 3 | 29 | 83 | 78 | 1 | 3 | 3 | 25 | 21 | 14 | 10 | 1 | 5 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | 13 | 13 | 2 | − | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | − | − | 11 | 11 | − | − | − | 2 | 5 | 3 | 1 | − | 0 | 365-0 | ||
遠賀郡 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 46 | 40 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | − | 6 | 18 | 18 | − | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | − | 0 | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 81 | 70 | 8 | 18 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | − | 11 | 18 | 18 | − | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 227 | 207 | 37 | 29 | 29 | 34 | 43 | 23 | 9 | 3 | 20 | 77 | 75 | 2 | 4 | 6 | 18 | 16 | 19 | 4 | 6 | 2 | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 229 | 214 | 30 | 39 | 38 | 27 | 41 | 21 | 13 | 5 | 15 | 51 | 50 | 1 | 3 | 11 | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 384-0 | ||
鞍手郡 | ||||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 76 | 64 | 10 | 13 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 22 | 22 | − | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 260 | 231 | 38 | 52 | 43 | 35 | 33 | 16 | 12 | 2 | 29 | 74 | 69 | 2 | 5 | 15 | 13 | 11 | 16 | 4 | 3 | 5 | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 269 | 221 | 61 | 53 | 33 | 34 | 24 | 9 | 6 | 1 | 48 | 104 | 102 | 2 | 17 | 15 | 23 | 23 | 13 | 5 | 4 | 2 | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 389 | 354 | 86 | 64 | 70 | 52 | 38 | 34 | 9 | 1 | 35 | 177 | 169 | 3 | 20 | 26 | 32 | 38 | 26 | 18 | 6 | 8 | 404-0 | ||
嘉穂郡 | ||||||||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 230 | 208 | 42 | 32 | 30 | 39 | 35 | 21 | 8 | 1 | 22 | 41 | 41 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 421-0 | ||
稲築町 | 422-0 | 157 | 146 | 19 | 18 | 16 | 21 | 32 | 23 | 12 | 5 | 11 | 37 | 35 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 422-0 | ||
碓井町 | 423-0 | 186 | 161 | 26 | 31 | 26 | 18 | 34 | 16 | 6 | 4 | 25 | 56 | 52 | − | 1 | 13 | 11 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 423-0 | ||
嘉穂町 | 424-0 | 466 | 426 | 98 | 72 | 51 | 71 | 76 | 39 | 14 | 5 | 40 | 101 | 100 | 2 | 15 | 20 | 19 | 22 | 13 | 8 | 1 | 1 | 424-0 | ||
筑穂町 | 425-0 | 310 | 260 | 47 | 45 | 28 | 54 | 47 | 32 | 6 | 1 | 50 | 83 | 80 | − | 4 | 17 | 14 | 18 | 16 | 9 | 2 | 3 | 425-0 | ||
穂波町 | 426-0 | 280 | 240 | 48 | 47 | 32 | 32 | 43 | 25 | 11 | 2 | 40 | 64 | 61 | 2 | 9 | 8 | 15 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 426-0 | ||
庄内町 | 427-0 | 139 | 113 | 23 | 26 | 22 | 10 | 16 | 12 | 4 | - | 26 | 51 | 45 | - | 5 | 5 | 11 | 13 | 5 | 5 | 1 | 6 | 427-0 | ||
頴田町 | 428-0 | 105 | 95 | 15 | 10 | 10 | 22 | 18 | 12 | 7 | 1 | 10 | 30 | 28 | - | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 428-0 | ||
朝倉郡 | ||||||||||||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 427 | 388 | 83 | 65 | 65 | 68 | 61 | 31 | 12 | 3 | 39 | 126 | 123 | 8 | 15 | 23 | 31 | 21 | 12 | 8 | 5 | 3 | 441-0 | ||
朝倉町 | 442-0 | 653 | 592 | 110 | 105 | 113 | 110 | 83 | 50 | 16 | 5 | 61 | 137 | 131 | 12 | 19 | 19 | 25 | 21 | 13 | 18 | 4 | 6 | 442-0 | ||
三輪町 | 443-0 | 356 | 319 | 46 | 50 | 52 | 69 | 54 | 32 | 12 | 4 | 37 | 61 | 61 | 1 | 8 | 8 | 21 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 443-0 | ||
夜須町 | 444-0 | 453 | 407 | 75 | 81 | 69 | 70 | 51 | 46 | 14 | 1 | 46 | 76 | 74 | - | 11 | 17 | 17 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 444-0 | ||
小石原村 | 445-0 | 65 | 61 | 13 | 6 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 24 | 24 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 0 | 445-0 | ||
宝珠山村 | 446-0 | 124 | 117 | 20 | 14 | 13 | 20 | 21 | 17 | 9 | 3 | 7 | 74 | 70 | 3 | 11 | 15 | 9 | 19 | 8 | 2 | 3 | 4 | 446-0 | ||
糸島郡 | ||||||||||||||||||||||||||
二丈町 | 462-0 | 348 | 303 | 70 | 46 | 44 | 56 | 54 | 27 | 5 | 1 | 45 | 106 | 104 | 6 | 8 | 14 | 26 | 16 | 27 | 6 | 1 | 2 | 462-0 | ||
志摩町 | 463-0 | 548 | 460 | 97 | 97 | 81 | 89 | 70 | 24 | 2 | - | 88 | 123 | 115 | 1 | 18 | 21 | 26 | 20 | 17 | 10 | 2 | 8 | 463-0 | ||
浮羽郡 | ||||||||||||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 793 | 658 | 109 | 101 | 102 | 124 | 115 | 80 | 24 | 3 | 135 | 185 | 176 | 4 | 34 | 33 | 38 | 37 | 11 | 14 | 5 | 9 | 481-0 | ||
田主丸町 | 482-0 | 1 336 | 1 155 | 217 | 174 | 187 | 232 | 183 | 107 | 46 | 9 | 181 | 218 | 209 | 5 | 39 | 49 | 37 | 27 | 29 | 11 | 12 | 9 | 482-0 | ||
浮羽町 | 483-0 | 961 | 877 | 155 | 152 | 158 | 161 | 121 | 81 | 39 | 10 | 84 | 210 | 203 | 6 | 33 | 41 | 37 | 32 | 28 | 18 | 8 | 7 | 483-0 | ||
三井郡 | ||||||||||||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | 647 | 572 | 97 | 78 | 78 | 123 | 109 | 54 | 26 | 7 | 75 | 76 | 70 | 1 | 7 | 17 | 18 | 12 | 10 | 5 | - | 6 | 501-0 | ||
大刀洗町 | 503-0 | 704 | 629 | 96 | 111 | 112 | 101 | 115 | 59 | 32 | 3 | 75 | 124 | 118 | - | 14 | 19 | 24 | 21 | 30 | 6 | 4 | 6 | 503-0 | ||
三潴郡 | ||||||||||||||||||||||||||
城島町 | 521-0 | 486 | 456 | 59 | 69 | 82 | 66 | 77 | 76 | 22 | 5 | 30 | 91 | 91 | 1 | 14 | 20 | 21 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 521-0 | ||
大木町 | 522-0 | 580 | 521 | 101 | 94 | 95 | 96 | 89 | 29 | 13 | 4 | 59 | 127 | 123 | 2 | 19 | 30 | 25 | 24 | 17 | 5 | 1 | 4 | 522-0 | ||
三潴町 | 523-0 | 577 | 503 | 78 | 72 | 65 | 115 | 60 | 68 | 36 | 9 | 74 | 133 | 130 | 5 | 13 | 30 | 31 | 26 | 14 | 10 | 1 | 3 | 523-0 | ||
八女郡 | ||||||||||||||||||||||||||
黒木町 | 541-0 | 884 | 790 | 182 | 137 | 149 | 160 | 107 | 48 | 7 | − | 94 | 264 | 257 | 9 | 37 | 59 | 48 | 59 | 30 | 8 | 7 | 7 | 541-0 | ||
上陽町 | 542-0 | 243 | 208 | 41 | 44 | 38 | 46 | 28 | 11 | − | − | 35 | 118 | 115 | 3 | 21 | 14 | 24 | 27 | 16 | 5 | 5 | 3 | 542-0 | ||
立花町 | 543-0 | 775 | 712 | 130 | 131 | 151 | 133 | 101 | 52 | 12 | 2 | 63 | 178 | 171 | 6 | 35 | 42 | 43 | 19 | 14 | 7 | 5 | 7 | 543-0 | ||
広川町 | 544-0 | 600 | 506 | 96 | 84 | 85 | 115 | 84 | 29 | 13 | − | 94 | 103 | 96 | − | 14 | 19 | 21 | 16 | 14 | 8 | 4 | 7 | 544-0 | ||
矢部村 | 545-0 | 122 | 118 | 16 | 22 | 16 | 38 | 14 | 11 | 1 | − | 4 | 72 | 70 | 3 | 4 | 11 | 14 | 19 | 10 | 7 | 2 | 2 | 545-0 | ||
星野村 | 546-0 | 214 | 198 | 39 | 39 | 32 | 48 | 26 | 12 | 2 | − | 16 | 88 | 86 | − | 9 | 18 | 21 | 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 546-0 | ||
山門郡 | ||||||||||||||||||||||||||
瀬高町 | 561-0 | 1 139 | 996 | 130 | 137 | 155 | 186 | 165 | 130 | 69 | 24 | 143 | 193 | 186 | 2 | 22 | 51 | 38 | 37 | 21 | 12 | 3 | 7 | 561-0 | ||
大和町 | 562-0 | 851 | 774 | 136 | 110 | 130 | 138 | 131 | 86 | 35 | 8 | 77 | 111 | 109 | 2 | 26 | 22 | 28 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 562-0 | ||
三橋町 | 563-0 | 715 | 617 | 97 | 97 | 110 | 117 | 102 | 62 | 23 | 9 | 98 | 139 | 135 | 3 | 17 | 26 | 35 | 36 | 10 | 7 | 1 | 4 | 563-0 | ||
山川町 | 564-0 | 276 | 265 | 65 | 50 | 39 | 42 | 41 | 18 | 9 | 1 | 11 | 53 | 52 | 3 | 14 | 12 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 564-0 | ||
三池郡 | ||||||||||||||||||||||||||
高田町 | 581-0 | 1 002 | 828 | 115 | 112 | 133 | 140 | 138 | 122 | 56 | 12 | 174 | 180 | 175 | 3 | 25 | 32 | 40 | 38 | 24 | 11 | 2 | 5 | 581-0 | ||
田川郡 | ||||||||||||||||||||||||||
香春町 | 601-0 | 312 | 268 | 59 | 58 | 41 | 35 | 41 | 24 | 7 | 3 | 44 | 124 | 115 | 1 | 12 | 14 | 24 | 26 | 22 | 13 | 3 | 9 | 601-0 | ||
添田町 | 602-0 | 427 | 362 | 66 | 59 | 61 | 51 | 58 | 44 | 19 | 4 | 65 | 163 | 157 | 1 | 12 | 26 | 39 | 33 | 28 | 14 | 4 | 6 | 602-0 | ||
金田町 | 603-0 | 119 | 102 | 22 | 22 | 18 | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 | 17 | 31 | 27 | 1 | − | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 603-0 | ||
糸田町 | 604-0 | 112 | 99 | 21 | 22 | 10 | 11 | 18 | 12 | 4 | 1 | 13 | 30 | 26 | − | 3 | 2 | 8 | − | 7 | 3 | 3 | 4 | 604-0 | ||
川崎町 | 605-0 | 258 | 237 | 26 | 53 | 33 | 47 | 33 | 32 | 11 | 2 | 21 | 124 | 120 | 1 | 10 | 15 | 23 | 30 | 19 | 17 | 5 | 4 | 605-0 | ||
赤池町 | 606-0 | 182 | 164 | 22 | 32 | 32 | 22 | 23 | 23 | 9 | 1 | 18 | 56 | 49 | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 | 11 | 3 | − | 7 | 606-0 | ||
方城町 | 607-0 | 255 | 230 | 47 | 38 | 30 | 37 | 36 | 26 | 11 | 5 | 25 | 82 | 76 | 2 | 11 | 14 | 19 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 607-0 | ||
大任町 | 608-0 | 188 | 163 | 30 | 23 | 22 | 31 | 20 | 21 | 13 | 3 | 25 | 70 | 65 | 1 | 6 | 9 | 9 | 18 | 9 | 8 | 5 | 5 | 608-0 | ||
赤村 | 609-0 | 181 | 163 | 31 | 29 | 26 | 20 | 23 | 19 | 14 | 1 | 18 | 89 | 82 | 2 | 5 | 9 | 19 | 14 | 17 | 12 | 4 | 7 | 609-0 | ||
京都郡 | ||||||||||||||||||||||||||
苅田町 | 621-0 | 430 | 347 | 53 | 53 | 49 | 49 | 50 | 54 | 26 | 13 | 83 | 208 | 201 | 2 | 10 | 27 | 38 | 38 | 43 | 25 | 18 | 7 | 621-0 | ||
犀川町 | 622-0 | 535 | 441 | 70 | 85 | 70 | 73 | 58 | 53 | 17 | 15 | 94 | 290 | 276 | 1 | 21 | 35 | 54 | 65 | 53 | 32 | 15 | 14 | 622-0 | ||
勝山町 | 623-0 | 415 | 336 | 72 | 70 | 50 | 46 | 34 | 38 | 18 | 8 | 79 | 196 | 185 | 2 | 16 | 26 | 50 | 36 | 33 | 17 | 5 | 11 | 623-0 | ||
豊津町 | 624-0 | 283 | 225 | 38 | 48 | 33 | 30 | 31 | 23 | 14 | 8 | 58 | 162 | 150 | − | 15 | 28 | 28 | 32 | 24 | 15 | 8 | 12 | 624-0 | ||
築上郡 | ||||||||||||||||||||||||||
椎田町 | 641-0 | 393 | 336 | 61 | 65 | 31 | 47 | 43 | 52 | 26 | 11 | 57 | 192 | 186 | 1 | 24 | 28 | 37 | 40 | 32 | 15 | 9 | 6 | 641-0 | ||
吉富町 | 642-0 | 170 | 154 | 21 | 25 | 25 | 27 | 16 | 24 | 13 | 3 | 16 | 89 | 88 | 1 | 5 | 12 | 15 | 29 | 11 | 8 | 7 | 1 | 642-0 | ||
築城町 | 643-0 | 460 | 384 | 89 | 98 | 63 | 46 | 41 | 34 | 9 | 4 | 76 | 251 | 240 | 3 | 19 | 45 | 51 | 58 | 32 | 19 | 13 | 11 | 643-0 | ||
新吉富村 | 644-0 | 191 | 166 | 36 | 35 | 29 | 24 | 19 | 14 | 6 | 3 | 25 | 132 | 127 | 1 | 6 | 21 | 23 | 30 | 29 | 6 | 11 | 5 | 644-0 | ||
太平村 | 645-0 | 276 | 239 | 47 | 45 | 38 | 32 | 33 | 28 | 11 | 5 | 37 | 241 | 226 | − | 18 | 34 | 46 | 50 | 38 | 24 | 16 | 15 | 645-0 | ||
注: | 「あとつぎ予定者」とは、次の代でその家の経済的責任者になる予定の人で、「同居あとつぎ」とは、満15歳以上の世帯員のうち、次の代でその家の経済的責任者になる予定の人である。農業後継者などといった狭義のあとつぎではない。以下同じ。 | |||||||||||||||||||||||||
「他出あとつぎ」とは、満15歳以上で他出し独立した生活を行っている人のうち、次の代でその家の経済的責任者になる予定の人である。以下同じ。 |