I−A 10農業従事者数(農業に従事した世帯員数)(年齢別・農業従事日数別)−総農家− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)男女計 | (2)男 | (3)女 | 単位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16〜29歳 | 30〜59 | 60〜64 | 65歳以上 | 16〜29歳 | 30〜59 | 60〜64 | 65歳以上 | 市区町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売 | 販売 | 29日 | 30 | 60 | 100 | 150日 | 60 | 100 | 150日 | 60 | 100 | 150日 | 60 | 100 | 150日 | 60 | 100 | 150日 | 販売 | 29日 | 30 | 60 | 100 | 150日 | 60 | 100 | 150日 | 60 | 100 | 150日 | 60 | 100 | 150日 | 60 | 100 | 150日 | ||||||||||||||||
市区町村 | 計 | 小計 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 小計 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||||||||||||||||||||||||||
農家 | 農家 | 以下 | 59 | 99 | 149 | 以上 | 農家 | 以下 | 59 | 99 | 149 | 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99日 | 149 | 以上 | 99日 | 149 | 以上 | 99日 | 149 | 以上 | 99日 | 149 | 以上 | 99日 | 149 | 以上 | 99日 | 149 | 以上 | 99日 | 149 | 以上 | 99日 | 149 | 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
県計 | 277 922 | 234 456 | 144 673 | 121 977 | 53 640 | 28 783 | 19 434 | 10 260 | 32 556 | 17 715 | 802 | 258 | 1 653 | 81 129 | 10 670 | 4 466 | 17 655 | 17 204 | 3 042 | 1 964 | 5 799 | 28 625 | 4 920 | 3 572 | 7 449 | 133 249 | 112 479 | 52 931 | 23 693 | 16 655 | 10 503 | 29 467 | 10 832 | 523 | 234 | 639 | 77 072 | 9 022 | 5 597 | 19 660 | 17 275 | 2 852 | 1 981 | 4 586 | 28 070 | 4 258 | 2 691 | 4 582 | ||||
北九州市 | 100-0 | 13 391 | 9 343 | 6 723 | 4 684 | 2 096 | 1 381 | 1 292 | 640 | 1 314 | 754 | 81 | 10 | 42 | 3 643 | 751 | 300 | 520 | 821 | 165 | 104 | 301 | 1 505 | 295 | 226 | 451 | 6 668 | 4 659 | 2 259 | 1 251 | 1 202 | 690 | 1 266 | 520 | 43 | 2 | 12 | 3 652 | 655 | 358 | 695 | 807 | 191 | 119 | 220 | 1 689 | 313 | 211 | 339 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 1 358 | 876 | 694 | 440 | 244 | 154 | 134 | 70 | 92 | 54 | 6 | 1 | - | 347 | 58 | 23 | 16 | 96 | 24 | 13 | 26 | 197 | 46 | 33 | 50 | 664 | 436 | 255 | 154 | 112 | 71 | 72 | 34 | - | - | - | 350 | 56 | 37 | 28 | 96 | 17 | 13 | 20 | 184 | 39 | 21 | 24 | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 2 055 | 1 545 | 1 066 | 811 | 171 | 170 | 282 | 108 | 335 | 122 | 20 | 3 | 18 | 583 | 179 | 60 | 154 | 130 | 28 | 12 | 71 | 231 | 55 | 33 | 92 | 989 | 734 | 142 | 144 | 235 | 123 | 345 | 65 | 12 | - | 5 | 548 | 132 | 65 | 206 | 109 | 30 | 13 | 56 | 267 | 61 | 45 | 78 | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | 287 | 112 | 147 | 59 | 35 | 38 | 32 | 16 | 26 | 16 | 4 | - | - | 78 | 16 | 10 | 13 | 15 | 3 | 1 | 3 | 38 | 9 | 5 | 10 | 140 | 53 | 46 | 29 | 24 | 16 | 25 | 12 | 1 | - | 1 | 75 | 11 | 5 | 16 | 20 | 5 | 5 | 4 | 33 | 7 | 6 | 4 | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 7 076 | 5 014 | 3 522 | 2 474 | 1 266 | 759 | 571 | 281 | 645 | 403 | 30 | 4 | 19 | 1 944 | 336 | 129 | 266 | 413 | 73 | 44 | 143 | 762 | 132 | 104 | 217 | 3 554 | 2 540 | 1 395 | 649 | 559 | 339 | 612 | 290 | 17 | 1 | 5 | 2 008 | 320 | 177 | 342 | 408 | 90 | 58 | 99 | 848 | 132 | 103 | 166 | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | 290 | 183 | 134 | 86 | 31 | 30 | 34 | 10 | 29 | 12 | - | - | - | 73 | 23 | 5 | 9 | 15 | 5 | 1 | 6 | 34 | 6 | 4 | 14 | 156 | 97 | 54 | 30 | 41 | 10 | 21 | 18 | 2 | - | - | 70 | 18 | 6 | 9 | 18 | 6 | 1 | 5 | 50 | 15 | 3 | 7 | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 2 319 | 1 608 | 1 155 | 810 | 348 | 229 | 238 | 155 | 185 | 147 | 21 | 2 | 5 | 615 | 139 | 73 | 60 | 151 | 32 | 33 | 52 | 242 | 46 | 47 | 68 | 1 164 | 798 | 367 | 245 | 231 | 131 | 190 | 101 | 11 | 1 | 1 | 600 | 118 | 68 | 93 | 156 | 43 | 29 | 36 | 307 | 59 | 33 | 60 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 12 422 | 9 240 | 6 467 | 4 826 | 1 881 | 1 261 | 1 067 | 602 | 1 656 | 741 | 49 | 20 | 80 | 3 562 | 590 | 268 | 894 | 858 | 166 | 118 | 314 | 1 306 | 262 | 196 | 368 | 5 955 | 4 414 | 1 855 | 1 133 | 902 | 590 | 1 475 | 417 | 40 | 12 | 22 | 3 370 | 472 | 322 | 954 | 857 | 169 | 104 | 267 | 1 311 | 221 | 152 | 232 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 1 907 | 1 380 | 987 | 707 | 222 | 221 | 176 | 104 | 264 | 105 | 6 | - | 7 | 531 | 102 | 37 | 127 | 128 | 19 | 23 | 55 | 223 | 49 | 44 | 75 | 920 | 673 | 272 | 178 | 156 | 89 | 225 | 60 | 4 | 2 | - | 498 | 81 | 45 | 125 | 132 | 30 | 14 | 43 | 230 | 41 | 28 | 57 | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 921 | 554 | 484 | 300 | 160 | 93 | 76 | 61 | 94 | 59 | 1 | 1 | 4 | 258 | 41 | 30 | 44 | 70 | 14 | 14 | 21 | 97 | 20 | 16 | 25 | 437 | 254 | 156 | 85 | 64 | 62 | 70 | 26 | 2 | 1 | - | 246 | 38 | 35 | 44 | 67 | 12 | 10 | 15 | 98 | 12 | 16 | 11 | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 975 | 597 | 506 | 313 | 169 | 120 | 87 | 33 | 97 | 42 | 2 | 2 | 3 | 286 | 43 | 11 | 51 | 65 | 19 | 5 | 20 | 113 | 23 | 15 | 23 | 469 | 284 | 177 | 101 | 71 | 32 | 88 | 24 | - | 1 | - | 261 | 38 | 15 | 51 | 78 | 16 | 6 | 23 | 106 | 17 | 10 | 14 | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 4 839 | 3 913 | 2 485 | 2 020 | 588 | 410 | 398 | 221 | 868 | 264 | 27 | 11 | 55 | 1 391 | 213 | 91 | 505 | 327 | 64 | 40 | 151 | 503 | 94 | 79 | 157 | 2 354 | 1 893 | 605 | 391 | 351 | 224 | 783 | 186 | 25 | 5 | 17 | 1 333 | 161 | 119 | 549 | 329 | 62 | 46 | 123 | 506 | 103 | 54 | 94 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 342 | 209 | 188 | 118 | 54 | 43 | 31 | 29 | 31 | 26 | 1 | 2 | 2 | 106 | 17 | 15 | 22 | 21 | 7 | 5 | 3 | 35 | 6 | 7 | 4 | 154 | 91 | 33 | 37 | 29 | 25 | 30 | 5 | - | - | - | 97 | 15 | 17 | 19 | 24 | 9 | 5 | 4 | 28 | 5 | 3 | 7 | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 3 434 | 2 585 | 1 814 | 1 366 | 688 | 373 | 298 | 153 | 302 | 245 | 12 | 4 | 9 | 987 | 173 | 83 | 145 | 247 | 43 | 31 | 64 | 335 | 70 | 35 | 84 | 1 620 | 1 219 | 612 | 341 | 231 | 158 | 278 | 116 | 9 | 3 | 5 | 934 | 139 | 91 | 165 | 227 | 40 | 23 | 59 | 343 | 43 | 41 | 49 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 4 431 | 3 091 | 2 263 | 1 601 | 733 | 388 | 350 | 226 | 566 | 249 | 18 | 3 | 18 | 1 188 | 187 | 83 | 245 | 284 | 57 | 37 | 105 | 542 | 88 | 103 | 198 | 2 168 | 1 490 | 628 | 318 | 338 | 268 | 616 | 157 | 11 | 1 | 5 | 1 135 | 159 | 128 | 339 | 288 | 65 | 45 | 99 | 588 | 103 | 94 | 173 | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 12 447 | 10 730 | 6 366 | 5 479 | 1 919 | 1 067 | 895 | 503 | 1 982 | 689 | 41 | 10 | 88 | 3 654 | 502 | 211 | 1 114 | 737 | 125 | 90 | 321 | 1 286 | 227 | 192 | 459 | 6 081 | 5 251 | 1 847 | 969 | 868 | 569 | 1 828 | 542 | 34 | 25 | 52 | 3 511 | 499 | 301 | 1 224 | 795 | 138 | 100 | 261 | 1 233 | 197 | 143 | 291 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 2 849 | 2 263 | 1 503 | 1 181 | 609 | 362 | 205 | 96 | 231 | 173 | 7 | 1 | 4 | 850 | 118 | 42 | 100 | 196 | 36 | 14 | 54 | 284 | 44 | 39 | 73 | 1 346 | 1 082 | 615 | 257 | 169 | 88 | 217 | 105 | − | − | 2 | 780 | 93 | 55 | 106 | 197 | 35 | 19 | 48 | 264 | 41 | 14 | 61 | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 2 671 | 2 277 | 1 371 | 1 171 | 526 | 335 | 241 | 92 | 177 | 177 | 6 | 4 | 8 | 757 | 139 | 35 | 72 | 160 | 40 | 20 | 42 | 277 | 56 | 33 | 55 | 1 300 | 1 106 | 605 | 297 | 175 | 96 | 127 | 115 | 4 | 1 | 2 | 711 | 87 | 42 | 73 | 183 | 44 | 22 | 26 | 291 | 40 | 31 | 26 | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 2 987 | 2 275 | 1 563 | 1 188 | 875 | 383 | 164 | 62 | 79 | 190 | 8 | − | 4 | 890 | 81 | 27 | 43 | 175 | 30 | 12 | 11 | 308 | 45 | 23 | 21 | 1 424 | 1 087 | 914 | 272 | 126 | 57 | 55 | 126 | 1 | 1 | 1 | 824 | 64 | 26 | 33 | 180 | 24 | 9 | 9 | 294 | 37 | 21 | 12 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 7 548 | 6 169 | 4 069 | 3 296 | 2 017 | 815 | 446 | 262 | 529 | 503 | 24 | 8 | 23 | 2 412 | 252 | 140 | 337 | 446 | 70 | 43 | 74 | 708 | 100 | 71 | 95 | 3 479 | 2 873 | 1 872 | 640 | 366 | 193 | 408 | 280 | 15 | 5 | 9 | 2 180 | 236 | 130 | 300 | 462 | 53 | 32 | 65 | 557 | 62 | 26 | 34 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 477 | 435 | 245 | 224 | 58 | 60 | 50 | 20 | 57 | 24 | 2 | 1 | 1 | 125 | 28 | 7 | 21 | 36 | 8 | 3 | 14 | 60 | 12 | 9 | 21 | 232 | 211 | 76 | 54 | 33 | 15 | 54 | 17 | 1 | − | − | 119 | 16 | 9 | 22 | 37 | 6 | 1 | 16 | 59 | 10 | 5 | 16 | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 9 089 | 8 002 | 4 703 | 4 126 | 1 723 | 928 | 623 | 335 | 1 094 | 525 | 25 | 3 | 51 | 2 641 | 331 | 141 | 562 | 564 | 88 | 66 | 203 | 973 | 179 | 125 | 278 | 4 386 | 3 876 | 1 704 | 778 | 519 | 357 | 1 028 | 345 | 8 | 7 | 20 | 2 551 | 272 | 160 | 658 | 593 | 97 | 75 | 187 | 897 | 142 | 115 | 163 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 5 676 | 4 718 | 2 966 | 2 454 | 981 | 455 | 257 | 161 | 1 112 | 346 | 9 | 5 | 105 | 1 673 | 125 | 52 | 617 | 373 | 46 | 37 | 168 | 574 | 77 | 67 | 222 | 2 710 | 2 264 | 947 | 377 | 229 | 197 | 960 | 220 | 12 | 13 | 41 | 1 608 | 104 | 90 | 652 | 341 | 40 | 35 | 127 | 541 | 73 | 59 | 140 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 5 536 | 5 009 | 2 925 | 2 632 | 895 | 495 | 328 | 195 | 1 012 | 316 | 12 | 6 | 55 | 1 666 | 166 | 82 | 587 | 379 | 51 | 37 | 179 | 564 | 99 | 70 | 191 | 2 611 | 2 377 | 842 | 351 | 296 | 209 | 913 | 194 | 13 | 4 | 23 | 1 581 | 141 | 126 | 643 | 366 | 60 | 36 | 146 | 470 | 82 | 43 | 101 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 5 440 | 4 454 | 2 948 | 2 387 | 1 304 | 579 | 300 | 127 | 638 | 395 | 15 | 5 | 40 | 1 645 | 154 | 60 | 397 | 378 | 56 | 31 | 106 | 530 | 75 | 31 | 95 | 2 492 | 2 067 | 1 198 | 412 | 219 | 126 | 537 | 209 | 12 | 4 | 20 | 1 496 | 135 | 68 | 406 | 320 | 31 | 26 | 63 | 467 | 41 | 28 | 48 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 7 355 | 6 173 | 3 789 | 3 192 | 1 793 | 918 | 538 | 191 | 349 | 515 | 13 | 1 | 4 | 2 091 | 282 | 67 | 142 | 429 | 90 | 42 | 78 | 754 | 150 | 81 | 125 | 3 566 | 2 981 | 1 762 | 828 | 462 | 192 | 322 | 249 | 6 | 1 | 2 | 2 023 | 243 | 94 | 172 | 473 | 81 | 36 | 66 | 821 | 132 | 61 | 82 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 6 922 | 5 881 | 3 492 | 2 980 | 1 835 | 927 | 398 | 156 | 176 | 422 | 3 | 2 | 2 | 1 839 | 141 | 44 | 66 | 416 | 87 | 38 | 49 | 815 | 167 | 72 | 59 | 3 430 | 2 901 | 1 950 | 814 | 365 | 160 | 141 | 241 | 1 | − | − | 1 854 | 187 | 84 | 85 | 426 | 72 | 36 | 25 | 909 | 105 | 40 | 31 | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 593 | 484 | 299 | 243 | 107 | 76 | 41 | 33 | 42 | 37 | 2 | − | − | 168 | 19 | 13 | 19 | 35 | 7 | 9 | 8 | 59 | 13 | 11 | 15 | 294 | 241 | 115 | 69 | 38 | 29 | 43 | 27 | − | − | − | 169 | 24 | 18 | 32 | 42 | 6 | 7 | 6 | 56 | 8 | 4 | 5 | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 4 303 | 3 962 | 2 249 | 2 063 | 797 | 457 | 340 | 205 | 450 | 233 | 11 | 1 | 20 | 1 304 | 190 | 90 | 260 | 257 | 60 | 43 | 70 | 455 | 79 | 71 | 100 | 2 054 | 1 899 | 745 | 399 | 301 | 225 | 384 | 154 | 5 | 5 | 5 | 1 220 | 179 | 133 | 260 | 264 | 54 | 43 | 56 | 416 | 63 | 44 | 63 | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 3 255 | 2 819 | 1 741 | 1 508 | 627 | 487 | 334 | 126 | 167 | 189 | 19 | 1 | 4 | 1 020 | 197 | 58 | 90 | 208 | 53 | 28 | 40 | 324 | 65 | 39 | 33 | 1 514 | 1 311 | 593 | 408 | 244 | 129 | 140 | 95 | 5 | − | − | 932 | 146 | 72 | 99 | 185 | 40 | 23 | 22 | 302 | 53 | 34 | 19 | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 536 | 298 | 282 | 154 | 141 | 65 | 49 | 14 | 13 | 32 | − | − | 1 | 156 | 20 | 4 | 8 | 27 | 8 | 6 | 1 | 67 | 21 | 4 | 3 | 254 | 144 | 122 | 56 | 36 | 24 | 16 | 9 | − | − | − | 156 | 17 | 11 | 12 | 37 | 6 | 6 | 2 | 52 | 13 | 7 | 2 | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 769 | 499 | 412 | 267 | 273 | 85 | 28 | 19 | 7 | 34 | − | − | − | 243 | 9 | 6 | 4 | 49 | 7 | 7 | 1 | 86 | 12 | 6 | 2 | 357 | 232 | 236 | 59 | 33 | 19 | 10 | 6 | − | − | − | 217 | 21 | 9 | 8 | 61 | 7 | 5 | 2 | 73 | 5 | 5 | − | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 2 935 | 2 628 | 1 551 | 1 380 | 548 | 306 | 218 | 156 | 323 | 171 | 4 | 2 | 8 | 844 | 117 | 66 | 168 | 207 | 36 | 38 | 66 | 329 | 61 | 50 | 81 | 1 384 | 1 248 | 513 | 266 | 213 | 145 | 247 | 71 | 6 | 1 | 3 | 809 | 116 | 82 | 153 | 211 | 39 | 38 | 58 | 293 | 52 | 24 | 33 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 1 038 | 740 | 549 | 388 | 253 | 143 | 89 | 22 | 42 | 54 | 2 | − | 2 | 324 | 54 | 12 | 21 | 76 | 14 | 5 | 9 | 95 | 19 | 5 | 10 | 489 | 352 | 234 | 115 | 72 | 26 | 42 | 38 | 1 | − | − | 271 | 36 | 17 | 21 | 73 | 17 | 4 | 7 | 107 | 18 | 5 | 14 | 221-0 | ||
筑紫郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 1 805 | 1 457 | 955 | 764 | 477 | 245 | 105 | 45 | 83 | 105 | 1 | 1 | 8 | 547 | 46 | 22 | 36 | 110 | 22 | 7 | 14 | 193 | 36 | 15 | 25 | 850 | 693 | 435 | 193 | 89 | 52 | 81 | 42 | 2 | − | 2 | 480 | 36 | 23 | 46 | 130 | 23 | 12 | 16 | 198 | 28 | 17 | 17 | 305-0 | ||
粕屋郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 830 | 618 | 441 | 318 | 236 | 91 | 53 | 30 | 31 | 55 | 1 | − | 1 | 233 | 19 | 7 | 8 | 56 | 10 | 8 | 12 | 97 | 23 | 15 | 10 | 389 | 300 | 222 | 64 | 56 | 25 | 22 | 27 | − | − | 1 | 214 | 24 | 11 | 10 | 58 | 14 | 8 | 6 | 90 | 18 | 6 | 5 | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 955 | 771 | 530 | 424 | 267 | 122 | 63 | 34 | 44 | 54 | 4 | − | 3 | 296 | 34 | 9 | 19 | 66 | 12 | 9 | 6 | 114 | 13 | 16 | 16 | 425 | 347 | 230 | 99 | 36 | 38 | 22 | 31 | − | 1 | − | 249 | 21 | 17 | 17 | 57 | 8 | 8 | 1 | 88 | 7 | 12 | 4 | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 605 | 388 | 309 | 195 | 173 | 65 | 35 | 15 | 21 | 27 | 3 | − | − | 178 | 14 | 9 | 9 | 37 | 8 | − | 4 | 67 | 10 | 6 | 8 | 296 | 193 | 180 | 52 | 34 | 8 | 22 | 27 | 1 | − | − | 161 | 13 | 5 | 16 | 42 | 11 | 1 | 3 | 66 | 9 | 2 | 3 | 343-0 | ||
須惠町 | 344-0 | 827 | 585 | 441 | 312 | 223 | 98 | 54 | 22 | 44 | 51 | 3 | − | 3 | 244 | 29 | 7 | 24 | 60 | 12 | 4 | 6 | 86 | 10 | 11 | 11 | 386 | 273 | 198 | 84 | 43 | 22 | 39 | 30 | − | 1 | − | 222 | 27 | 9 | 29 | 57 | 7 | 6 | 3 | 77 | 9 | 6 | 7 | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 1 025 | 852 | 528 | 440 | 134 | 80 | 102 | 39 | 173 | 55 | 7 | − | 5 | 298 | 59 | 16 | 96 | 56 | 9 | 4 | 29 | 119 | 27 | 19 | 43 | 497 | 412 | 127 | 66 | 83 | 59 | 162 | 36 | 2 | − | 2 | 288 | 35 | 29 | 119 | 64 | 15 | 11 | 19 | 109 | 31 | 19 | 22 | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 2 006 | 1 855 | 1 020 | 945 | 239 | 155 | 188 | 119 | 319 | 134 | 11 | 2 | 10 | 555 | 124 | 49 | 173 | 116 | 20 | 15 | 66 | 215 | 33 | 53 | 70 | 986 | 910 | 291 | 125 | 163 | 134 | 273 | 98 | 10 | 3 | 1 | 555 | 91 | 55 | 189 | 122 | 15 | 24 | 56 | 211 | 47 | 52 | 27 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 1 161 | 958 | 610 | 501 | 301 | 148 | 71 | 36 | 54 | 87 | 3 | 1 | 1 | 319 | 32 | 9 | 24 | 74 | 11 | 14 | 12 | 130 | 25 | 12 | 17 | 551 | 457 | 321 | 96 | 50 | 27 | 57 | 42 | − | − | − | 305 | 23 | 15 | 32 | 74 | 12 | 6 | 10 | 130 | 15 | 6 | 15 | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 1 447 | 1 190 | 761 | 621 | 381 | 167 | 76 | 45 | 92 | 112 | 2 | − | 2 | 426 | 38 | 23 | 44 | 85 | 18 | 9 | 23 | 138 | 18 | 13 | 23 | 686 | 569 | 362 | 115 | 70 | 46 | 93 | 50 | 1 | − | 2 | 405 | 32 | 26 | 66 | 85 | 17 | 8 | 14 | 146 | 20 | 12 | 11 | 349-0 | ||
宗像郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 1 339 | 1 143 | 713 | 609 | 197 | 125 | 89 | 46 | 256 | 69 | 4 | 1 | 11 | 384 | 49 | 16 | 137 | 112 | 14 | 16 | 55 | 148 | 22 | 13 | 53 | 626 | 534 | 168 | 96 | 82 | 58 | 222 | 35 | 1 | 3 | 3 | 349 | 44 | 30 | 138 | 92 | 10 | 11 | 41 | 150 | 27 | 14 | 40 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 1 232 | 1 146 | 634 | 590 | 163 | 100 | 51 | 34 | 286 | 56 | 1 | 1 | 7 | 353 | 28 | 11 | 150 | 76 | 9 | 2 | 47 | 149 | 13 | 20 | 82 | 598 | 556 | 156 | 62 | 46 | 47 | 287 | 41 | 4 | 2 | 1 | 354 | 24 | 21 | 185 | 73 | 3 | 5 | 46 | 130 | 15 | 19 | 55 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 1 288 | 1 154 | 656 | 587 | 205 | 124 | 98 | 47 | 182 | 79 | 4 | 2 | 5 | 372 | 60 | 26 | 89 | 71 | 10 | 9 | 33 | 134 | 24 | 10 | 55 | 632 | 567 | 236 | 86 | 71 | 45 | 194 | 68 | 1 | − | 1 | 342 | 39 | 30 | 117 | 72 | 10 | 6 | 31 | 150 | 21 | 9 | 45 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | 90 | 68 | 41 | 34 | 4 | 11 | 10 | 7 | 9 | 2 | − | − | − | 13 | 3 | 2 | − | 11 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 6 | 49 | 34 | 9 | 10 | 8 | 13 | 9 | 1 | − | − | − | 24 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 365-0 | ||
遠賀郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 332 | 287 | 181 | 158 | 48 | 30 | 27 | 11 | 65 | 19 | 1 | − | 1 | 100 | 17 | 5 | 34 | 23 | 7 | 2 | 8 | 39 | 2 | 4 | 22 | 151 | 129 | 41 | 17 | 26 | 13 | 54 | 5 | − | 1 | − | 79 | 15 | 3 | 33 | 25 | 5 | 3 | 10 | 42 | 6 | 6 | 11 | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 421 | 360 | 217 | 183 | 88 | 50 | 51 | 12 | 16 | 28 | 2 | − | − | 105 | 21 | 6 | 6 | 21 | 5 | 2 | 4 | 63 | 23 | 4 | 6 | 204 | 177 | 86 | 32 | 58 | 8 | 20 | 11 | − | − | − | 104 | 28 | 5 | 10 | 19 | 7 | − | 3 | 70 | 23 | 3 | 7 | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 1 295 | 1 131 | 665 | 579 | 175 | 144 | 84 | 47 | 215 | 63 | 3 | − | 4 | 356 | 49 | 14 | 92 | 99 | 14 | 8 | 54 | 147 | 18 | 25 | 65 | 630 | 552 | 175 | 99 | 73 | 54 | 229 | 32 | − | − | 2 | 354 | 36 | 25 | 140 | 86 | 11 | 7 | 44 | 158 | 26 | 22 | 43 | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 1 207 | 1 092 | 624 | 570 | 201 | 125 | 83 | 56 | 159 | 79 | 6 | − | 5 | 346 | 43 | 28 | 85 | 70 | 12 | 10 | 24 | 129 | 22 | 18 | 45 | 583 | 522 | 199 | 98 | 71 | 71 | 144 | 51 | 2 | 1 | − | 326 | 38 | 34 | 90 | 66 | 8 | 14 | 25 | 140 | 23 | 22 | 29 | 384-0 | ||
鞍手郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 440 | 378 | 232 | 197 | 101 | 58 | 25 | 26 | 22 | 28 | − | 1 | 3 | 123 | 17 | 9 | 7 | 31 | 5 | 6 | 5 | 50 | 6 | 10 | 7 | 208 | 181 | 92 | 41 | 36 | 25 | 14 | 10 | − | − | − | 128 | 20 | 14 | 8 | 26 | 6 | 4 | 3 | 44 | 10 | 7 | 3 | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 1 577 | 1 441 | 851 | 773 | 302 | 214 | 129 | 67 | 139 | 129 | 2 | 1 | 6 | 467 | 74 | 25 | 79 | 99 | 21 | 16 | 27 | 156 | 32 | 25 | 27 | 726 | 668 | 309 | 147 | 102 | 59 | 109 | 56 | 3 | 1 | 1 | 423 | 57 | 39 | 70 | 86 | 20 | 7 | 15 | 161 | 22 | 12 | 23 | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 1 665 | 1 457 | 892 | 781 | 355 | 224 | 130 | 79 | 104 | 85 | 1 | 1 | 3 | 499 | 72 | 29 | 54 | 117 | 19 | 23 | 17 | 191 | 38 | 26 | 30 | 773 | 676 | 353 | 175 | 99 | 58 | 88 | 50 | − | 1 | 1 | 429 | 58 | 28 | 52 | 116 | 10 | 15 | 17 | 178 | 31 | 14 | 18 | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 2 830 | 2 587 | 1 510 | 1 376 | 651 | 295 | 199 | 112 | 253 | 196 | 4 | 4 | 7 | 837 | 117 | 43 | 126 | 180 | 27 | 25 | 51 | 297 | 51 | 40 | 69 | 1 320 | 1 211 | 678 | 228 | 140 | 97 | 177 | 88 | 1 | − | 3 | 735 | 65 | 49 | 97 | 201 | 30 | 20 | 37 | 296 | 44 | 28 | 40 | 404-0 | ||
嘉穂郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 1 204 | 1 093 | 644 | 582 | 249 | 156 | 101 | 35 | 103 | 95 | 4 | − | 4 | 385 | 68 | 21 | 62 | 48 | 7 | 3 | 17 | 116 | 22 | 11 | 20 | 560 | 511 | 262 | 123 | 77 | 29 | 69 | 46 | 3 | − | − | 334 | 46 | 14 | 51 | 62 | 8 | 8 | 11 | 118 | 20 | 7 | 7 | 421-0 | ||
稲築町 | 422-0 | 889 | 749 | 472 | 395 | 136 | 102 | 109 | 43 | 82 | 51 | 6 | 1 | 1 | 263 | 71 | 15 | 43 | 63 | 11 | 9 | 18 | 95 | 21 | 18 | 20 | 417 | 354 | 152 | 106 | 74 | 33 | 52 | 36 | 2 | 3 | − | 230 | 42 | 15 | 32 | 59 | 15 | 5 | 12 | 92 | 15 | 10 | 8 | 422-0 | ||
