I−A 1 経営耕地面積規模別農家数−総農家− | |||||||||||||||||||||
〔参考〕農家数組替値(1985年) | |||||||||||||||||||||
単位:戸 | |||||||||||||||||||||
総農家数 | 販売農家 | 自給的農家 | 総農家数 | 販売農家 | 自給的農家 | 市区町村 | |||||||||||||||
小計 | 1) | ||||||||||||||||||||
市区町村 | 例外 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5.0 ha | ||||||||||
〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |||||||||||||
規定 | 0.5ha | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 以上 | |||||||||||
県計 | 102 598 | 82 097 | 740 | 17 696 | 31 056 | 16 458 | 7 858 | 3 790 | 1 896 | 1 100 | 542 | 546 | 415 | 20 501 | 116 502 | 92 555 | 23 947 | ||||
北九州市 | 100-0 | 5 060 | 3 281 | 55 | 1 083 | 1 304 | 521 | 184 | 63 | 32 | 13 | 13 | 5 | 8 | 1 779 | 5 444 | 3 657 | 1 787 | 100-0 | ||
門司区 | 101-0 | 545 | 318 | 5 | 129 | 124 | 43 | 12 | 4 | - | 1 | - | - | - | 227 | 613 | 393 | 220 | 101-0 | ||
若松区 | 103-0 | 773 | 539 | 20 | 134 | 173 | 110 | 46 | 29 | 13 | 6 | 7 | 1 | - | 234 | 650 | 549 | 101 | 103-0 | ||
戸畑区 | 105-0 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 105-0 | ||
小倉北区 | 106-0 | 127 | 48 | - | 29 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 79 | 145 | 70 | 75 | 106-0 | ||
小倉南区 | 107-0 | 2 609 | 1 736 | 23 | 555 | 737 | 283 | 87 | 21 | 14 | 4 | 5 | 2 | 5 | 873 | 2 963 | 1 937 | 1 026 | 107-0 | ||
八幡東区 | 108-0 | 106 | 59 | 2 | 18 | 23 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 47 | 106 | 59 | 47 | 108-0 | ||
八幡西区 | 109-0 | 896 | 578 | 5 | 217 | 227 | 79 | 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 318 | 962 | 647 | 315 | 109-0 | ||
福岡市 | 130-0 | 4 660 | 3 243 | 41 | 954 | 1 264 | 561 | 232 | 91 | 42 | 26 | 10 | 11 | 11 | 1 417 | 5 234 | 3 698 | 1 536 | 130-0 | ||
東区 | 131-0 | 702 | 459 | 9 | 164 | 186 | 67 | 25 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 243 | 815 | 566 | 249 | 131-0 | ||
博多区 | 132-0 | 340 | 197 | 11 | 83 | 72 | 22 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 143 | 411 | 232 | 179 | 132-0 | ||
中央区 | 133-0 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 133-0 | ||
南区 | 134-0 | 368 | 210 | 11 | 85 | 79 | 20 | 9 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 258 | 443 | 258 | 185 | 134-0 | ||
西区 | 135-0 | 1 813 | 1 392 | 7 | 297 | 486 | 304 | 154 | 64 | 31 | 22 | 8 | 9 | 10 | 421 | 2 013 | 1 573 | 440 | 135-0 | ||
城南区 | 136-0 | 146 | 80 | 2 | 31 | 32 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 66 | 162 | 92 | 70 | 136-0 | ||
早良区 | 137-0 | 1 288 | 903 | 1 | 293 | 408 | 136 | 37 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 385 | 1 385 | 976 | 409 | 137-0 | ||
大牟田市 | 202-0 | 1 797 | 1 144 | 17 | 389 | 460 | 130 | 58 | 25 | 10 | 17 | 14 | 10 | 14 | 653 | 2 261 | 1 419 | 842 | 202-0 | ||
久留米市 | 203-0 | 4 557 | 3 686 | 56 | 710 | 1 343 | 837 | 382 | 188 | 95 | 39 | 17 | 14 | 5 | 871 | 5 224 | 4 118 | 1 106 | 203-0 | ||
直方市 | 204-0 | 1 075 | 798 | 11 | 220 | 314 | 146 | 56 | 19 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 277 | 1 267 | 980 | 287 | 204-0 | ||
飯塚市 | 205-0 | 954 | 771 | 12 | 171 | 300 | 157 | 69 | 35 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 183 | 1 123 | 894 | 229 | 205-0 | ||
田川市 | 206-0 | 1 225 | 886 | 8 | 319 | 385 | 125 | 23 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 339 | 1 451 | 1 054 | 397 | 206-0 | ||
柳川市 | 207-0 | 2 893 | 2 216 | 32 | 607 | 1 055 | 370 | 95 | 34 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 677 | 3 223 | 2 373 | 850 | 207-0 | ||
山田市 | 208-0 | 170 | 148 | 2 | 47 | 66 | 24 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 22 | 197 | 171 | 26 | 208-0 | ||
甘木市 | 209-0 | 3 204 | 2 703 | 13 | 460 | 1 041 | 627 | 308 | 120 | 68 | 30 | 18 | 11 | 7 | 501 | 3 551 | 2 963 | 588 | 209-0 | ||
八女市 | 210-0 | 2 029 | 1 581 | 17 | 372 | 547 | 293 | 174 | 76 | 47 | 29 | 15 | 8 | 3 | 448 | 2 401 | 1 804 | 597 | 210-0 | ||
筑後市 | 211-0 | 2 024 | 1 749 | 25 | 271 | 526 | 418 | 245 | 160 | 61 | 22 | 6 | 10 | 5 | 275 | 2 409 | 1 976 | 433 | 211-0 | ||
大川市 | 212-0 | 2 002 | 1 535 | 7 | 389 | 601 | 348 | 136 | 42 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 467 | 2 286 | 1 684 | 602 | 212-0 | ||
行橋市 | 213-0 | 2 940 | 2 379 | 24 | 585 | 1 019 | 452 | 174 | 61 | 26 | 15 | 7 | 8 | 8 | 561 | 3 312 | 2 651 | 661 | 213-0 | ||
豊前市 | 214-0 | 2 708 | 2 215 | 1 | 600 | 1 180 | 310 | 64 | 23 | 14 | 5 | 2 | 6 | 10 | 493 | 3 126 | 2 553 | 573 | 214-0 | ||
中間市 | 215-0 | 227 | 175 | 2 | 39 | 48 | 28 | 13 | 16 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 52 | 308 | 225 | 83 | 215-0 | ||
小郡市 | 216-0 | 1 583 | 1 407 | 8 | 165 | 402 | 339 | 238 | 109 | 61 | 37 | 14 | 17 | 17 | 176 | 1 926 | 1 682 | 244 | 216-0 | ||
筑紫野市 | 217-0 | 1 226 | 1 000 | 2 | 197 | 400 | 220 | 102 | 31 | 16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 226 | 1 329 | 1 088 | 241 | 217-0 | ||
春日市 | 218-0 | 210 | 104 | - | 51 | 46 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | 239 | 127 | 112 | 218-0 | ||
大野城市 | 219-0 | 310 | 176 | - | 64 | 81 | 25 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 134 | 340 | 214 | 126 | 219-0 | ||
宗像市 | 220-0 | 1 112 | 950 | - | 129 | 280 | 217 | 131 | 70 | 39 | 32 | 22 | 20 | 10 | 162 | 1 381 | 1 143 | 238 | 220-0 | ||
太宰府市 | 221-0 | 410 | 275 | 2 | 73 | 118 | 51 | 22 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 135 | 447 | 314 | 133 | 221-0 | ||
筑紫郡 | |||||||||||||||||||||
那珂川町 | 305-0 | 685 | 526 | 3 | 155 | 250 | 83 | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 | - | - | 159 | 754 | 561 | 193 | 305-0 | ||
粕屋郡 | |||||||||||||||||||||
宇美町 | 341-0 | 306 | 206 | 1 | 83 | 82 | 27 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 100 | 327 | 230 | 97 | 341-0 | ||
篠栗町 | 342-0 | 392 | 292 | 1 | 89 | 132 | 49 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 100 | 426 | 312 | 114 | 342-0 | ||
志免町 | 343-0 | 240 | 139 | - | 61 | 50 | 23 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 101 | 278 | 187 | 91 | 343-0 | ||
須惠町 | 344-0 | 299 | 193 | - | 64 | 67 | 35 | 16 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 106 | 314 | 232 | 82 | 344-0 | ||
新宮町 | 345-0 | 350 | 276 | 3 | 47 | 96 | 51 | 35 | 21 | 11 | 8 | 3 | 1 | - | 74 | 407 | 339 | 68 | 345-0 | ||
古賀町 | 347-0 | 649 | 587 | 4 | 77 | 194 | 127 | 71 | 43 | 19 | 18 | 18 | 12 | 4 | 62 | 739 | 658 | 81 | 347-0 | ||
久山町 | 348-0 | 392 | 309 | 2 | 98 | 128 | 47 | 26 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 83 | 431 | 342 | 89 | 348-0 | ||
粕屋町 | 349-0 | 506 | 390 | 3 | 80 | 144 | 86 | 42 | 20 | 8 | 4 | - | 2 | 1 | 116 | 605 | 450 | 155 | 349-0 | ||
宗像郡 | |||||||||||||||||||||
福間町 | 362-0 | 507 | 415 | 4 | 76 | 138 | 84 | 47 | 33 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 92 | 592 | 505 | 87 | 362-0 | ||
津屋崎町 | 363-0 | 439 | 392 | 4 | 45 | 78 | 63 | 64 | 63 | 35 | 20 | 7 | 8 | 5 | 47 | 535 | 449 | 86 | 363-0 | ||
玄海町 | 364-0 | 447 | 386 | 7 | 44 | 107 | 92 | 58 | 30 | 19 | 13 | 7 | 5 | 4 | 61 | 543 | 451 | 92 | 364-0 | ||
大島村 | 365-0 | 45 | 28 | - | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 17 | 74 | 45 | 29 | 365-0 | ||
遠賀郡 | |||||||||||||||||||||
芦屋町 | 381-0 | 108 | 91 | 5 | 21 | 27 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 17 | 116 | 96 | 20 | 381-0 | ||
水巻町 | 382-0 | 183 | 145 | - | 45 | 60 | 20 | 5 | 7 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 38 | 208 | 158 | 50 | 382-0 | ||
岡垣町 | 383-0 | 498 | 420 | 3 | 71 | 105 | 79 | 61 | 49 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 78 | 582 | 478 | 104 | 383-0 | ||
遠賀町 | 384-0 | 446 | 390 | - | 40 | 98 | 67 | 53 | 49 | 27 | 13 | 9 | 19 | 15 | 56 | 549 | 452 | 97 | 384-0 | ||
鞍手郡 | |||||||||||||||||||||
小竹町 | 401-0 | 184 | 148 | 1 | 33 | 59 | 32 | 11 | 6 | 4 | - | - | 1 | 1 | 36 | 217 | 165 | 52 | 401-0 | ||
鞍手町 | 402-0 | 581 | 518 | 4 | 90 | 168 | 92 | 61 | 39 | 12 | 15 | 7 | 10 | 20 | 63 | 695 | 592 | 103 | 402-0 | ||
宮田町 | 403-0 | 671 | 561 | 1 | 107 | 198 | 132 | 71 | 24 | 10 | 4 | 7 | 1 | 6 | 110 | 755 | 618 | 137 | 403-0 | ||
若宮町 | 404-0 | 1 025 | 913 | 9 | 129 | 277 | 253 | 109 | 63 | 33 | 14 | 8 | 9 | 9 | 112 | 1 149 | 1 012 | 137 | 404-0 | ||
嘉穂郡 | |||||||||||||||||||||
桂川町 | 421-0 | 419 | 366 | 1 | 57 | 126 | 77 | 48 | 18 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 53 | 518 | 428 | 90 | 421-0 | ||
稲築町 | 422-0 | 323 | 260 | 5 | 52 | 92 | 45 | 25 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 63 | 373 | 293 | 80 | 422-0 | ||
確井町 | 423-0 | 381 | 307 | - | 90 | 114 | 53 | 35 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | - | 74 | 415 | 322 | 93 | 423-0 | ||
嘉穂町 | 424-0 | 1 060 | 961 | 3 | 127 | 333 | 259 | 112 | 62 | 29 | 13 | 8 | 8 | 7 | 99 | 1 225 | 1 089 | 136 | 424-0 | ||
筑穂町 | 425-0 | 609 | 555 | 3 | 61 | 182 | 154 | 56 | 40 | 18 | 12 | 10 | 10 | 9 | 54 | 691 | 611 | 80 | 425-0 | ||
穂波町 | 426-0 | 602 | 492 | 3 | 108 | 176 | 117 | 47 | 25 | 8 | 2 | - | 3 | 3 | 110 | 652 | 541 | 111 | 426-0 | ||
庄内町 | 427-0 | 284 | 254 | - | 19 | 98 | 57 | 42 | 18 | 15 | - | 1 | 2 | 2 | 30 | 315 | 299 | 16 | 427-0 | ||
頴田町 | 428-0 | 217 | 198 | 2 | 23 | 75 | 46 | 30 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 19 | 248 | 222 | 26 | 428-0 | ||
朝倉郡 | |||||||||||||||||||||
杷木町 | 441-0 | 1 027 | 783 | 27 | 197 | 318 | 125 | 55 | 26 | 19 | 12 | 3 | - | 1 | 244 | 1 136 | 851 | 285 | 441-0 | ||
朝倉町 | 442-0 | 1 473 | 1 292 | 7 | 209 | 463 | 302 | 154 | 75 | 30 | 31 | 10 | 9 | 2 | 181 | 1 630 | 1 408 | 222 | 442-0 | ||
三輪町 | 443-0 | 749 | 624 | 2 | 63 | 183 | 119 | 103 | 59 | 33 | 28 | 11 | 11 | 12 | 125 | 891 | 725 | 166 | 443-0 | ||
夜須町 | 444-0 | 891 | 842 | 5 | 42 | 143 | 171 | 167 | 129 | 84 | 40 | 22 | 27 | 12 | 49 | 1 000 | 927 | 73 | 444-0 | ||
小石原村 | 445-0 | 180 | 125 | - | 41 | 51 | 21 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 55 | 207 | 152 | 55 | 445-0 | ||
宝珠山村 | 446-0 | 296 | 189 | 3 | 99 | 77 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | 107 | 332 | 253 | 79 | 446-0 | ||
糸島郡 | |||||||||||||||||||||
前原町 | 461-0 | 1 802 | 1 596 | 6 | 197 | 425 | 376 | 256 | 147 | 72 | 49 | 15 | 25 | 28 | 206 | 2 048 | 1 807 | 241 | 461-0 | ||
二丈町 | 462-0 | 725 | 602 | 10 | 92 | 171 | 99 | 80 | 39 | 58 | 20 | 10 | 11 | 12 | 123 | 832 | 712 | 120 | 462-0 | ||
志摩町 | 463-0 | 1 091 | 927 | 8 | 149 | 274 | 193 | 121 | 88 | 46 | 20 | 13 | 9 | 6 | 164 | 1 245 | 1 049 | 196 | 463-0 | ||
浮羽郡 | |||||||||||||||||||||
吉井町 | 481-0 | 1 428 | 1 170 | 14 | 227 | 469 | 238 | 109 | 52 | 28 | 17 | 8 | 5 | 3 | 258 | 1 634 | 1 336 | 298 | 481-0 | ||
田主丸町 | 482-0 | 2 477 | 2 159 | 23 | 313 | 761 | 547 | 271 | 120 | 71 | 32 | 6 | 12 | 3 | 318 | 2 683 | 2 342 | 341 | 482-0 | ||
浮羽町 | 483-0 | 2 016 | 1 565 | 19 | 431 | 583 | 255 | 108 | 79 | 41 | 21 | 12 | 12 | 4 | 451 | 2 198 | 1 705 | 493 | 483-0 | ||
三井郡 | |||||||||||||||||||||
北野町 | 501-0 | 1 127 | 1 007 | 1 | 144 | 316 | 282 | 154 | 66 | 24 | 8 | 4 | 5 | 3 | 120 | 1 327 | 1 146 | 181 | 501-0 | ||
大刀洗村 | 503-0 | 1 413 | 1 214 | 7 | 175 | 435 | 292 | 159 | 71 | 42 | 11 | 9 | 8 | 5 | 199 | 1 582 | 1 327 | 255 | 503-0 | ||
三潴郡 | |||||||||||||||||||||
城島町 | 521-0 | 919 | 802 | 8 | 135 | 283 | 203 | 115 | 37 | 12 | 7 | - | 1 | 1 | 117 | 1 109 | 913 | 196 | 521-0 | ||
大木町 | 522-0 | 1 238 | 1 022 | 3 | 165 | 405 | 250 | 135 | 44 | 12 | 5 | 2 | 1 | - | 216 | 1 391 | 1 114 | 277 | 522-0 | ||
三潴町 | 523-0 | 1 052 | 880 | 8 | 147 | 337 | 198 | 107 | 40 | 16 | 11 | 4 | 6 | 6 | 172 | 1 242 | 1 009 | 233 | 523-0 | ||
八女郡 | |||||||||||||||||||||
黒木町 | 541-0 | 2 171 | 1 786 | 23 | 282 | 672 | 404 | 221 | 97 | 48 | 27 | 5 | 4 | 3 | 385 | 2 350 | 2 019 | 331 | 541-0 | ||
上陽町 | 542-0 | 712 | 553 | 23 | 147 | 210 | 121 | 39 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | 159 | 795 | 608 | 187 | 542-0 | ||
立花町 | 543-0 | 2 002 | 1 793 | 6 | 185 | 409 | 310 | 259 | 206 | 150 | 124 | 68 | 51 | 25 | 209 | 2 190 | 1 965 | 225 | 543-0 | ||
広川町 | 544-0 | 1 105 | 863 | 31 | 167 | 306 | 183 | 88 | 52 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 242 | 1 251 | 981 | 270 | 544-0 | ||
矢部村 | 545-0 | 388 | 283 | 3 | 91 | 108 | 48 | 18 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - | 105 | 426 | 322 | 104 | 545-0 | ||
星野村 | 546-0 | 697 | 515 | 21 | 179 | 204 | 57 | 29 | 19 | 5 | 1 | - | - | - | 182 | 774 | 567 | 207 | 546-0 | ||
山門郡 | |||||||||||||||||||||
瀬高町 | 561-0 | 2 044 | 1 708 | 15 | 313 | 669 | 446 | 176 | 50 | 22 | 11 | 4 | 2 | - | 336 | 2 311 | 1 897 | 414 | 561-0 | ||
大和町 | 562-0 | 1 625 | 1 205 | 2 | 322 | 441 | 229 | 104 | 50 | 16 | 13 | 2 | 16 | 10 | 420 | 1 787 | 1 350 | 437 | 562-0 | ||
三橋町 | 563-0 | 1 308 | 1 012 | 3 | 243 | 437 | 215 | 77 | 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 296 | 1 469 | 1 104 | 365 | 563-0 | ||
山川町(山川村2-1) | 564-0 | 708 | 621 | 5 | 91 | 168 | 105 | 90 | 68 | 43 | 32 | 8 | 8 | 3 | 87 | 814 | 686 | 128 | 564-0 | ||
三池郡 | |||||||||||||||||||||
高田町 | 581-0 | 1 756 | 1 498 | 8 | 241 | 485 | 358 | 195 | 90 | 41 | 24 | 18 | 22 | 16 | 258 | 2 088 | 1 756 | 332 | 581-0 | ||
田川郡 | |||||||||||||||||||||
香春町 | 601-0 | 785 | 570 | 2 | 193 | 283 | 70 | 13 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 215 | 841 | 626 | 215 | 601-0 | ||
添田町 | 602-0 | 976 | 715 | 4 | 286 | 321 | 67 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | 261 | 1 094 | 812 | 282 | 602-0 | ||
金田町 | 603-0 | 243 | 158 | 5 | 44 | 73 | 23 | 8 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 85 | 260 | 168 | 92 | 603-0 | ||
糸田町 | 604-0 | 242 | 180 | 4 | 54 | 75 | 29 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 62 | 272 | 200 | 72 | 604-0 | ||
川崎町 | 605-0 | 645 | 497 | 1 | 155 | 222 | 64 | 29 | 9 | 7 | 7 | - | - | 3 | 148 | 740 | 567 | 173 | 605-0 | ||
赤池町 | 606-0 | 387 | 306 | 1 | 80 | 123 | 73 | 15 | 8 | 6 | - | - | - | - | 81 | 441 | 343 | 98 | 606-0 | ||
方城町 | 607-0 | 557 | 429 | - | 113 | 213 | 70 | 26 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 128 | 612 | 475 | 137 | 607-0 | ||
大任町 | 608-0 | 473 | 352 | 2 | 121 | 171 | 39 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 121 | 547 | 404 | 143 | 608-0 | ||
赤村 | 609-0 | 485 | 406 | 4 | 96 | 205 | 65 | 22 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | - | 79 | 540 | 450 | 90 | 609-0 | ||
京都郡 | |||||||||||||||||||||
苅田町 | 621-0 | 871 | 632 | - | 192 | 303 | 98 | 19 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | 239 | 1 033 | 751 | 282 | 621-0 | ||
犀川町 | 622-0 | 1 331 | 1 129 | 1 | 269 | 564 | 206 | 59 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 202 | 1 490 | 1 266 | 224 | 622-0 | ||
勝山町 | 623-0 | 900 | 751 | - | 137 | 294 | 190 | 90 | 22 | 10 | 4 | 4 | - | - | 149 | 973 | 811 | 162 | 623-0 | ||
豊津町 | 624-0 | 658 | 577 | 2 | 123 | 247 | 138 | 44 | 12 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 81 | 751 | 645 | 106 | 624-0 | ||
築上郡 | |||||||||||||||||||||
椎田町 | 641-0 | 1 189 | 972 | 2 | 242 | 433 | 196 | 45 | 16 | 6 | 8 | 3 | 13 | 8 | 217 | 1 374 | 1 110 | 264 | 641-0 | ||
吉富町 | 642-0 | 420 | 283 | - | 108 | 140 | 27 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 137 | 482 | 328 | 154 | 642-0 | ||
築城町 | 643-0 | 1 317 | 1 100 | 4 | 232 | 510 | 223 | 86 | 33 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 217 | 1 463 | 1 224 | 239 | 643-0 | ||
新吉富村 | 644-0 | 630 | 527 | 2 | 126 | 278 | 88 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 103 | 703 | 594 | 109 | 644-0 | ||
大平村 | 645-0 | 845 | 737 | 8 | 140 | 356 | 162 | 43 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 108 | 932 | 825 | 107 | 645-0 | ||
注:1)は経営耕地面積が30a未満で,調査日前1年間の農産物発売金額が50万円以上あった農家。 | |||||||||||||||||||||
〔参考〕は,1985年調査結果を新定義により組替集計した数値。なお,「利用者のために」を参照のこと。 |