メニューを飛ばして本文へ
ハヤシ ギョウ キョウ エイ カラダフサ カズ
(5)人工林のある経営体の人工林齢級別経営体数と人工林面積  単位タンイ 経営体ケイエイタイスウ経営体ケイエイタイ
                    面積メンセキ:a
    ケイ 10年生ネンセイ以下イカ 11〜30年生ネンセイ 31〜40年生ネンセイ 41年生ネンセイ以上イジョウ
 
市区シク町村チョウソン                    
  ジツ経営体ケイエイタイ 面積 経営体ケイエイタイ 面積 経営体ケイエイタイ 面積 経営体ケイエイタイ 面積 経営体ケイエイタイ 面積
                       
                       
1 福岡県 3,689 6,547,256 1,332 429,142 2,142 1,475,945 2,495 1,888,750 2,449 2,753,419
 
2 北九州市 86 197,978 32 9,448 48 71,584 57 51,620 49 65,326
3 門司区 4 15,835 1 2,100 3 3,258 4 5,467 2 5,010
4 若松区 X X X X X X X X X X
5 戸畑区 X X X X X X X X X X
6 小倉北区 X X X X X X X X X X
7 小倉南区 55 100,095 24 3,791 33 44,454 34 18,350 28 33,500
8 八幡東区 4 850 2 100 - - 3 300 3 450
9 八幡西区 14 12,171 2 271 6 1,596 8 3,232 11 7,072
 
10 福岡市 169 1,471,379 39 100,948 100 393,031 109 374,484 106 602,916
11 東区 5 6,015 1 711 2 464 3 1,771 3 3,069
12 博多区 20 861,282 5 32,612 10 217,773 7 225,333 14 385,564
13 中央区 9 370,999 5 53,527 7 123,312 6 80,818 9 113,342
14 南区 30 116,889 7 6,016 18 25,901 16 22,959 21 62,013
15 西区 24 18,534 7 2,616 15 6,173 19 6,569 11 3,176
16 城南区 9 6,453 1 50 4 1,600 6 3,298 4 1,505
17 早良区 72 91,207 13 5,416 44 17,808 52 33,736 44 34,247
 
18 大牟田市 7 9,837 1 200 4 6,977 2 310 4 2,350
19 久留米市 36 113,589 14 13,209 18 17,632 23 56,093 22 26,655
20 直方市 6 4,300 1 20 2 180 4 1,000 5 3,100
21 飯塚市 37 35,863 11 1,138 19 6,633 27 12,646 22 15,446
22 田川市 13 40,944 4 3,345 5 4,156 7 16,425 11 17,018
 
23 柳川市 X X X X X X X X X X
24 山田市 18 28,097 1 300 4 1,337 11 13,540 12 12,920
25 甘木市 239 371,705 66 10,302 117 51,956 154 127,073 185 182,374
26 八女市 55 310,646 17 14,226 33 75,194 38 112,464 27 108,762
27 筑後市 7 22,780 5 2,814 6 7,086 7 7,394 5 5,486
 
28 大川市 3 2,500 - - 2 1,900 1 200 1 400
29 行橋市 10 5,838 5 686 7 1,056 8 928 4 3,168
30 豊前市 79 57,701 42 5,814 51 22,983 45 15,002 42 13,902
31 中間市 - - - - - - - - - -
32 小郡市 12 9,880 8 2,335 8 2,882 8 2,427 6 2,236
 
33 筑紫野市 83 109,442 20 4,846 44 31,149 53 46,842 43 26,605
34 春日市 8 15,317 4 1,140 6 4,745 3 2,379 4 7,053
35 大野城市 12 35,155 3 1,490 3 4,665 6 6,735 8 22,265
36 宗像市 33 21,735 5 750 12 1,790 22 6,893 21 12,302
37 太宰府市 8 9,278 1 100 4 6,428 5 2,400 2 350
 
38 前原市 86 67,570 11 2,430 38 12,009 50 27,495 50 25,636
39 古賀市 9 10,684 1 20 6 1,798 5 956 8 7,910
40 福津市 7 8,193 4 325 4 979 5 1,434 6 5,455
 
41 那珂川町 126 83,108 34 2,970 82 17,016 97 26,938 96 36,184
 
42 宇美町 9 23,165 - - 7 6,931 4 2,689 6 13,545
43 篠栗町 23 51,287 6 2,870 8 7,752 16 9,545 17 31,120
44 志免町 5 3,120 - - 2 600 3 2,290 1 230
45 須恵町 6 34,031 1 83 1 1,440 3 6,123 6 26,385
46 新宮町 - - - - - - - - - -
47 久山町 17 80,519 2 833 12 10,891 15 23,965 10 44,830
48 粕屋町 X X X X X X X X X X
 
49 大島村 - - - - - - - - - -
 
50 アシ マチ - - - - - - - - - -
51 水巻町 - - - - - - - - - -
52 岡垣町 82 40,930 4 250 19 3,475 54 25,959 48 11,246
53 遠賀町 1 2,126 1 2,126 - - - - - -
 
54 小竹町 - - - - - - - - - -
55 鞍手町 - - - - - - - - - -
56 宮田町 16 29,686 5 3,923 11 2,710 12 7,673 13 15,380
57 若宮町 74 219,290 14 1,250 31 8,910 43 26,414 50 182,716
 
58 桂川町 13 20,553 5 372 9 3,200 8 5,247 13 11,734
59 稲築町 X X X X X X X X X X
60 碓井町 X X X X X X X X X X
61 嘉穂町 108 72,387 18 2,297 47 13,515 74 32,352 62 24,223
62 筑穂町 65 58,500 12 1,372 32 9,252 39 29,625 36 18,251
63 穂波町 4 4,912 - - 2 700 3 2,628 2 1,584
64 庄内町 7 20,525 1 240 3 4,583 5 3,027 3 12,675
65 頴田町 2 40 1 5 1 5 1 30 - -
 
66 杷木町 116 177,114 70 11,912 79 62,067 73 34,389 65 68,746
67 朝倉町 19 34,787 9 720 11 19,787 10 7,330 6 6,950
68 三輪町 10 22,738 3 1,800 9 10,747 7 4,380 4 5,811
69 夜須町 37 43,339 4 1,900 17 4,960 30 18,804 25 17,675
70 小石原村 32 49,534 16 3,914 18 10,050 24 23,930 14 11,640
71 宝珠山村 127 100,284 58 5,408 90 15,542 105 30,262 111 49,072
 
72 二丈町 14 7,467 3 347 6 1,338 6 1,015 11 4,767
73 志摩町 6 2,689 1 3 5 926 4 1,080 3 680
 
74 吉井町 33 155,867 16 19,134 25 32,240 27 56,498 24 47,995
75 田主丸町 19 101,817 8 8,440 11 18,616 14 23,841 12 50,920
76 浮羽町 182 259,632 104 31,427 143 81,412 121 80,647 126 66,146
 
77 北野町 7 12,677 2 1,500 4 2,877 5 3,120 5 5,180
78 大刀洗町 4 21,807 1 1,000 2 6,207 3 4,600 1 10,000
 
79 城島町 X X X X X X X X X X
80 大木町 5 2,383 - - 1 200 2 460 5 1,723
81 三潴町 - - - - - - - - - -
 
82 黒木町 342 382,007 175 32,008 218 69,793 248 116,779 246 163,427
83 上陽町 84 102,114 49 8,900 58 17,440 60 30,002 67 45,772
84 立花町 48 57,895 12 1,290 20 7,370 34 23,235 25 26,000
85 広川町 42 47,182 18 3,944 25 8,170 34 17,337 31 17,731
86 矢部村 92 124,900 56 9,683 71 27,227 75 31,004 80 56,986
87 星野村 168 327,146 102 39,786 124 82,519 135 87,490 134 117,351
 
88 瀬高町 7 4,218 1 700 4 764 4 690 5 2,064
89 大和町 X X X X X X X X X X
90 三橋町 X X X X X X X X X X
91 山川町 X X X X X X X X X X
 
92 高田町 - - - - - - - - - -
 
93 香春町 10 6,866 3 132 5 990 6 1,493 6 4,251
94 添田町 200 260,584 46 20,043 73 46,896 110 65,229 141 128,416
95 金田町 X X X X X X X X X X
96 糸田町 - - - - - - - - - -
97 川崎町 21 16,205 6 1,030 10 6,668 14 5,782 10 2,725
98 赤池町 - - - - - - - - - -
99 方城町 6 77,556 1 160 - - 4 3,463 3 73,933
100 大任町 X X X X X X X X X X
101 赤村 18 12,548 7 1,580 5 1,776 13 5,299 8 3,893
 
102 苅田町 4 1,733 3 181 3 733 3 569 2 250
103 犀川町 92 96,993 36 8,184 59 26,236 62 30,723 46 31,850
104 勝山町 27 15,659 6 491 18 3,194 16 3,778 17 8,196
105 豊津町 X X X X X X X X X X
 
106 椎田町 43 32,371 24 4,487 32 9,917 25 10,335 20 7,632
107 吉富町 5 3,608 3 355 1 410 4 1,423 2 1,420
108 築城町 143 154,796 34 4,191 85 28,732 110 44,997 107 76,876
109 新吉富村 10 21,065 4 2,062 8 15,937 4 1,331 2 1,735
110 大平村 116 85,913 47 7,648 81 24,215 70 20,365 72 33,685