本文へ移動
第ダイ2表ヒョウ 年齢ネンレイ(各歳カクトシ)別ベツ人口ジンコウ
平成 12 年 12 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     年トシ 齢ヨワイ 別ベツ 割ワリ 合ゴウ     性セイ 比ヒ
          総 数ソウスウ 男オトコ 女オンナ 総 数ソウスウ 男オトコ 女オンナ
    人ジンコウ 人ジンコウ 人ジンコウ % % %  
  総数   5,019,704 2,390,646 2,629,058 100.0 100.0 100.0 90.9
  世帯数セタイスウ   1,921,131 - - - - - -
  出生シュッショウ者シャ数カズ   3,877 2,011 1,866 0.1 0.1 0.1 107.8
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.1 39.4 42.7 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.1 39.1 43.0 - - - -
  年少人口   741,472 379,363 362,109 14.8 15.9 13.8 104.8
  生産年齢人口   3,392,825 1,653,286 1,739,539 67.6 69.2 66.2 95.0
  老年人口   875,963 351,746 524,217 17.5 14.7 19.9 67.1
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.9 22.9 20.8 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   25.8 21.3 30.1 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   47.7 44.2 51.0 - - - -
  老年ロウネン化カ指数シスウ   118.1 92.7 144.8 - - - -
  0〜4 歳   233,743 119,643 114,100 4.7 5.0 4.3 104.9
  0  歳サイ   46,935 24,088 22,847 0.9 1.0 0.9 105.4
  1  歳サイ   45,536 23,354 22,182 0.9 1.0 0.8 105.3
  2  歳   47,019 24,033 22,986 0.9 1.0 0.9 104.6
  3  歳   46,716 23,898 22,818 0.9 1.0 0.9 104.7
  4  歳   47,537 24,270 23,267 0.9 1.0 0.9 104.3
    5〜9歳サイ     241,263 123,436 117,827 4.8 5.2 4.5 104.8
  5  歳サイ   47,179 24,087 23,092 0.9 1.0 0.9 104.3
  6  歳サイ   48,861 25,038 23,823 1.0 1.0 0.9 105.1
  7  歳   47,165 24,084 23,081 0.9 1.0 0.9 104.3
  8  歳   48,454 24,945 23,509 1.0 1.0 0.9 106.1
      9  歳   49,604 25,282 24,322 1.0 1.1 0.9 103.9
    10〜14歳サイ     266,466 136,284 130,182 5.3 5.7 5.0 104.7
  10  歳サイ   49,550 25,266 24,284 1.0 1.1 0.9 104.0
  11  歳サイ   51,268 26,195 25,073 1.0 1.1 1.0 104.5
  12  歳   53,169 27,424 25,745 1.1 1.1 1.0 106.5
  13  歳   54,857 27,884 26,973 1.1 1.2 1.0 103.4
      14  歳   57,622 29,515 28,107 1.1 1.2 1.1 105.0
    15〜19歳サイ     326,346 166,955 159,391 6.5 7.0 6.1 104.7
  15  歳サイ   59,939 30,744 29,195 1.2 1.3 1.1 105.3
  16  歳サイ   62,417 31,782 30,635 1.2 1.3 1.2 103.7
  17  歳   62,872 31,978 30,894 1.3 1.3 1.2 103.5
  18  歳   67,026 34,184 32,842 1.3 1.4 1.2 104.1
      19  歳   74,092 38,267 35,825 1.5 1.6 1.4 106.8
  20〜24歳サイ   369,319 187,750 181,569 7.4 7.9 6.9 103.4
  20  歳サイ   75,291 39,214 36,077 1.5 1.6 1.4 108.7
  21  歳サイ   74,853 38,980 35,873 1.5 1.6 1.4 108.7
  22  歳   73,465 37,460 36,005 1.5 1.6 1.4 104.0
  23  歳   72,428 36,110 36,318 1.4 1.5 1.4 99.4
  24  歳   73,282 35,986 37,296 1.5 1.5 1.4 96.5
    25〜29歳サイ     375,453 183,240 192,213 7.5 7.7 7.3 95.3
  25  歳サイ   73,667 35,901 37,766 1.5 1.5 1.4 95.1
  26  歳サイ   77,241 37,596 39,645 1.5 1.6 1.5 94.8
  27  歳   76,735 37,517 39,218 1.5 1.6 1.5 95.7
  28  歳   74,912 36,671 38,241 1.5 1.5 1.5 95.9
      29  歳   72,898 35,555 37,343 1.5 1.5 1.4 95.2
    30〜34歳サイ     321,646 154,887 166,759 6.4 6.5 6.3 92.9
  30  歳サイ   69,880 33,758 36,122 1.4 1.4 1.4 93.5
  31  歳サイ   68,082 32,800 35,282 1.4 1.4 1.3 93.0
  32  歳   66,267 32,039 34,228 1.3 1.3 1.3 93.6
  33  歳   67,602 32,369 35,233 1.3 1.4 1.3 91.9
      34  歳   49,815 23,921 25,894 1.0 1.0 1.0 92.4
    35〜39歳サイ     301,541 145,012 156,529 6.0 6.1 6.0 92.6
  35  歳サイ   64,367 30,641 33,726 1.3 1.3 1.3 90.9
  36  歳サイ   60,188 28,792 31,396 1.2 1.2 1.2 91.7
  37  歳   59,274 28,732 30,542 1.2 1.2 1.2 94.1
  38  歳   58,885 28,186 30,699 1.2 1.2 1.2 91.8
      39  歳   58,827 28,661 30,166 1.2 1.2 1.1 95.0
    40〜44歳サイ     309,323 150,430 158,893 6.2 6.3 6.0 94.7
  40  歳サイ   60,231 29,156 31,075 1.2 1.2 1.2 93.8
  41  歳サイ   62,343 30,234 32,109 1.2 1.3 1.2 94.2
  42  歳   63,324 30,962 32,362 1.3 1.3 1.2 95.7
  43  歳   59,361 28,905 30,456 1.2 1.2 1.2 94.9
      44  歳   64,064 31,173 32,891 1.3 1.3 1.3 94.8
  45〜49歳サイ   362,196 176,997 185,199 7.2 7.4 7.0 95.6
  45  歳サイ   66,590 32,665 33,925 1.3 1.4 1.3 96.3
  46  歳サイ   67,655 33,078 34,577 1.3 1.4 1.3 95.7
  47  歳   72,400 35,316 37,084 1.4 1.5 1.4 95.2
  48  歳   74,955 36,691 38,264 1.5 1.5 1.5 95.9
      49  歳   80,596 39,247 41,349 1.6 1.6 1.6 94.9
  50〜54歳サイ   416,438 202,125 214,313 8.3 8.5 8.2 94.3
  50  歳サイ   85,080 41,411 43,669 1.7 1.7 1.7 94.8
  51  歳サイ   95,095 46,215 48,880 1.9 1.9 1.9 94.5
  52  歳   91,371 44,474 46,897 1.8 1.9 1.8 94.8
  53  歳   85,958 41,629 44,329 1.7 1.7 1.7 93.9
      54  歳   58,934 28,396 30,538 1.2 1.2 1.2 93.0
  55〜59歳サイ   318,414 150,872 167,542 6.3 6.3 6.4 90.1
  55  歳サイ   53,083 25,346 27,737 1.1 1.1 1.1 91.4
  56  歳サイ   66,909 31,792 35,117 1.3 1.3 1.3 90.5
  57  歳   63,751 30,280 33,471 1.3 1.3 1.3 90.5
  58  歳   65,836 31,099 34,737 1.3 1.3 1.3 89.5
  59  歳   68,835 32,355 36,480 1.4 1.4 1.4 88.7
    60〜64歳サイ     292,149 135,018 157,131 5.8 5.6 6.0 85.9
  60  歳サイ   62,663 29,631 33,032 1.2 1.2 1.3 89.7
  61  歳サイ   56,240 26,360 29,880 1.1 1.1 1.1 88.2
  62  歳   54,165 24,896 29,269 1.1 1.0 1.1 85.1
  63  歳   61,800 28,279 33,521 1.2 1.2 1.3 84.4
      64  歳   57,281 25,852 31,429 1.1 1.1 1.2 82.3
    65〜69歳サイ     277,000 124,508 152,492 5.5 5.2 5.8 81.6
  65  歳サイ   59,266 26,885 32,381 1.2 1.1 1.2 83.0
  66  歳サイ   55,003 24,752 30,251 1.1 1.0 1.2 81.8
  67  歳   54,100 24,395 29,705 1.1 1.0 1.1 82.1
  68  歳   56,288 25,221 31,067 1.1 1.1 1.2 81.2
      69  歳   52,343 23,255 29,088 1.0 1.0 1.1 79.9
  70〜74歳サイ   231,695 101,222 130,473 4.6 4.2 5.0 77.6
  70  歳サイ   48,602 21,734 26,868 1.0 0.9 1.0 80.9
  71  歳サイ   48,710 21,402 27,308 1.0 0.9 1.0 78.4
  72  歳   47,019 20,472 26,547 0.9 0.9 1.0 77.1
  73  歳   43,800 19,054 24,746 0.9 0.8 0.9 77.0
  74  歳   43,564 18,560 25,004 0.9 0.8 1.0 74.2
    75〜79歳サイ     168,834 64,845 103,989 3.4 2.7 4.0 62.4
  75  歳サイ   39,979 16,711 23,268 0.8 0.7 0.9 71.8
  76  歳サイ   36,482 14,850 21,632 0.7 0.6 0.8 68.6
  77  歳   34,002 12,763 21,239 0.7 0.5 0.8 60.1
  78  歳   30,627 10,941 19,686 0.6 0.5 0.7 55.6
      79  歳   27,744 9,580 18,164 0.6 0.4 0.7 52.7
  80〜84歳サイ   103,844 35,135 68,709 2.1 1.5 2.6 51.1
  80  歳サイ   26,438 8,980 17,458 0.5 0.4 0.7 51.4
  81  歳サイ   21,280 7,381 13,899 0.4 0.3 0.5 53.1
  82  歳   20,023 6,906 13,117 0.4 0.3 0.5 52.6
  83  歳   18,599 6,153 12,446 0.4 0.3 0.5 49.4
  84  歳   17,504 5,715 11,789 0.3 0.2 0.4 48.5
    85〜89歳サイ     63,047 18,837 44,210 1.3 0.8 1.7 42.6
  85  歳サイ   16,114 5,226 10,888 0.3 0.2 0.4 48.0
  86  歳サイ   14,271 4,443 9,828 0.3 0.2 0.4 45.2
  87  歳   12,498 3,654 8,844 0.2 0.2 0.3 41.3
  88  歳   11,134 3,132 8,002 0.2 0.1 0.3 39.1
      89  歳   9,030 2,382 6,648 0.2 0.1 0.3 35.8
  90〜94歳サイ   25,330 6,013 19,317 0.5 0.3 0.7 31.1
  90  歳サイ   7,782 1,963 5,819 0.2 0.1 0.2 33.7
  91  歳サイ   6,158 1,514 4,644 0.1 0.1 0.2 32.6
  92  歳   4,918 1,129 3,789 0.1 - 0.1 29.8
  93  歳   3,864 873 2,991 0.1 - 0.1 29.2
  94  歳   2,608 534 2,074 0.1 - 0.1 25.7
    95〜99歳サイ     5,586 1,081 4,505 0.1 - 0.2 24.0
  95  歳サイ   1,902 402 1,500 - - 0.1 26.8
  96  歳サイ   1,428 274 1,154 - - - 23.7
  97  歳   1,077 214 863 - - - 24.8
  98  歳   690 105 585 - - - 17.9
      99  歳   489 86 403 - - - 21.3
  100歳以上   627 105 522 - - - 20.1
  不詳   9,586 6,291 3,295 - - - -
    計算不能     △ 142 △ 40 △ 102 - - - -
性セイ比ヒ :男オトコの数カズ/女オンナの数カズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ :年齢ネンレイ(各カク歳サイ)×各カク歳サイ別ベツ人口ジンコウ/総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14歳サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ :人口ジンコウを年齢順ネンレイジュンに並ナラべたとき、その中央チュウオウで全人口ゼンジンコウを
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   2等分トウブンする境界キョウカイ点テンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65歳サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ :年少ネンショウ人口ジンコウ/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ+老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン化カ指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ/年少ネンショウ人口ジンコウ×100