本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ人口ジンコウ
平成ヘイセイ12ネン5ツキ1ニチ現在ゲンザイ
       口ジンコウ 年 齢 別ネンレイベツ 割 合ワリアイ セイ 
  総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ  
  ニン ニン ニン  
総数 5,014,833 2,389,151 2,625,682 100.0 100.0 100.0 91.0
世帯数セタイスウ 1,917,369 - - - - - -
出生シュッショウシャカズ 3,513 1,828 1,685 0.1 0.1 0.1 108.5
平均ヘイキン年齢ネンレイ 40.9 39.2 42.4 - - - -
年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 40.8 38.8 42.7 - - - -
年少人口 750,840 384,123 366,717 15.0 16.1 14.0 104.7
生産年齢人口 3,401,208 1,658,764 1,742,444 67.8 69.4 66.4 95.2
老年人口 857,239 342,127 515,112 17.1 14.3 19.6 66.4
年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 22.1 23.2 21.0 - - - -
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 25.2 20.6 29.6 - - - -
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ 47.3 43.8 50.6 - - - -
老年ロウネン指数シスウ 114.2 89.1 140.5 - - - -
0〜4 歳 236,525 120,951 115,574 4.7 5.1 4.4 104.7
0歳 45,566 23,274 22,292 0.9 1.0 0.8 104.4
1歳 47,614 24,339 23,275 0.9 1.0 0.9 104.6
2歳 47,889 24,656 23,233 1.0 1.0 0.9 106.1
3歳 47,710 24,342 23,368 1.0 1.0 0.9 104.2
4歳 47,746 24,340 23,406 1.0 1.0 0.9 104.0
5〜9サイ 241,151 123,403 117,748 4.8 5.2 4.5 104.8
5歳 48,201 24,615 23,586 1.0 1.0 0.9 104.4
6歳 47,120 24,086 23,034 0.9 1.0 0.9 104.6
7歳 47,908 24,571 23,337 1.0 1.0 0.9 105.3
8歳 48,717 24,889 23,828 1.0 1.0 0.9 104.5
9歳 49,205 25,242 23,963 1.0 1.1 0.9 105.3
10〜14サイ 273,164 139,769 133,395 5.4 5.9 5.1 104.8
10歳 50,271 25,696 24,575 1.0 1.1 0.9 104.6
11歳 53,603 27,534 26,069 1.1 1.2 1.0 105.6
12歳 53,166 27,122 26,044 1.1 1.1 1.0 104.1
13歳 56,966 29,073 27,893 1.1 1.2 1.1 104.2
14歳 59,158 30,344 28,814 1.2 1.3 1.1 105.3
15〜19サイ 320,075 162,920 157,155 6.4 6.8 6.0 103.7
15歳 61,370 31,158 30,212 1.2 1.3 1.2 103.1
16歳 62,736 31,887 30,849 1.3 1.3 1.2 103.4
17歳 63,142 32,089 31,053 1.3 1.3 1.2 103.3
18歳 65,485 33,338 32,147 1.3 1.4 1.2 103.7
19歳 67,342 34,448 32,894 1.3 1.4 1.3 104.7
20〜24サイ 384,379 194,091 190,288 7.7 8.1 7.2 102.0
20歳 71,322 36,287 35,035 1.4 1.5 1.3 103.6
21歳 73,118 37,042 36,076 1.5 1.6 1.4 102.7
22歳 73,475 36,702 36,773 1.5 1.5 1.4 99.8
23歳 83,093 42,172 40,921 1.7 1.8 1.6 103.1
24歳 83,371 41,888 41,483 1.7 1.8 1.6 101.0
25〜29サイ 385,351 191,677 193,674 7.7 8.0 7.4 99.0
25歳 82,172 41,579 40,593 1.6 1.7 1.5 102.4
26歳 81,206 41,075 40,131 1.6 1.7 1.5 102.4
27歳 77,716 38,642 39,074 1.5 1.6 1.5 98.9
28歳 74,141 36,350 37,791 1.5 1.5 1.4 96.2
29歳 70,116 34,031 36,085 1.4 1.4 1.4 94.3
30〜34サイ 316,743 151,881 164,862 6.3 6.4 6.3 92.1
30歳 67,799 32,504 35,295 1.4 1.4 1.3 92.1
31歳 67,126 32,278 34,848 1.3 1.4 1.3 92.6
32歳 65,702 31,446 34,256 1.3 1.3 1.3 91.8
33歳 57,264 27,541 29,723 1.1 1.2 1.1 92.7
34歳 58,852 28,112 30,740 1.2 1.2 1.2 91.5
35〜39サイ 296,859 143,082 153,777 5.9 6.0 5.9 93.0
35歳 61,650 29,367 32,283 1.2 1.2 1.2 91.0
36歳 58,508 28,224 30,284 1.2 1.2 1.2 93.2
37歳 58,301 28,120 30,181 1.2 1.2 1.1 93.2
38歳 58,995 28,485 30,510 1.2 1.2 1.2 93.4
39歳 59,405 28,886 30,519 1.2 1.2 1.2 94.6
40〜44サイ 312,813 152,419 160,394 6.2 6.4 6.1 95.0
40歳 60,924 29,566 31,358 1.2 1.2 1.2 94.3
41歳 63,763 31,046 32,717 1.3 1.3 1.2 94.9
42歳 60,372 29,586 30,786 1.2 1.2 1.2 96.1
43歳 62,377 30,346 32,031 1.2 1.3 1.2 94.7
44歳 65,377 31,875 33,502 1.3 1.3 1.3 95.1
45〜49サイ 373,436 182,485 190,951 7.4 7.6 7.3 95.6
45歳 66,644 32,679 33,965 1.3 1.4 1.3 96.2
46歳 70,945 34,733 36,212 1.4 1.5 1.4 95.9
47歳 73,340 35,684 37,656 1.5 1.5 1.4 94.8
48歳 77,858 37,935 39,923 1.6 1.6 1.5 95.0
49歳 84,649 41,454 43,195 1.7 1.7 1.6 96.0
50〜54サイ 398,192 193,453 204,739 7.9 8.1 7.8 94.5
50歳 90,738 44,069 46,669 1.8 1.8 1.8 94.4
51歳 94,750 46,266 48,484 1.9 1.9 1.8 95.4
52歳 89,475 43,541 45,934 1.8 1.8 1.7 94.8
53歳 75,021 36,347 38,674 1.5 1.5 1.5 94.0
54歳 48,208 23,230 24,978 1.0 1.0 1.0 93.0
55〜59サイ 324,457 153,668 170,789 6.5 6.4 6.5 90.0
55歳 60,824 28,864 31,960 1.2 1.2 1.2 90.3
56歳 66,377 31,592 34,785 1.3 1.3 1.3 90.8
57歳 63,832 30,277 33,555 1.3 1.3 1.3 90.2
58歳 68,327 32,149 36,178 1.4 1.3 1.4 88.9
59歳 65,097 30,786 34,311 1.3 1.3 1.3 89.7
60〜64サイ 288,903 133,088 155,815 5.8 5.6 5.9 85.4
60歳 58,850 27,838 31,012 1.2 1.2 1.2 89.8
61歳 52,631 24,457 28,174 1.0 1.0 1.1 86.8
62歳 59,963 27,505 32,458 1.2 1.2 1.2 84.7
63歳 58,496 26,594 31,902 1.2 1.1 1.2 83.4
64歳 58,963 26,694 32,269 1.2 1.1 1.2 82.7
65〜69サイ 271,737 122,182 149,555 5.4 5.1 5.7 81.7
65歳 56,495 25,517 30,978 1.1 1.1 1.2 82.4
66歳 54,711 24,761 29,950 1.1 1.0 1.1 82.7
67歳 55,687 25,107 30,580 1.1 1.1 1.2 82.1
68歳 54,369 24,278 30,091 1.1 1.0 1.1 80.7
69歳 50,475 22,519 27,956 1.0 0.9 1.1 80.6
70〜74サイ 228,878 99,569 129,309 4.6 4.2 4.9 77.0
70歳 48,269 21,366 26,903 1.0 0.9 1.0 79.4
71歳 49,118 21,553 27,565 1.0 0.9 1.0 78.2
72歳 45,089 19,915 25,174 0.9 0.8 1.0 79.1
73歳 44,024 18,903 25,121 0.9 0.8 1.0 75.2
74歳 42,378 17,832 24,546 0.8 0.7 0.9 72.6
75〜79サイ 162,675 61,157 101,518 3.2 2.6 3.9 60.2
75歳 37,811 15,663 22,148 0.8 0.7 0.8 70.7
76歳 35,484 13,935 21,549 0.7 0.6 0.8 64.7
77歳 32,404 11,829 20,575 0.6 0.5 0.8 57.5
78歳 29,589 10,386 19,203 0.6 0.4 0.7 54.1
79歳 27,387 9,344 18,043 0.5 0.4 0.7 51.8
80〜84サイ 100,761 33,943 66,818 2.0 1.4 2.5 50.8
80歳 23,910 8,146 15,764 0.5 0.3 0.6 51.7
81歳 21,008 7,298 13,710 0.4 0.3 0.5 53.2
82歳 19,668 6,562 13,106 0.4 0.3 0.5 50.1
83歳 18,759 6,269 12,490 0.4 0.3 0.5 50.2
84歳 17,416 5,668 11,748 0.3 0.2 0.4 48.2
85〜89サイ 61,877 18,144 43,733 1.2 0.8 1.7 41.5
85歳 15,733 4,942 10,791 0.3 0.2 0.4 45.8
86歳 13,990 4,302 9,688 0.3 0.2 0.4 44.4
87歳 12,332 3,567 8,765 0.2 0.1 0.3 40.7
88歳 10,916 2,997 7,919 0.2 0.1 0.3 37.8
89歳 8,906 2,336 6,570 0.2 0.1 0.3 35.6
90〜94サイ 24,500 5,840 18,660 0.5 0.2 0.7 31.3
90歳 7,457 1,866 5,591 0.1 0.1 0.2 33.4
91歳 5,976 1,482 4,494 0.1 0.1 0.2 33.0
92歳 4,778 1,118 3,660 0.1 - 0.1 30.5
93歳 3,710 818 2,892 0.1 - 0.1 28.3
94歳 2,579 556 2,023 0.1 - 0.1 27.5
95〜99サイ 5,943 1,130 4,813 0.1 - 0.2 23.5
95歳 2,027 413 1,614 - - 0.1 25.6
96歳 1,506 293 1,213 - - - 24.2
97歳 1,134 187 947 - - - 19.7
98歳 756 154 602 - - - 25.6
99歳 520 83 437 - - - 19.0
100歳以上 868 162 706 - - - 22.9
不詳 7,177 4,667 2,510 - - - -
計算不能 -1,631 -530 -1,101 - - - -
セイ    :オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ  :年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ  :0〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位チュウイスウ :人口ジンコウ年齢ネンレイジュンイナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウを2等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ:15〜64歳人口サイジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ  :65歳以上サイイジョウ人口ジンコウ 老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ:(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100