第3表 年齢別死亡及び転出入者数 | ||||||||||
対象年月 平成12年1月 | ||||||||||
死 亡 者 | 転 入 者 | 転 出 者 | 転出入 超過数 |
|||||||
総 数 | 県 内 | 県 外 | 総 数 | 県 内 | 県 外 | |||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||
総 数 | 4,238 | 18,433 | 11,798 | 6,226 | 19,108 | 12,102 | 8,726 | △ 675 | ||
0 〜 4歳 | 26 | 1,546 | 1,102 | 415 | 1,641 | 1,125 | 499 | △ 95 | ||
5 〜 9歳 | 3 | 787 | 526 | 242 | 735 | 497 | 229 | 52 | ||
10 〜 14歳 | 3 | 374 | 222 | 144 | 291 | 199 | 85 | 83 | ||
15 〜 19歳 | 10 | 992 | 557 | 412 | 1,020 | 590 | 416 | △ 28 | ||
20 〜 24歳 | 11 | 3,191 | 1,810 | 1,325 | 3,333 | 1,887 | 1,425 | △ 142 | ||
25 〜 29歳 | 22 | 3,744 | 2,529 | 1,176 | 4,060 | 2,609 | 1,422 | △ 316 | ||
30 〜 34歳 | 12 | 2,315 | 1,529 | 750 | 2,459 | 1,577 | 861 | △ 144 | ||
35 〜 39歳 | 29 | 1,327 | 835 | 461 | 1,298 | 831 | 438 | 29 | ||
40 〜 44歳 | 45 | 877 | 545 | 302 | 908 | 553 | 323 | △ 31 | ||
45 〜 49歳 | 82 | 765 | 494 | 246 | 776 | 503 | 246 | △ 11 | ||
計 | 50 〜 54歳 | 131 | 787 | 484 | 269 | 783 | 495 | 268 | 4 | |
55 〜 59歳 | 191 | 462 | 285 | 154 | 501 | 305 | 172 | △ 39 | ||
60 〜 64歳 | 250 | 347 | 231 | 98 | 352 | 240 | 98 | △ 5 | ||
65 〜 69歳 | 367 | 264 | 189 | 60 | 259 | 197 | 56 | 5 | ||
70 〜 74歳 | 502 | 182 | 128 | 50 | 198 | 140 | 55 | △ 16 | ||
75 〜 79歳 | 582 | 178 | 126 | 45 | 181 | 140 | 39 | △ 3 | ||
80 〜 84歳 | 669 | 132 | 91 | 37 | 138 | 93 | 43 | △ 6 | ||
85 〜 89歳 | 700 | 104 | 76 | 24 | 123 | 80 | 43 | △ 19 | ||
90 〜 94歳 | 418 | 46 | 29 | 14 | 38 | 30 | 6 | 8 | ||
95 〜 99歳 | 150 | 10 | 8 | 1 | 11 | 9 | 1 | △ 1 | ||
100歳以上 | 35 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | △ 1 | ||
不 詳 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
総 数 | 2,263 | 9,500 | 5,863 | 3,397 | 9,952 | 5,996 | 3,763 | △ 452 | ||
0 〜 4歳 | 13 | 781 | 553 | 217 | 840 | 563 | 270 | △ 59 | ||
5 〜 9歳 | 2 | 400 | 272 | 116 | 379 | 261 | 112 | 21 | ||
10 〜 14歳 | 2 | 179 | 114 | 61 | 145 | 100 | 41 | 34 | ||
15 〜 19歳 | 9 | 524 | 272 | 240 | 555 | 285 | 263 | △ 31 | ||
20 〜 24歳 | 6 | 1,570 | 840 | 703 | 1,678 | 875 | 790 | △ 108 | ||
25 〜 29歳 | 9 | 1,843 | 1,224 | 600 | 1,995 | 1,269 | 706 | △ 152 | ||
30 〜 34歳 | 8 | 1,237 | 807 | 407 | 1,315 | 828 | 470 | △ 78 | ||
35 〜 39歳 | 21 | 764 | 468 | 279 | 768 | 471 | 279 | △ 4 | ||
40 〜 44歳 | 33 | 543 | 323 | 198 | 584 | 321 | 234 | △ 41 | ||
45 〜 49歳 | 57 | 448 | 257 | 171 | 450 | 262 | 167 | △ 2 | ||
男 | 50 〜 54歳 | 97 | 457 | 253 | 178 | 440 | 248 | 177 | 17 | |
55 〜 59歳 | 129 | 264 | 150 | 96 | 291 | 162 | 107 | △ 27 | ||
60 〜 64歳 | 167 | 178 | 118 | 48 | 193 | 122 | 62 | △ 15 | ||
65 〜 69歳 | 249 | 123 | 86 | 29 | 118 | 89 | 28 | 5 | ||
70 〜 74歳 | 339 | 69 | 47 | 19 | 77 | 52 | 22 | △ 8 | ||
75 〜 79歳 | 323 | 53 | 40 | 11 | 58 | 48 | 10 | △ 5 | ||
80 〜 84歳 | 326 | 27 | 14 | 12 | 28 | 15 | 13 | △ 1 | ||
85 〜 89歳 | 285 | 27 | 20 | 5 | 30 | 20 | 10 | △ 3 | ||
90 〜 94歳 | 129 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||
95 〜 99歳 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
100歳以上 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
不 詳 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
総 数 | 1,975 | 8,933 | 5,935 | 2,829 | 9,156 | 6,106 | 2,963 | △ 223 | ||
0 〜 4歳 | 13 | 765 | 549 | 198 | 801 | 562 | 229 | △ 36 | ||
5 〜 9歳 | 1 | 387 | 254 | 126 | 356 | 236 | 117 | 31 | ||
10 〜 14歳 | 1 | 195 | 108 | 83 | 146 | 99 | 44 | 49 | ||
15 〜 19歳 | 1 | 468 | 285 | 172 | 465 | 305 | 153 | 3 | ||
20 〜 24歳 | 5 | 1,621 | 970 | 622 | 1,655 | 1,012 | 635 | △ 34 | ||
25 〜 29歳 | 13 | 1,901 | 1,305 | 576 | 2,065 | 1,340 | 716 | △ 164 | ||
30 〜 34歳 | 4 | 1,078 | 722 | 343 | 1,144 | 749 | 391 | △ 66 | ||
35 〜 39歳 | 8 | 563 | 367 | 182 | 530 | 360 | 159 | 33 | ||
40 〜 44歳 | 12 | 334 | 222 | 104 | 324 | 232 | 89 | 10 | ||
45 〜 49歳 | 25 | 317 | 237 | 75 | 326 | 241 | 79 | △ 9 | ||
女 | 50 〜 54歳 | 34 | 330 | 231 | 91 | 343 | 247 | 91 | △ 13 | |
55 〜 59歳 | 62 | 198 | 135 | 58 | 210 | 143 | 65 | △ 12 | ||
60 〜 64歳 | 83 | 169 | 113 | 50 | 159 | 118 | 36 | 10 | ||
65 〜 69歳 | 118 | 141 | 103 | 31 | 141 | 108 | 28 | - | ||
70 〜 74歳 | 163 | 113 | 81 | 31 | 121 | 88 | 33 | △ 8 | ||
75 〜 79歳 | 259 | 125 | 86 | 34 | 123 | 92 | 29 | 2 | ||
80 〜 84歳 | 343 | 105 | 77 | 25 | 110 | 78 | 30 | △ 5 | ||
85 〜 89歳 | 415 | 77 | 56 | 19 | 93 | 60 | 33 | △ 16 | ||
90 〜 94歳 | 289 | 36 | 25 | 9 | 31 | 26 | 4 | 5 | ||
95 〜 99歳 | 105 | 8 | 7 | - | 10 | 8 | 1 | △ 2 | ||
100歳以上 | 21 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | △ 1 | ||
不 詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
転出入超過数:転入者総数-転出者総数 | ||||||||||
職権者及び新旧住所不明者は総数にのみ計上 | ||||||||||
「県外」には国外転出入者を含む |